Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | Startgruppe | Distance |
1150 | Villads Houmann | M0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1151 | Malthe Dahl | M0-14 | | DEN | Default | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Default | Børneløb Mønsted |
|
1152 | Patricia Jordan | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1153 | Lone Plauborg
Move Randers
| K50-59 | Move Randers | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Move Randers | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1154 | Daniel Børsen | M30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1155 | Lise Funch Christensen | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1156 | Emil Vennekilde | M0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1157 | Simon Vennekilde | M0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1158 | Emma Vennekilde | K0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1159 | Pia Schmidt | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1160 | Hans Peter Johansen
Sparkær IF
| M60-69 | Sparkær IF | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Sparkær IF | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1161 | Karen Ladefoged | K60-69 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1162 | Lea Mommer | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1163 | Camilla Wahlers | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1164 | Emil Mommer | M0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1165 | John Carstensen | M60-69 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1166 | Helga Carstensen | K60-69 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1167 | Karsten Kjær | M50-59 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1168 | Majbrit Carstensen | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1169 | Jane Hansen
Dagplejen
| K50-59 | Dagplejen | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Dagplejen | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1170 | Katharina Morgen | K15-19 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1171 | Dorthe Flindt | K50-59 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1172 | Marie Krogh Lynge | K0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1173 | Trine Lyngberg | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1174 | Emma Sønderby Øhrnstedt
De seje
| K0-14 | De seje | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
De seje | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1175 | Jenny Søgaard-Andersen
De Seje
| K20-29 | De Seje | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
De Seje | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1176 | Flora Dahl | K0-14 | | DEN | Default | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Default | Børneløb Mønsted |
|
1177 | Rikke Marie Andersen
De seje
| K40-49 | De seje | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
De seje | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1178 | Jens Trads
De Seje
| M40-49 | De Seje | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
De Seje | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1179 | Mille Søgaard
Allerede i mål
| K40-49 | Allerede i mål | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Allerede i mål | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1180 | Jette Søndergaard
Sønder Omme IF Atletik og Motion
| K50-59 | Sønder Omme IF Atletik og Motio. | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Sønder Omme IF Atletik og Motio. | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1181 | Jette Søndergaard
Sønder omme IF
| K50-59 | Sønder omme IF | UKE | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Sønder omme IF | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1182 | Henriette Josefsen | K20-29 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1183 | Andreas Rizos | M15-19 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1184 | Ebbe Hjalte Pedersen | M0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1185 | Sandie Damborg | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1186 | Line Gundersen Vetter | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1187 | Susanne Fyrst Kristensen
Vivild Veteranerne
| K60-69 | Vivild Veteranerne | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Vivild Veteranerne | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1188 | Michala Kristensen | K30-39 | | CZE | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1189 | Helle Heftholm
LKB Run
| K30-39 | LKB Run | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
LKB Run | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1190 | Vera Mou Kleffel | K50-59 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1191 | Katrine Tuborg | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1192 | Marinus Schiøler Nielsen | M0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1193 | Camilla Hovmand Kristensen
Fuck Cancer
| K30-39 | Fuck Cancer | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Fuck Cancer | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1194 | Lukas Rask Jensen
Hotel Eyde
| M0-14 | Hotel Eyde | DEN | Default | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Hotel Eyde | Default | 6,54 KM Mønsted |
|
1195 | Line Terling
Hotel Eyde
| K30-39 | Hotel Eyde | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Hotel Eyde | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1196 | Miriam Westeraa Mallin
Fuck Cancer
| K30-39 | Fuck Cancer | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Fuck Cancer | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1197 | Jonas Christensen
Hotel Eyde
| M30-39 | Hotel Eyde | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Hotel Eyde | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1198 | Michael Mallin
Fuck cancer
| M30-39 | Fuck cancer | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Fuck cancer | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1199 | Anne Mette Kristensen | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|