Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
610 | Leif Skødt
Lintrup mudboys
| FT8MYU | Lintrup mudboys | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FT8MYU | Lintrup mudboys | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
611 | Rasmus Birkeland
Aarhus MTB
| R2SKQ | Aarhus MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
R2SKQ | Aarhus MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
612 | Jeppe Christensen | QTYECB | | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QTYECB | - | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
613 | Frank Madsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| NLP185 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NLP185 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
614 | Søren Larsen
Baghjulet MTB
| E6KQTQ | Baghjulet MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
E6KQTQ | Baghjulet MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
615 | Allan Blach
Mountainbike Club Vejle
| 1N9FDV | Mountainbike Club Vejle | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1N9FDV | Mountainbike Club Vejle | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
616 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| J0F0B | Varde Cykelklub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J0F0B | Varde Cykelklub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
617 | Jan Nielsen
Bluemountain MTB
| P46179 | Bluemountain MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P46179 | Bluemountain MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
618 | Peder Berg
Bluemountain MTB
| T9G50 | Bluemountain MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T9G50 | Bluemountain MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
619 | Nicolai Madsen
GS Stronzo
| 1L3U93 | GS Stronzo | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1L3U93 | GS Stronzo | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
620 | Anders Dall Nielsen
Gørding MTB
| V8MVD7 | Gørding MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V8MVD7 | Gørding MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
621 | Klaus Poulsen
MTB Esbjerg
| 7H38PV | MTB Esbjerg | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7H38PV | MTB Esbjerg | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
622 | Per Søllingvraa
Bluemountain MTB
| 3Z6JZU | Bluemountain MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3Z6JZU | Bluemountain MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
623 | Benni Andersen
Varde Cykelklub
| 9TQ3UK | Varde Cykelklub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9TQ3UK | Varde Cykelklub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
624 | Lars Alex
Grindsted cykel motion
| D1EJA2 | Grindsted cykel motion | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D1EJA2 | Grindsted cykel motion | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
625 | Allan Laumand Nielsen
Varde Cykelklub
| RQJBG2 | Varde Cykelklub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RQJBG2 | Varde Cykelklub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
626 | Hans Peter Egsgaard
Mountainbike Club Vejle
| PPE55 | Mountainbike Club Vejle | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PPE55 | Mountainbike Club Vejle | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
627 | Folko Züger
op ad bakke
| UZD2DC | op ad bakke | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UZD2DC | op ad bakke | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
628 | Martin Opauka
Racing Kolding
| ZPHBMA | Racing Kolding | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZPHBMA | Racing Kolding | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
629 | Michael Hermann
Fysio Sønderland Holstebro
| MMDN5C | Fysio Sønderland Holstebro | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MMDN5C | Fysio Sønderland Holstebro | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
630 | Kasper Lundegaard
Cykling Odense
| TN9Z1Y | Cykling Odense | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TN9Z1Y | Cykling Odense | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
631 | Kristian Jakobsgaard
Racing Kolding
| LUTRMB | Racing Kolding | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LUTRMB | Racing Kolding | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
632 | Steffen Søvsø
MTB Randers
| JNYHCR | MTB Randers | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JNYHCR | MTB Randers | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
633 | Peter Høj Larsen
ETOM/FysioDanmark
| AQT1JH | ETOM/FysioDanmark | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AQT1JH | ETOM/FysioDanmark | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
634 | Frank Møller
Hammel Cykle Klub
| XX11440 | Hammel Cykle Klub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XX11440 | Hammel Cykle Klub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
635 | Rene Plauborg
Invita
| 8428Z6 | Invita | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8428Z6 | Invita | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
636 | Tue Christiansen
Middelfart-Strib mtb
| CBB39N | Middelfart-Strib mtb | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CBB39N | Middelfart-Strib mtb | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
637 | Niels Andersen
Team Bikeworld
| UXXAH4 | Team Bikeworld | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UXXAH4 | Team Bikeworld | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
638 | Lars Klitgaard Pedersen
Baghjulet MTB
| 014LQ | Baghjulet MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
014LQ | Baghjulet MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
639 | Brian Nielsen
Bluemountain MTB
| TLYJR3 | Bluemountain MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TLYJR3 | Bluemountain MTB | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
640 | Jan J. Rasmussen
Varde Cykelklub
| TJPAFY | Varde Cykelklub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TJPAFY | Varde Cykelklub | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
641 | Vilnis Brauns
DAKO
| K3JKC | DAKO | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K3JKC | DAKO | Herrer H/40 - 3 omgange |
|
801 | Kristian Østergaard Andersen
Team Skovlyst MTB
| 9M66JR | Team Skovlyst MTB | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9M66JR | Team Skovlyst MTB | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
802 | Tais Ingstrup Mikkelsen | YQZXX6 | | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YQZXX6 | - | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
803 | Frederik Jacobsen
varde cykelklub
| 1RKQHF | varde cykelklub | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1RKQHF | varde cykelklub | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
804 | Lasse Sibbert
Bramming IF / Team Skjern Bank
| 8HFNTD | Bramming IF / Team Skjern Bank | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8HFNTD | Bramming IF / Team Skjern Bank | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
805 | Alexander Sartor
MTB Kolding
| 35UQA8 | MTB Kolding | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
35UQA8 | MTB Kolding | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
806 | Søren Nygaard Pedersen
MTB Kolding
| 3AQEJV | MTB Kolding | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3AQEJV | MTB Kolding | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
807 | Osvald Krum
Fredericia Triathlon Team
| ZVP4QG | Fredericia Triathlon Team | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZVP4QG | Fredericia Triathlon Team | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
808 | Rasmus Duus Storgaard
Varde Cykelklub
| HC1BC | Varde Cykelklub | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HC1BC | Varde Cykelklub | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
809 | Mikkel Aagaard Schmidt
Varde Cykelklub
| TH1QCD | Varde Cykelklub | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TH1QCD | Varde Cykelklub | Drenge U/17 (2003-2002) - 2 omgange |
|
1001 | Martin Frederiksen
Varde Cykelklub/ IVG
| DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1002 | Per J. Monke
MTBK Silkeborg
| 9RCXAF | MTBK Silkeborg | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9RCXAF | MTBK Silkeborg | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1003 | Jesper Møller Beermann
Varde Cykelklub
| 119JV4 | Varde Cykelklub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
119JV4 | Varde Cykelklub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1004 | Morten Lindhard
Team Lågeshoppen / Uhrskov-vine.dk
| P8DMZ1 | Team Lågeshoppen / Uhrskov-vine. | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P8DMZ1 | Team Lågeshoppen / Uhrskov-vine. | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1005 | Vagn Pedersen
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
| 5BZCQJ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/. | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BZCQJ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/. | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1006 | Anders Toft
MTB Esbjerg
| BG3TE2 | MTB Esbjerg | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BG3TE2 | MTB Esbjerg | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1007 | Søren Ovesen | NCNERZ | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NCNERZ | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1008 | Ole Karlsen | QYC78P | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QYC78P | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1009 | Tommy Bonnevie Ditlevsen
Agerbæk MTB
| PBHGHA | Agerbæk MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PBHGHA | Agerbæk MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|