Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | BHS Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 23 | Christian Orry Andersen | (M) 40-49 | 1 | 1:08:54 | 6:54 | 1:01:59 | |||||
552 | 667 | Bent Pedersen | (M) 60-69 | 1 | 1:09:04 | 7:54 | 1:01:10 | |||||
553 | 42 | Sune "Kaptajn" Bagger | (M) 40-49 | 1 | 1:10:42 | 8:12 | 1:02:30 | |||||
554 | 657 | Tommy Hein | (M) 40-49 | 1 | 1:11:10 | 7:53 | 1:03:16 | |||||
555 | 191 | Steffen Egedal Nielsen | (M) 50-59 | 1 | 1:11:47 | 6:58 | 1:04:49 | |||||
556 | 380 | Jens Jensen | (M) 50-59 | 1 | 1:11:58 | 7:24 | 1:04:33 | |||||
557 | 602 | Claus Nielsen | (M) 50-59 | 1 | 1:12:16 | 7:38 | 1:04:38 | |||||
558 | 214 | Fabio Vecchi | (M) 50-59 | 1 | 1:12:27 | 7:41 | 1:04:46 | |||||
559 | 601 | Peter Neergaard | (M) 50-59 | 1 | 1:12:29 | 7:39 | 1:04:49 | |||||
560 | 122 | Rune Birk Nielsen | (M) 40-49 | 1 | 1:12:35 | 8:04 | 1:04:30 | |||||
561 | 25 | Peter Raaschou-Nielsen | (M) 40-49 | 1 | 1:13:43 | 7:56 | 1:05:46 | |||||
562 | 211 | Peter Jonsson | (M) 50-59 | 1 | 1:13:50 | 7:42 | 1:06:08 | |||||
563 | 194 | Erik Damborg | (M) 50-59 | 1 | 1:14:57 | 7:37 | 1:07:20 | |||||
564 | 220 | Martin Johansson | (M) 40-49 | 1 | 1:15:34 | 7:41 | 1:07:52 | |||||
565 | 221 | Peter Wenander | (M) 60-69 | 1 | 1:15:54 | 7:42 | 1:08:11 | |||||
566 | 346 | Michael Hansen | (M) 50-59 | 1 | 1:15:54 | 7:59 | 1:07:55 | |||||
567 | 385 | Tomas Detmer Jensen | (M) 40-49 | 1 | 1:16:59 | 7:18 | 1:09:40 | |||||
568 | 130 | Michael Remod | (M) 40-49 | 1 | 1:17:17 | 7:29 | 1:09:47 | |||||
569 | 449 | Carsten Jesper Nielsen | (M) 60-69 | 1 | 1:18:10 | 7:34 | 1:10:36 | |||||
570 | 295 | Michael Bjørn Hansen | (M) 60-69 | 1 | 1:19:20 | 7:30 | 1:11:50 | |||||
571 | 332 | Jim Bjerre Andersen | (M) 50-59 | 1 | 1:21:42 | 8:28 | 1:13:14 | |||||
572 | 531 | Steen Kent Andersen | (M) 50-59 | 1 | 1:23:37 | 8:11 | 1:15:26 | |||||
573 | 161 | Patrick Gram | (M) 50-59 | 1 | 1:23:50 | 7:49 | 1:16:01 | |||||
574 | 676 | Claus Clausen | (M) 50-59 | 1 | 1:24:19 | 7:45 | 1:16:34 | |||||
575 | 110 | Christian Hye-Knudsen | (M) 50-59 | 1 | 1:24:36 | 8:08 | 1:16:28 | |||||
576 | 491 | Christian Helmer Jørgensen | (M) 40-49 | 1 | 1:26:25 | 9:03 | 1:17:21 | |||||
577 | 331 | Frank Vive | (M) 60-69 | 1 | 1:27:08 | 8:32 | 1:18:35 | |||||
578 | 486 | Hans-Erik Sommer | (M) 70+ | 1 | 1:28:21 | 8:50 | 1:19:31 | |||||
579 | 156 | Sanne Deichmann | (K) 50-59 | 1 | 1:29:03 | 8:06 | 1:20:57 | |||||
580 | 115 | Winnie Bergstedt | (K) 50-59 | 1 | 1:34:56 | 8:39 | 1:26:16 | |||||
581 | 92 | John Cristensen | (M) 60-69 | 1 | 1:35:56 | 8:42 | 1:27:14 | |||||
582 | 333 | John Boss | (M) 60-69 | 1 | 1:36:56 | 8:53 | 1:28:03 | |||||
583 | 615 | Irene Gärtner | (K) 40-49 | 1 | 1:37:35 | 9:04 | 1:28:30 | |||||
584 | 616 | Helle Møller | (K) 50-59 | 1 | 1:38:56 | 9:19 | 1:29:36 | |||||
585 | 308 | Lizette Pedersen | (K) 50-59 | 1 | 1:39:49 | 9:09 | 1:30:39 | |||||
586 | 646 | Ole Svendsen | (M) 40-49 | 1 | 1:41:26 | 8:42 | 1:32:43 | |||||
587 | 585 | Marit Heggheim | (K) 60-69 | 1 | 1:42:31 | 9:14 | 1:33:16 | |||||
588 | 584 | Ole Carstensen | (M) 70+ | 1 | 1:42:42 | 9:14 | 1:33:27 | |||||
589 | 11 | Anita Baltser | (K) 50-59 | 1 | 1:42:54 | 8:03 | 1:34:51 | |||||
590 | 134 | Gitte Oxbøll | (K) 50-59 | 1 | 1:47:35 | 9:12 | 1:38:23 | |||||
591 | 183 | Maibritt Kuszon | (K) 40-49 | 1 | 1:47:45 | 9:13 | 1:38:32 | |||||
592 | 167 | Per Steenbjerg | (M) 50-59 | 1 | 1:47:46 | 8:22 | 1:39:24 | |||||
593 | 138 | Mie Andersen | (K) 60-69 | 1 | 1:48:02 | 9:08 | 1:38:54 | |||||
594 | 89 | Bjarne Søberg | (M) 70+ | 1 | 1:48:20 | 18:14 | 1:30:06 | |||||
595 | 463 | Peter Nørreriis | (M) 50-59 | 1 | 2:07:37 | 9:17 | 1:58:19 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bornfondo@bornfondo.dk