Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 3:59:38 |
Starttidspunkt | 12:25:03 |
Sluttidspunkt | 16:24:41 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
26:37 | 1,9 km |
![]() |
2:05 | |
![]() |
2:05:09 | 90 km |
![]() |
3:30 | |
![]() |
1:22:17 | 21,1 km |
Deltager (#124)
Benjamin Mark Andersen | |
Aalborg Triathlon Klub | |
![]() |
Danmark |
Mand, 23 år (29 i dag) | |
PRO mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 26:37 | 1:24 min/100m | 26:37 | 26:37 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:05 | 2:05 | 28:42 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 42:33 | 42,30 km/t | 42:33 | 1:11:15 | |||||
Bike 90 KM | 60 km | 1:22:36 | 43,58 km/t | 2:05:09 | 2:33:51 | |||||
Total | 90 km | 2:05:09 | 43,15 km/t | 2:05:09 | 2:33:51 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:30 | 3:30 | 2:37:21 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 5:32 | 4:36 min/km | 5:32 | 2:42:53 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 12:09 | 4:11 min/km | 17:41 | 2:55:02 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 5:04 | 3:10 min/km | 22:45 | 3:00:06 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 5:09 | 4:17 min/km | 27:54 | 3:05:15 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 11:26 | 3:56 min/km | 39:20 | 3:16:41 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 4:57 | 3:05 min/km | 44:17 | 3:21:38 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 5:08 | 4:16 min/km | 49:25 | 3:26:46 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 11:22 | 3:55 min/km | 1:00:47 | 3:38:08 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 4:54 | 3:03 min/km | 1:05:41 | 3:43:02 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 5:02 | 4:11 min/km | 1:10:43 | 3:48:04 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 11:14 | 4:09 min/km | 1:21:57 | 3:59:18 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:20 | 3:20 min/km | 1:22:17 | 3:59:38 | |||||
Total | 21,1 km | 1:22:17 | 3:53 min/km | 1:22:17 | 3:59:38 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid