Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:21:26 |
Starttidspunkt | 12:00:18 |
Sluttidspunkt | 16:21:45 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
26:47 | 1,9 km |
![]() |
2:30 | |
![]() |
2:25:08 | 90 km |
![]() |
2:40 | |
![]() |
1:24:21 | 21,1 km |
Deltager (#704)

Rune Strøm Jensen | |
Svømmeklubben NORD | |
![]() |
Danmark |
Mand, 40 år (45 i dag) | |
AG40-44 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 26:47 | 1:24 min/100m | 26:47 | 26:47 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:30 | 2:30 | 29:17 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 50:06 | 35,93 km/t | 50:06 | 1:19:23 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 51:50 | 34,73 km/t | 1:41:56 | 2:11:13 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 43:12 | 41,67 km/t | 2:25:08 | 2:54:25 | |||||
Total | 90 km | 2:25:08 | 37,21 km/t | 2:25:08 | 2:54:25 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:40 | 2:40 | 2:57:05 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 5:19 | 4:25 min/km | 5:19 | 3:02:24 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 11:38 | 4:00 min/km | 16:57 | 3:14:02 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 4:56 | 3:05 min/km | 21:53 | 3:18:58 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 5:07 | 4:15 min/km | 27:00 | 3:24:05 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 11:34 | 3:59 min/km | 38:34 | 3:35:39 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 5:06 | 3:11 min/km | 43:40 | 3:40:45 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 5:27 | 4:32 min/km | 49:07 | 3:46:12 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 12:07 | 4:10 min/km | 1:01:14 | 3:58:19 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 5:13 | 3:15 min/km | 1:06:27 | 4:03:32 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 5:30 | 4:35 min/km | 1:11:57 | 4:09:02 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 12:03 | 4:27 min/km | 1:24:00 | 4:21:05 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:21 | 3:30 min/km | 1:24:21 | 4:21:26 | |||||
Total | 21,1 km | 1:24:21 | 3:59 min/km | 1:24:21 | 4:21:26 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid