Startnr. | Deltager | Kategori | Hold | By | Distance |
119-2 | Sv. Aage Cramer
De kvikke
| - | De kvikke | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
De kvikke | 5 x 4 KM stafetløb |
|
144-2 | Sven Mehic
Super heroes
| - | Super heroes | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Super heroes | 5 x 4 KM stafetløb |
|
11-2 | Svendaage Pedersen
Variant 2
| - | Variant 2 | Vejle | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Variant 2 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
10-1 | Szymon Perczak
Variant 1
| - | Variant 1 | Vejle | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Variant 1 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
106-4 | Tanja Buhl
Elastikken 9 - Indkøb 1
| - | Elastikken 9 - Indkøb 1 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Elastikken 9 - Indkøb 1 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
120-2 | Tanja Nielsson
De hurtige
| - | De hurtige | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
De hurtige | 5 x 4 KM stafetløb |
|
1027-4 | Teresa Thygesen
VKGLO
| - | VKGLO | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
VKGLO | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
26-5 | Thilde Kjeldsen
VKLK
| - | VKLK | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
VKLK | 5 x 4 KM stafetløb |
|
1002-2 | Thomas Broe Iversen
Østergaard 2
| - | Østergaard 2 | Vejle | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
Østergaard 2 | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
71-1 | Thomas Brynning
DGI-husets hurtigfræsere
| - | DGI-husets hurtigfræsere | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
DGI-husets hurtigfræsere | 5 x 4 KM stafetløb |
|
118-5 | Thomas Gjødsbøll
Team MI
| - | Team MI | Vejle | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Team MI | 5 x 4 KM stafetløb |
|
97-3 | Thomas Groth Harpsøe
COWI A/S Run 2
| - | COWI A/S Run 2 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
COWI A/S Run 2 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
16-4 | Thomas Hansen
VKLA
| - | VKLA | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
VKLA | 5 x 4 KM stafetløb |
|
87-5 | Thomas Hove
Team HN-Group
| - | Team HN-Group | Bredballe | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Team HN-Group | 5 x 4 KM stafetløb |
|
122-4 | Thomas Jahn
Super Fast Energy
| - | Super Fast Energy | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Super Fast Energy | 5 x 4 KM stafetløb |
|
1044-3 | Thomas Kåre Winther
Socialdemokraterne2
| - | Socialdemokraterne2 | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
Socialdemokraterne2 | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
42-1 | Thomas Møller
VKLÅ1
| - | VKLÅ1 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
VKLÅ1 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
124-3 | Thomas Stenager
K1 Ekspressen
| - | K1 Ekspressen | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
K1 Ekspressen | 5 x 4 KM stafetløb |
|
1-1 | Thomas West
Guld-5'eren
| - | Guld-5'eren | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Guld-5'eren | 5 x 4 KM stafetløb |
|
1037-5 | Thorkild Vibe
VKGÅ7
| - | VKGÅ7 | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
VKGÅ7 | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
1057-4 | Tina Aamand
PN Walk 1
| - | PN Walk 1 | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
PN Walk 1 | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
1047-2 | Tina Engmark
Daginst. IF gåhold 2
| - | Daginst. IF gåhold 2 | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
Daginst. IF gåhold 2 | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
48-4 | Tina Husted
VKÅD
| - | VKÅD | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
VKÅD | 5 x 4 KM stafetløb |
|
136-5 | Tina Jul Christensen
De Fantastiske 5
| - | De Fantastiske 5 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
De Fantastiske 5 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
1031-5 | Tina Korsgaard
VKGÅ1
| - | VKGÅ1 | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
VKGÅ1 | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
1036-5 | Tina Mondrup
VKGÅ6
| - | VKGÅ6 | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
VKGÅ6 | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
2-1 | Tina Nielsen
Dræbersneglene
| - | Dræbersneglene | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Dræbersneglene | 5 x 4 KM stafetløb |
|
18-5 | Tina Skadkjær
VKLC
| - | VKLC | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
VKLC | 5 x 4 KM stafetløb |
|
86-3 | Tina Søgaard Holbech
Den Jyske Sparekasse 2
| - | Den Jyske Sparekasse 2 | Billund | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Den Jyske Sparekasse 2 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
30-4 | Tina Thordal Fowler
VKLO
| - | VKLO | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
VKLO | 5 x 4 KM stafetløb |
|
94-4 | Tine Dalgaard
Retten i Kolding - Hold 1
| - | Retten i Kolding - Hold 1 | Kolding | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Retten i Kolding - Hold 1 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
141-3 | Tine Hvolby
Spinderihallerne 2
| - | Spinderihallerne 2 | Vejle | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Spinderihallerne 2 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
108-4 | Tine Ornhøj Petersen
Elastikken 11 - Sygehus BYG
| - | Elastikken 11 - Sygehus BYG | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Elastikken 11 - Sygehus BYG | 5 x 4 KM stafetløb |
|
134-3 | Tine Priska
SNV 3
| - | SNV 3 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
SNV 3 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
1042-4 | Tom Deutzer
RØNVIG Walkabout
| - | RØNVIG Walkabout | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
RØNVIG Walkabout | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
1004-4 | Tonny Jensen
VKGL1
| - | VKGL1 | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
VKGL1 | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
84-1 | Torben Engdal
Lars Jungdal VIF Young Boys
| - | Lars Jungdal VIF Young Boys | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Lars Jungdal VIF Young Boys | 5 x 4 KM stafetløb |
|
97-2 | Torben Frederiksen
COWI A/S Run 2
| - | COWI A/S Run 2 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
COWI A/S Run 2 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
76-3 | Torben Hejgaard Laursen
Eltronic 2
| - | Eltronic 2 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Eltronic 2 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
69-2 | Torben Jensen
Friklinikken løb 2-2
| - | Friklinikken løb 2-2 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Friklinikken løb 2-2 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
99-4 | Torben Kyed Larsen
Elastikken 2 - Byg
| - | Elastikken 2 - Byg | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Elastikken 2 - Byg | 5 x 4 KM stafetløb |
|
87-3 | Torben Rasmussen
Team HN-Group
| - | Team HN-Group | Hedensted | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Team HN-Group | 5 x 4 KM stafetløb |
|
79-1 | Torben Sørensen
Tømrerfirmaet Bjarne Steen
| - | Tømrerfirmaet Bjarne Steen | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Tømrerfirmaet Bjarne Steen | 5 x 4 KM stafetløb |
|
1014-5 | Tove Nørskov Olsen
VKGLB
| - | VKGLB | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
VKGLB | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
1017-5 | Tove Ø. Jensen
VKGLE
| - | VKGLE | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
VKGLE | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
1030-4 | Tove Skovbjerg
VKGLR
| - | VKGLR | | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
Hold | Distance |
VKGLR | Walkhold 5 KM (5 personer) |
|
16-5 | Trine Kvolbæk Nielsen
VKLA
| - | VKLA | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
VKLA | 5 x 4 KM stafetløb |
|
81-1 | Trine Prosch
Team Easy Run
| - | Team Easy Run | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Team Easy Run | 5 x 4 KM stafetløb |
|
68-3 | Trine Sørensen
Friklinikken løb 1-2
| - | Friklinikken løb 1-2 | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
Friklinikken løb 1-2 | 5 x 4 KM stafetløb |
|
21-5 | Trine Vedel Bang
VKLF
| - | VKLF | | 5 x 4 KM stafetløb |
|
Hold | Distance |
VKLF | 5 x 4 KM stafetløb |
|