Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 3:13:42 |
Detaljer
Dato | 11. maj 2018 |
Hold
AWV de Zwaluwen (Holland) | |
12 deltagere, 12 mænd |
AWV de Zwaluwen (Holland)
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
602 | Niels Bakker | 8 omgange | 8:04 /46,04 km/t | |
603 | Rick Pluimers | 8 omgange | 8:04 /46,09 km/t | |
604 | Mike Vliek | 8 omgange | 8:39 /42,99 km/t | |
605 | Maarten Rotman | 8 omgange | 8:28 /43,91 km/t | |
606 | Jesse Morsink | 8 omgange | 8:04 /46,08 km/t | |
607 | Lars Boven | 8 omgange | 8:04 /46,07 km/t | |
608 | Steijn Lamberink | 8 omgange | 8:04 /46,06 km/t | |
609 | Jorn Nijenhuis | 8 omgange | 8:59 /41,37 km/t | |
611 | Mik Hutten | 8 omgange | 9:52 /37,64 km/t | |
612 | Sam Krabbenbos | 0 omgange | ||
613 | Jesper Oost | 8 omgange | 8:13 /45,25 km/t | |
628 | Bas Scheffer | 8 omgange | 8:04 /46,03 km/t |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | |||
Omgang 1 | Bas Scheffer | 8:50 | 42,11 km/t | 8:50 | 19 | 18:08:50 | ||
Omgang 2 | Jesper Oost | 8:49 | 42,15 km/t | 17:39 | 7 | 18:08:49 | ||
Omgang 3 | Steijn Lamberink | 8:48 | 42,19 km/t | 26:28 | 4 | 18:08:48 | ||
Omgang 4 | Mike Vliek | 8:50 | 42,08 km/t | 35:18 | 10 | 18:08:50 | ||
Omgang 5 | Rick Pluimers | 8:48 | 42,21 km/t | 44:07 | 4 | 18:08:48 | ||
Omgang 6 | Jorn Nijenhuis | 8:49 | 42,14 km/t | 52:57 | 6 | 18:08:49 | ||
Omgang 7 | Lars Boven | 8:50 | 42,06 km/t | 1:01:48 | 7 | 18:08:50 | ||
Omgang 8 | Maarten Rotman | 8:50 | 42,10 km/t | 1:10:38 | 2 | 18:08:50 | ||
Omgang 9 | Mik Hutten | 8:51 | 42,03 km/t | 1:19:29 | 1 | 18:08:51 | ||
Omgang 10 | Jesse Morsink | 8:48 | 42,23 km/t | 1:28:17 | 1 | 18:08:48 | ||
Omgang 11 | Niels Bakker | 8:49 | 42,15 km/t | 1:37:07 | 1 | 18:08:49 | ||
Omgang 12 | Jesse Morsink | 8:08 | 45,65 km/t | 1:45:16 | 4 | 18:16:57 | ||
Omgang 13 | Rick Pluimers | 8:01 | 46,32 km/t | 1:53:18 | 1 | 18:16:50 | ||
Omgang 14 | Steijn Lamberink | 8:08 | 45,68 km/t | 2:01:26 | 3 | 18:16:57 | ||
Omgang 15 | Niels Bakker | 8:08 | 45,65 km/t | 2:09:35 | 2 | 18:16:58 | ||
Omgang 16 | Jesper Oost | 8:09 | 45,56 km/t | 2:17:45 | 1 | 18:16:59 | ||
Omgang 17 | Jorn Nijenhuis | 8:08 | 45,66 km/t | 2:25:54 | 1 | 18:16:58 | ||
Omgang 18 | Bas Scheffer | 8:08 | 45,72 km/t | 2:34:02 | 1 | 18:16:58 | ||
Omgang 19 | Maarten Rotman | 8:07 | 45,75 km/t | 2:42:10 | 1 | 18:16:58 | ||
Omgang 20 | Mike Vliek | 8:12 | 45,36 km/t | 2:50:22 | 1 | 18:17:02 | ||
Omgang 21 | Lars Boven | 8:12 | 45,31 km/t | 2:58:35 | 1 | 18:17:03 | ||
Omgang 22 | Mik Hutten | 8:13 | 45,19 km/t | 3:06:49 | 1 | 18:17:04 | ||
Omgang 23 | Rick Pluimers | 8:03 | 46,18 km/t | 3:14:52 | 1 | 18:24:54 | ||
Omgang 24 | Jesse Morsink | 7:55 | 46,94 km/t | 3:22:47 | 1 | 18:24:53 | ||
Omgang 25 | Steijn Lamberink | 7:56 | 46,85 km/t | 3:30:44 | 1 | 18:24:53 | ||
Omgang 26 | Maarten Rotman | 7:56 | 46,81 km/t | 3:38:41 | 1 | 18:24:54 | ||
Omgang 27 | Bas Scheffer | 7:57 | 46,75 km/t | 3:46:38 | 1 | 18:24:55 | ||
Omgang 28 | Niels Bakker | 7:56 | 46,81 km/t | 3:54:35 | 1 | 18:24:55 | ||
Omgang 29 | Jorn Nijenhuis | 7:57 | 46,77 km/t | 4:02:32 | 1 | 18:24:55 | ||
Omgang 30 | Jesper Oost | 7:55 | 46,93 km/t | 4:10:28 | 1 | 18:24:55 | ||
Omgang 31 | Mike Vliek | 7:54 | 46,99 km/t | 4:18:23 | 1 | 18:24:57 | ||
Omgang 32 | Lars Boven | 7:54 | 47,00 km/t | 4:26:18 | 1 | 18:24:58 | ||
Omgang 33 | Mik Hutten | 9:45 | 38,09 km/t | 4:36:04 | 1 | 18:26:50 | ||
Omgang 34 | Jesse Morsink | 7:52 | 47,22 km/t | 4:43:56 | 1 | 18:32:45 | ||
Omgang 35 | Steijn Lamberink | 7:51 | 47,31 km/t | 4:51:48 | 1 | 18:32:45 | ||
Omgang 36 | Rick Pluimers | 7:45 | 47,91 km/t | 4:59:34 | 1 | 18:32:39 | ||
Omgang 37 | Maarten Rotman | 7:51 | 47,29 km/t | 5:07:26 | 2 | 18:32:46 | ||
Omgang 38 | Jesper Oost | 7:51 | 47,31 km/t | 5:15:18 | 1 | 18:32:46 | ||
Omgang 39 | Niels Bakker | 7:50 | 47,41 km/t | 5:23:08 | 1 | 18:32:46 | ||
Omgang 40 | Bas Scheffer | 7:51 | 47,38 km/t | 5:31:00 | 1 | 18:32:46 | ||
Omgang 41 | Jorn Nijenhuis | 8:58 | 41,45 km/t | 5:39:58 | 1 | 18:33:54 | ||
Omgang 42 | Mike Vliek | 7:49 | 47,53 km/t | 5:47:48 | 1 | 18:32:47 | ||
Omgang 43 | Lars Boven | 7:42 | 48,29 km/t | 5:55:30 | 1 | 18:32:40 | ||
Omgang 44 | Mik Hutten | 10:09 | 36,60 km/t | 6:05:40 | 1 | 18:37:00 | ||
Omgang 45 | Rick Pluimers | 8:14 | 45,18 km/t | 6:13:54 | 1 | 18:40:54 | ||
Omgang 46 | Lars Boven | 8:11 | 45,39 km/t | 6:22:05 | 1 | 18:40:52 | ||
Omgang 47 | Jesse Morsink | 8:08 | 45,71 km/t | 6:30:14 | 1 | 18:40:53 | ||
Omgang 48 | Steijn Lamberink | 8:09 | 45,58 km/t | 6:38:23 | 1 | 18:40:55 | ||
Omgang 49 | Niels Bakker | 8:08 | 45,66 km/t | 6:46:32 | 1 | 18:40:54 | ||
Omgang 50 | Bas Scheffer | 8:09 | 45,59 km/t | 6:54:42 | 1 | 18:40:56 | ||
Omgang 51 | Jesper Oost | 8:08 | 45,68 km/t | 7:02:50 | 1 | 18:40:55 | ||
Omgang 52 | Maarten Rotman | 8:08 | 45,66 km/t | 7:10:59 | 1 | 18:40:55 | ||
Omgang 53 | Mike Vliek | 8:10 | 45,51 km/t | 7:19:10 | 1 | 18:40:57 | ||
Omgang 54 | Jorn Nijenhuis | 9:13 | 40,36 km/t | 7:28:23 | 1 | 18:43:07 | ||
Omgang 55 | Mik Hutten | 10:18 | 36,12 km/t | 7:38:41 | 1 | 18:47:18 | ||
Omgang 56 | Lars Boven | 7:50 | 47,41 km/t | 7:46:32 | 1 | 18:48:43 | ||
Omgang 57 | Jesse Morsink | 8:06 | 45,91 km/t | 7:54:38 | 1 | 18:49:00 | ||
Omgang 58 | Rick Pluimers | 8:06 | 45,91 km/t | 8:02:44 | 1 | 18:49:00 | ||
Omgang 59 | Niels Bakker | 8:04 | 46,03 km/t | 8:10:49 | 1 | 18:48:59 | ||
Omgang 60 | Jesper Oost | 8:05 | 45,94 km/t | 8:18:55 | 1 | 18:49:01 | ||
Omgang 61 | Steijn Lamberink | 8:04 | 46,10 km/t | 8:26:59 | 1 | 18:48:59 | ||
Omgang 62 | Maarten Rotman | 8:47 | 42,30 km/t | 8:35:46 | 1 | 18:49:43 | ||
Omgang 63 | Bas Scheffer | 8:03 | 46,16 km/t | 8:43:50 | 1 | 18:48:59 | ||
Omgang 64 | Mike Vliek | 8:04 | 46,08 km/t | 8:51:54 | 1 | 18:49:01 | ||
Omgang 65 | Jorn Nijenhuis | 9:33 | 38,90 km/t | 9:01:28 | 1 | 18:52:40 | ||
Omgang 66 | Mik Hutten | 10:30 | 35,40 km/t | 9:11:59 | 2 | 18:57:49 | ||
Omgang 67 | Lars Boven | 8:10 | 45,49 km/t | 9:20:09 | 1 | 18:56:53 | ||
Omgang 68 | Steijn Lamberink | 7:54 | 47,01 km/t | 9:28:04 | 1 | 18:56:54 | ||
Omgang 69 | Niels Bakker | 7:54 | 47,02 km/t | 9:35:59 | 1 | 18:56:54 | ||
Omgang 70 | Bas Scheffer | 7:55 | 46,96 km/t | 9:43:54 | 1 | 18:56:55 | ||
Omgang 71 | Jesse Morsink | 7:53 | 47,14 km/t | 9:51:48 | 1 | 18:56:53 | ||
Omgang 72 | Rick Pluimers | 7:54 | 47,07 km/t | 9:59:42 | 1 | 18:56:54 | ||
Omgang 73 | Jesper Oost | 7:54 | 47,00 km/t | 10:07:37 | 1 | 18:56:56 | ||
Omgang 74 | Mike Vliek | 9:01 | 41,24 km/t | 10:16:38 | 1 | 18:58:03 | ||
Omgang 75 | Maarten Rotman | 7:14 | 51,40 km/t | 10:23:52 | 1 | 18:56:57 | ||
Omgang 76 | Jorn Nijenhuis | 9:36 | 38,70 km/t | 10:33:29 | 1 | 19:02:17 | ||
Omgang 77 | Jesse Morsink | 7:41 | 48,34 km/t | 10:41:11 | 1 | 19:04:35 | ||
Omgang 78 | Lars Boven | 7:42 | 48,29 km/t | 10:48:53 | 1 | 19:04:35 | ||
Omgang 79 | Rick Pluimers | 7:39 | 48,53 km/t | 10:56:33 | 1 | 19:04:34 | ||
Omgang 80 | Steijn Lamberink | 7:42 | 48,31 km/t | 11:04:15 | 1 | 19:04:36 | ||
Omgang 81 | Niels Bakker | 7:44 | 48,09 km/t | 11:11:59 | 1 | 19:04:38 | ||
Omgang 82 | Bas Scheffer | 7:44 | 48,09 km/t | 11:19:43 | 1 | 19:04:39 | ||
Omgang 83 | Jesper Oost | 8:50 | 42,11 km/t | 11:28:33 | 1 | 19:05:46 | ||
Omgang 84 | Maarten Rotman | 10:48 | 34,41 km/t | 11:39:22 | 1 | 19:07:46 | ||
Omgang 85 | Mik Hutten | 10:38 | 34,95 km/t | 11:50:00 | 1 | 19:08:28 | ||
Omgang 86 | Mike Vliek | 11:10 | 33,29 km/t | 12:01:11 | 1 | 19:09:13 | ||
Omgang 87 | Jorn Nijenhuis | 9:39 | 38,55 km/t | 12:10:50 | 1 | 19:11:56 | ||
Omgang 88 | Mik Hutten | 10:35 | 35,10 km/t | 12:21:26 | 1 | 19:19:03 | ||
Omgangstider