Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 2:08:58 |
Detaljer
Dato | 10. maj 2018 |
Hold
Team Aura Energi - CK Aarhus junior | |
8 deltagere, 8 mænd |
Team Aura Energi - CK Aarhus junior
Startnummer | Navn | Omgange | |
---|---|---|---|
1 | Mikkel Skovgaard | 16 omgange | |
2 | Rasmus Lundtoft Lindbjerg | 16 omgange | |
3 | Mathias Birk Madsen | 16 omgange | |
4 | Daniel Handberg Sigh | 16 omgange | |
6 | Peter Skov Lauritzen | 16 omgange | |
7 | Lasse Bøgh Rasmussen | 16 omgange | |
8 | Daniel Guld | 16 omgange | |
9 | Lauge Hastrup Woer | 16 omgange |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | |||
Omgang 0 | Daniel Guld | 3:09 | 3:09 | 1 | 18:03:09 | |||
Omgang 1 | Lauge Hastrup Woer | 3:11 | 30,05 km/t | 6:21 | 17 | 18:03:11 | ||
Omgang 2 | Peter Skov Lauritzen | 3:11 | 30,03 km/t | 9:33 | 11 | 18:03:11 | ||
Omgang 3 | Daniel Handberg Sigh | 3:11 | 30,10 km/t | 12:44 | 7 | 18:03:11 | ||
Omgang 4 | Lasse Bøgh Rasmussen | 3:11 | 30,08 km/t | 15:56 | 8 | 18:03:11 | ||
Omgang 5 | Mathias Birk Madsen | 3:11 | 30,12 km/t | 19:07 | 6 | 18:03:11 | ||
Omgang 6 | Daniel Guld | 2:23 | 40,15 km/t | 21:30 | 9 | 18:05:33 | ||
Omgang 7 | Mathias Birk Madsen | 2:25 | 39,57 km/t | 23:56 | 10 | 18:05:36 | ||
Omgang 8 | Daniel Handberg Sigh | 2:24 | 39,98 km/t | 26:20 | 9 | 18:05:35 | ||
Omgang 9 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:24 | 39,97 km/t | 28:44 | 9 | 18:05:35 | ||
Omgang 10 | Lauge Hastrup Woer | 2:22 | 40,40 km/t | 31:07 | 8 | 18:05:34 | ||
Omgang 11 | Peter Skov Lauritzen | 2:25 | 39,66 km/t | 33:32 | 8 | 18:05:37 | ||
Omgang 12 | Daniel Guld | 2:26 | 39,33 km/t | 35:58 | 9 | 18:07:59 | ||
Omgang 13 | Lauge Hastrup Woer | 2:21 | 40,84 km/t | 38:19 | 9 | 18:07:55 | ||
Omgang 14 | Daniel Handberg Sigh | 2:22 | 40,48 km/t | 40:42 | 9 | 18:07:57 | ||
Omgang 15 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:22 | 40,37 km/t | 43:04 | 9 | 18:07:58 | ||
Omgang 16 | Mathias Birk Madsen | 2:29 | 38,49 km/t | 45:34 | 9 | 18:08:06 | ||
Omgang 17 | Peter Skov Lauritzen | 2:23 | 40,23 km/t | 47:57 | 9 | 18:08:00 | ||
Omgang 18 | Lauge Hastrup Woer | 2:27 | 39,18 km/t | 50:24 | 9 | 18:10:22 | ||
Omgang 19 | Daniel Handberg Sigh | 2:26 | 39,20 km/t | 52:51 | 9 | 18:10:24 | ||
Omgang 20 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:27 | 39,11 km/t | 55:18 | 9 | 18:10:25 | ||
Omgang 21 | Daniel Guld | 2:25 | 39,54 km/t | 57:44 | 9 | 18:10:25 | ||
Omgang 22 | Peter Skov Lauritzen | 2:25 | 39,61 km/t | 1:00:09 | 9 | 18:10:25 | ||
Omgang 23 | Mathias Birk Madsen | 2:33 | 37,53 km/t | 1:02:43 | 9 | 18:10:39 | ||
Omgang 24 | Lauge Hastrup Woer | 2:26 | 39,23 km/t | 1:05:10 | 9 | 18:12:49 | ||
Omgang 25 | Daniel Handberg Sigh | 2:26 | 39,42 km/t | 1:07:36 | 9 | 18:12:50 | ||
Omgang 26 | Daniel Guld | 2:27 | 39,16 km/t | 1:10:03 | 9 | 18:12:52 | ||
Omgang 27 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:26 | 39,44 km/t | 1:12:29 | 9 | 18:12:51 | ||
Omgang 28 | Peter Skov Lauritzen | 2:25 | 39,70 km/t | 1:14:54 | 9 | 18:12:50 | ||
Omgang 29 | Mathias Birk Madsen | 2:47 | 34,48 km/t | 1:17:41 | 9 | 18:13:26 | ||
Omgang 30 | Lauge Hastrup Woer | 2:27 | 39,00 km/t | 1:20:09 | 8 | 18:15:16 | ||
Omgang 31 | Peter Skov Lauritzen | 2:29 | 38,46 km/t | 1:22:39 | 9 | 18:15:20 | ||
Omgang 32 | Daniel Handberg Sigh | 2:33 | 37,52 km/t | 1:25:12 | 9 | 18:15:24 | ||
Omgang 33 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:27 | 39,08 km/t | 1:27:40 | 9 | 18:15:18 | ||
Omgang 34 | Daniel Guld | 2:30 | 38,17 km/t | 1:30:10 | 9 | 18:15:23 | ||
Omgang 35 | Mathias Birk Madsen | 2:52 | 33,31 km/t | 1:33:03 | 9 | 18:16:19 | ||
Omgang 36 | Lauge Hastrup Woer | 2:24 | 39,96 km/t | 1:35:27 | 9 | 18:17:40 | ||
Omgang 37 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:24 | 39,81 km/t | 1:37:52 | 9 | 18:17:43 | ||
Omgang 38 | Peter Skov Lauritzen | 2:51 | 33,62 km/t | 1:40:43 | 9 | 18:18:11 | ||
Omgang 39 | Daniel Guld | 2:52 | 33,34 km/t | 1:43:36 | 9 | 18:18:16 | ||
Omgang 40 | Daniel Handberg Sigh | 2:50 | 33,84 km/t | 1:46:26 | 9 | 18:18:14 | ||
Omgang 41 | Mathias Birk Madsen | 2:49 | 33,97 km/t | 1:49:16 | 9 | 18:19:09 | ||
Omgang 42 | Lauge Hastrup Woer | 2:23 | 40,10 km/t | 1:51:40 | 8 | 18:20:04 | ||
Omgang 43 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:27 | 39,12 km/t | 1:54:07 | 9 | 18:20:10 | ||
Omgang 44 | Peter Skov Lauritzen | 3:05 | 31,09 km/t | 1:57:12 | 9 | 18:21:17 | ||
Omgang 45 | Daniel Handberg Sigh | 3:26 | 27,85 km/t | 2:00:39 | 9 | 18:21:41 | ||
Omgang 46 | Daniel Guld | 3:02 | 31,59 km/t | 2:03:41 | 9 | 18:21:18 | ||
Omgang 47 | Mathias Birk Madsen | 2:58 | 32,31 km/t | 2:06:40 | 9 | 18:22:07 | ||
Omgang 48 | Lauge Hastrup Woer | 2:30 | 38,39 km/t | 2:09:10 | 9 | 18:22:34 | ||
Omgang 49 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:27 | 39,11 km/t | 2:11:37 | 9 | 18:22:38 | ||
Omgang 50 | Peter Skov Lauritzen | 2:54 | 33,05 km/t | 2:14:31 | 9 | 18:24:11 | ||
Omgang 51 | Daniel Guld | 3:08 | 30,56 km/t | 2:17:40 | 9 | 18:24:26 | ||
Omgang 52 | Daniel Handberg Sigh | 2:28 | 38,74 km/t | 2:20:08 | 9 | 18:24:10 | ||
Omgang 53 | Lauge Hastrup Woer | 2:33 | 37,45 km/t | 2:22:42 | 9 | 18:25:08 | ||
Omgang 54 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:32 | 37,73 km/t | 2:25:15 | 9 | 18:25:10 | ||
Omgang 55 | Daniel Handberg Sigh | 2:26 | 39,22 km/t | 2:27:42 | 9 | 18:26:36 | ||
Omgang 56 | Peter Skov Lauritzen | 2:50 | 33,80 km/t | 2:30:32 | 9 | 18:27:01 | ||
Omgang 57 | Lauge Hastrup Woer | 2:20 | 40,89 km/t | 2:32:53 | 9 | 18:27:29 | ||
Omgang 58 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:23 | 40,17 km/t | 2:35:16 | 9 | 18:27:34 | ||
Omgang 59 | Daniel Handberg Sigh | 2:49 | 34,07 km/t | 2:38:05 | 9 | 18:29:25 | ||
Omgang 60 | Lauge Hastrup Woer | 2:23 | 40,17 km/t | 2:40:29 | 9 | 18:29:52 | ||
Omgang 61 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:22 | 40,45 km/t | 2:42:51 | 9 | 18:29:56 | ||
Omgang 62 | Lauge Hastrup Woer | 2:21 | 40,82 km/t | 2:45:12 | 9 | 18:32:13 | ||
Omgang 63 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:24 | 39,92 km/t | 2:47:37 | 9 | 18:32:20 | ||
Omgang 64 | Lauge Hastrup Woer | 2:34 | 37,32 km/t | 2:50:11 | 9 | 18:34:48 | ||
Omgang 65 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:28 | 38,90 km/t | 2:52:39 | 9 | 18:34:48 | ||
Omgang 66 | Lauge Hastrup Woer | 2:24 | 39,83 km/t | 2:55:04 | 9 | 18:37:12 | ||
Omgang 67 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:24 | 39,87 km/t | 2:57:28 | 9 | 18:37:13 | ||
Omgang 68 | Lauge Hastrup Woer | 2:20 | 40,88 km/t | 2:59:49 | 9 | 18:39:33 | ||
Omgang 69 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:20 | 41,13 km/t | 3:02:09 | 9 | 18:39:33 | ||
Omgang 70 | Lasse Bøgh Rasmussen | 2:11 | 43,83 km/t | 3:04:20 | 9 | 18:41:44 | ||
Omgang 71 | Lauge Hastrup Woer | 2:14 | 42,85 km/t | 3:06:35 | 9 | 18:41:48 | ||
Omgangstider