Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | 3:45:17 | Carsten Lict | Virtu Buisiness Club | 35,95 km/t | |
2 | 403 | 3:45:17 | Jesper Langhoff | Ationados | 35,95 km/t | |
3 | 306 | 3:45:18 | John Grøne | Erhvervsministeriet | 35,95 km/t | |
4 | 369 | 3:45:20 | Brian Lund Nielsen | Vitru Buisiness Club | 35,95 km/t | |
5 | 343 | 3:45:21 | Henrik Sondrup | Virtu Buisiness Club | 35,94 km/t | |
6 | 406 | 3:45:23 | Marc Skov | Børkop MC | 35,94 km/t | |
7 | 350 | 3:45:23 | Ole Møller | Virtu Buisiness Club | 35,94 km/t | |
8 | 317 | 3:45:23 | Brian Nygaard Vinjebo | Team Giant-Castelli | 35,94 km/t | |
9 | 375 | 3:45:23 | Michael Reihs | Vitru Buisiness Club | 35,94 km/t | |
10 | 418 | 3:45:27 | Morten Trige | 35,93 km/t | ||
11 | 386 | 3:45:27 | Jens Mandrup | team Søvind | 35,93 km/t | |
12 | 546 | 3:45:29 | Heine Blok | Virtu Buisiness Club | 35,92 km/t | |
13 | 414 | 3:45:52 | Mark Eriksen | KBC | 35,86 km/t | |
14 | 319 | 3:46:33 | Magnus Malling Pedersen | Le Pedaleur de Charme | 35,75 km/t | |
15 | 404 | 3:46:44 | Anders Erlandsen | Aticionados | 35,72 km/t | |
16 | 309 | 3:48:14 | Asger Laursen | Myrmidonernes klub | 35,49 km/t | |
17 | 347 | 3:58:53 | Lars Sørensen | Virtu Buisiness Club | 33,91 km/t | |
18 | 389 | 3:58:54 | Kent Jensen | Jensen Cykler | 33,90 km/t | |
19 | 402 | 4:04:02 | Per Trans | Team Lågeshoppen | 33,19 km/t | |
20 | 574 | 4:04:03 | Ole Thomsen | Rema 1000 | 33,19 km/t | |
21 | 354 | 4:04:03 | Søren Grøn | Busselton Cycle Club (Australie. | 33,19 km/t | |
22 | 355 | 4:04:06 | Michael R. Jensen | TST Cykling | 33,18 km/t | |
23 | 358 | 4:04:07 | Svend Åge Skousbøl | Vejle Cykel Motion | 33,18 km/t | |
24 | 399 | 4:04:28 | Morten Uhrskkov | Ølsted CM | 33,13 km/t | |
25 | 342 | 4:04:41 | Lennart Jensen | Virtu Buisiness Club | 33,10 km/t | |
26 | 344 | 4:04:41 | Kim Edege Saabye | Virtu Buisiness Club | 33,10 km/t | |
27 | 352 | 4:04:42 | Jesper Nielsen | Virtu Buisiness Club | 33,10 km/t | |
28 | 421 | 4:05:12 | Michael Bittner | Aarhus MTB | 33,03 km/t | |
29 | 422 | 4:07:48 | Henrik Bøgvad | 32,69 km/t | ||
30 | 361 | 4:07:52 | Vagn Frandsen | Odder Cykel Motion | 32,68 km/t | |
31 | 359 | 4:07:56 | Thomas Rynkeby Knudsen | 32,67 km/t | ||
32 | 312 | 4:08:11 | Jonas Harreskov | Coloplast | 32,64 km/t | |
33 | 379 | 4:08:28 | Chris Jacek Rasmussen | Vitru Buisiness Club | 32,60 km/t | |
34 | 392 | 4:08:30 | Jan Sandholm | Vitru Buisiness Club | 32,59 km/t | |
35 | 318 | 4:08:31 | Brian Nørgaard | 32,59 km/t | ||
36 | 337 | 4:08:31 | Carsten Lund Thomsen | Virtu Buisiness Club | 32,59 km/t | |
37 | 322 | 4:08:33 | Dan Grinderslev Frederiksen | 32,59 km/t | ||
38 | 419 | 4:09:30 | Morten Hansen | 32,46 km/t | ||
39 | 360 | 4:09:32 | Niels Andersen | Ølsted Cykelmotion | 32,46 km/t | |
40 | 340 | 4:09:33 | Morten Bøhm | Virtu Buisiness Club | 32,46 km/t | |
41 | 384 | 4:09:36 | Jesper Salten | Hovedgård Cykelklub | 32,45 km/t | |
42 | 408 | 4:09:37 | Jens Heslop | 32,45 km/t | ||
43 | 558 | 4:09:43 | Lars Kierkegaard | Virtu Buisiness Club | 32,44 km/t | |
44 | 413 | 4:09:45 | Keld Lehrmann Madsen | Hovedgaard Cykleklub | 32,43 km/t | |
45 | 308 | 4:10:15 | Jakob Ejlers | Islands Brygge Early Birds | 32,37 km/t | |
46 | 416 | 4:12:44 | Rene Hansen | 32,05 km/t | ||
47 | 323 | 4:14:06 | Peter Vestergaard | Feltet | 31,88 km/t | |
48 | 327 | 4:15:12 | Jørn Laustsen | Bings Bike Club | 31,74 km/t | |
49 | 324 | 4:15:13 | Carsten Schulz | Ølsted Cykelmotion - Hansen Bil. | 31,74 km/t | |
50 | 356 | 4:15:17 | Henrik Alleslev | Ølsted Cykelmotion - Hansen Bil. | 31,73 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: svskeldecycling@gmail.com