Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
612 | June Knudsen
Oksbøl Cykel Team
| 2VEWG | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2VEWG | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
613 | Cille Frederiksen
Varde Cykelklub
| C11B16 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C11B16 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
614 | Anette Ladegaard
Tjæreborg cycling
| 4NZHR1 | Tjæreborg cycling | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4NZHR1 | Tjæreborg cycling | Dame Motion |
|
615 | Birgitte Sidelmann Nielsen
Tjæreborg Cycling
| 5B16Q | Tjæreborg Cycling | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5B16Q | Tjæreborg Cycling | Dame Motion |
|
616 | Tina Gravesen
Bluemountain-MTB
| PHZUUP | Bluemountain-MTB | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PHZUUP | Bluemountain-MTB | Dame Motion |
|
617 | Camilla Rahbek
Varde cykelklub
| ANBP1Y | Varde cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ANBP1Y | Varde cykelklub | Dame Motion |
|
618 | Rebecca Rahbek
Varde Cykelklub
| 8T675P | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8T675P | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
619 | Helle Rabbek | FCPYYY | | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FCPYYY | - | Dame Motion |
|
620 | Bente Klemmensen
Varde Cykelklub
| K59GAZ | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K59GAZ | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
621 | Rie Ravnholt Gram
Oksbøl Cykel Team
| H57L97 | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
H57L97 | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
622 | Ingrid Vad Øgendahl
Tjæreborg
| EXY6YN | Tjæreborg | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EXY6YN | Tjæreborg | Dame Motion |
|
623 | Kirstine Faber Lauritsen
Varde Cykelklub
| 12HCQA | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
12HCQA | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
624 | Vibeke Vermehren
Varde Cykelklub
| A1KXXD | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A1KXXD | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
701 | Kristoffer Østergaard Andersen
Team Skovlyst MTB
| Z9VKEK | Team Skovlyst MTB | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9VKEK | Team Skovlyst MTB | U15 |
|
702 | Phillip Lodberg Wollesen
Varde Cykelklub
| VA3MTL | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VA3MTL | Varde Cykelklub | U15 |
|
703 | Marcus Braun
Varde Cykelklub
| L130115 | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L130115 | Varde Cykelklub | U15 |
|
704 | Mille Frederiksen
Varde Cykelklub
| G2DZ2L | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G2DZ2L | Varde Cykelklub | U15 |
|
705 | Oskar Koudal
Varde Cykelklub
| JP9YMY | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JP9YMY | Varde Cykelklub | U15 |
|
706 | Kamma Bergholt
Varde Cykelklub
| 7K3R8T | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7K3R8T | Varde Cykelklub | U15 |
|
707 | Victor Laumand Drue Nielsen
Varde Cykelklub
| T9U2W | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T9U2W | Varde Cykelklub | U15 |
|
708 | Lucas Helth Hedegaard
Varde Cykelklub
| D3MF11 | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D3MF11 | Varde Cykelklub | U15 |
|
709 | Peder T Kristensen
Varde Cykelklub
| LFYGBN | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LFYGBN | Varde Cykelklub | U15 |
|
710 | Malthe Gemmer Kristensen
Varde Cykelklub
| U5UR53 | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U5UR53 | Varde Cykelklub | U15 |
|
711 | Niclas Dransfeldt Beck
Bramming IF Motion
| GLU8DU | Bramming IF Motion | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GLU8DU | Bramming IF Motion | U15 |
|
712 | Kasper Lynge
VELFAC
| LBVJKD | VELFAC | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LBVJKD | VELFAC | U15 |
|