Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
206 | Phillip Jensen
Team Easy MTB
| H11KQ9 | Team Easy MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
H11KQ9 | Team Easy MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
207 | Kasper Slaikjær
Oksbøl Cykel Team
| PMEHAN | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PMEHAN | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
208 | Frede Madsen
Tjæreborg cycling
| VCCK1H | Tjæreborg cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VCCK1H | Tjæreborg cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
209 | Frederik Jacobsen
varde cykelklub
| 1RKQHF | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1RKQHF | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
210 | søren gejl
varde cykelklub
| LBQ4QF | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LBQ4QF | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
211 | Claus Nielsen
Tjæreborg Cycling
| CSRDG | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CSRDG | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
212 | Ole Bjørn Pedersen | E1775X | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
E1775X | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
213 | Søren Slot
Qubiqa A/S
| Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
214 | Arne Madsen
Qubiqa A/S
| 6C52CU | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6C52CU | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
215 | Frederik Vester Pedersen
Varde Cykelklub
| G94YDF | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G94YDF | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
216 | Jesper Løvenhardt
Varde Cykelklub
| 6VRQ6E | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6VRQ6E | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
217 | Mads Trygve Tygesen
Esbjerg Cykel Ring
| U2MPXY | Esbjerg Cykel Ring | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U2MPXY | Esbjerg Cykel Ring | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
218 | Jean Bonde
Varde Cykelklub
| UMLMXD | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UMLMXD | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
219 | Nick Thygesen
Varde Cykelklub
| 5P39Z7 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5P39Z7 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
220 | Kristian Løvstrøm Olsen | 89FL6R | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
89FL6R | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
221 | Jens Bøndergaard
Tarp Cykel Motion
| TV8DVP | Tarp Cykel Motion | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TV8DVP | Tarp Cykel Motion | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
222 | Ole Karlsen | QYC78P | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QYC78P | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
223 | Kenneth Kjeldsen
Varde Cykelklub
| BK2G0 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BK2G0 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
224 | Daniel Frederiksen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2MGKBK | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2MGKBK | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
225 | Flemming Hein
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
226 | Hans Jørgen Mouridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| DC1F2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DC1F2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
227 | Jeppe Søndergaard
Bramming IF/Team Skjern Bank
| BJNRKY | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BJNRKY | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
228 | Jørn Christensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
229 | Martin Christiansen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 5BYBVZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BYBVZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
230 | Michael Beiter Lauridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
231 | Thomas Engvang
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2DCHNA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2DCHNA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
232 | Klaus Faaborg
Varde Cykelklub
| CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
233 | Heine Johannsen
Varde Cykelklub
| 1ZQ7R3 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1ZQ7R3 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
234 | Karsten poder Sørensen
Varde Cykelklub
| TTT6D2 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TTT6D2 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
235 | Jan Nielsen
Bluemountain MTB
| P46179 | Bluemountain MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P46179 | Bluemountain MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
236 | Søren Ryberg
VCK
| KYRNUZ | VCK | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KYRNUZ | VCK | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
237 | Peder Spaabæk Lauridsen
VM Tarm
| HAVRYP | VM Tarm | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HAVRYP | VM Tarm | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
238 | Jeppe Andersen
Bluemountain MTB
| 4KFPB9 | Bluemountain MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4KFPB9 | Bluemountain MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
239 | John Møller
Tjæreborg Cycling
| 4EAEXD | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4EAEXD | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
240 | Anders Jepsen
Wengaboys
| VNH98N | Wengaboys | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VNH98N | Wengaboys | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
241 | Niels Bach | 6TQHV2 | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6TQHV2 | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
242 | Bjarne Gejl Jensen
VM Tarm
| 25GHVB | VM Tarm | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
25GHVB | VM Tarm | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
243 | Jacob Sunesen
VM Tarm
| TEP37J | VM Tarm | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TEP37J | VM Tarm | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
244 | Martin Frederiksen
Varde Cykelklub/ IVG
| DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
245 | Michael Poulsen
Varde Cykelklub
| PAJ1D6 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PAJ1D6 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
246 | Niels Jørgen Nielsen | 7GZQ5M | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7GZQ5M | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
247 | Bjarne Stage
Fibervisions motion/Bramming If cykelmotion
| E9TD61 | Fibervisions motion/Bramming If. | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
E9TD61 | Fibervisions motion/Bramming If. | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
248 | Kim Ahle West
MTB Esbjerg
| GNGPVX | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GNGPVX | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
249 | Søren Kvist | D23Q5V | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D23Q5V | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
250 | Jørgen Knudsen
varde cykelklub
| AD24Y4 | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AD24Y4 | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
251 | Søren Krølle Poulsen
Aarhus cykelklub
| J844GQ | Aarhus cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J844GQ | Aarhus cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
252 | Steen Kuno
Team stram kæde
| L130581 | Team stram kæde | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L130581 | Team stram kæde | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
253 | Tommy Georgsen
MTB Esbjerg
| CV2N1A | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CV2N1A | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
254 | Jens Schou Pedersen
Varde Cykelklub
| NVGDNY | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NVGDNY | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
255 | Kenneth Lehm Nordestgaard
Oksbøl Cykel Team
| U68Q0 | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U68Q0 | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|