Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
101 | Robert Jakobsen | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
102 | Martin Holm Jensen
Phoenix Contact A/S
| M50-59 | Phoenix Contact A/S | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Phoenix Contact A/S | 10,2 km |
|
103 | Micha Halling
Greve Trim
| K30-39 | Greve Trim | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 10,2 km |
|
104 | Sandie Lang Olsen | K30-39 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
105 | Ragna Christensen | K40-49 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
106 | Ralph Ceylan Schjerlund | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
107 | Zenta Richelieu | K40-49 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
108 | Annika Richelieu | K4-10 | | DEN | Børneløb 4-10 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-10 år |
|
109 | Anders Richelieu | M11-19 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
110 | Ronni Grandal | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
111 | Karina Eichhorst | K40-49 | | DEN | 5 km |
|
|
112 | Margit Severinsen | K40-49 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
113 | Jeanett Lorenz | K40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
114 | Lars Lyk Due | M50-59 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
115 | Annette Rye
/tri club denmark
| K50-59 | /tri club denmark | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
/tri club denmark | 21,1 km |
|
116 | Tanja Sørensen
Familiemotionisterne
| K20-29 | Familiemotionisterne | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Familiemotionisterne | 10,2 km |
|
117 | Michael Sørensen
Familiemotionisterne
| M50-59 | Familiemotionisterne | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Familiemotionisterne | 10,2 km |
|
118 | Lone Sørensen
Familiemotionisterne
| K50-59 | Familiemotionisterne | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Familiemotionisterne | 5 km |
|
119 | Martin Hastrup Henriksen | M30-39 | | DEN | 5 km |
|
|
120 | Rene Isen | M50-59 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
121 | Mikkel Zimakoff
Rat Runners
| M30-39 | Rat Runners | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Rat Runners | 21,1 km |
|
122 | Helle Borregaard | K30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
123 | Allan Nørgaard | M30-39 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
124 | Stine Assentoft | K30-39 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
125 | Anders Kjestrup | M30-39 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
126 | Maria Jorch Andersen
Køge Sportsmassage
| K30-39 | Køge Sportsmassage | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Køge Sportsmassage | 10,2 km |
|
127 | Kamille Siff Aadgaard | K40-49 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
128 | Rolf Asmund
Tri Club Denmark
| M40-49 | Tri Club Denmark | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Tri Club Denmark | 21,1 km |
|
129 | Michael Braagaard | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
130 | Kim Plambech Larsen
ølstykke
| M40-49 | ølstykke | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
ølstykke | 5 km |
|
131 | Anonym Deltager | - | | DEN | 5 km |
|
|
132 | Liv Lindqvist | K20-29 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
133 | Mathias Ryberg | M20-29 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
134 | Thomas Kollmer | M30-39 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
135 | Martin Hansen
Team Fatman
| M30-39 | Team Fatman | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Fatman | 10,2 km |
|
136 | Lene Bonderup
Fløng Kondi
| K40-49 | Fløng Kondi | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Fløng Kondi | 5 km |
|
137 | Charlotte Hansen | K40-49 | | DEN | 5 km |
|
|
138 | Rasmus Hansen
Karlslunde Tri
| M11-19 | Karlslunde Tri | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Karlslunde Tri | 5 km |
|
139 | Michael Dissing | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
140 | Ulrik Mayland | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
141 | Steen Jørgensen | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
142 | Louise Bach Rasmussen | K30-39 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
143 | Kasper Krebs | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
144 | Lisa Carloni | K40-49 | | DEN | 5 km |
|
|
145 | Flavia Dias | K30-39 | | DEN | 5 km |
|
|
146 | Jan-Kjetil Simonsen | M30-39 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
147 | Lars Bækgaard
Jyllinge Løbeklub
| M50-59 | Jyllinge Løbeklub | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Jyllinge Løbeklub | 21,1 km |
|
148 | Tina Alexandria Lundberg | K40-49 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
149 | Frederikke Lundberg | - | | DEN | 5 km |
|
|
150 | Nicholas Lundberg | M50-59 | | DEN | 5 km |
|
|