Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
1103 | Karina Sørensen
SNIK
| K30-39 | SNIK | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SNIK | 5 km |
|
1104 | Pia Petersen | K50-59 | | DEN | 5 km |
|
|
1105 | Flemming Westervang | M50-59 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
1106 | Line Hansen | K30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1107 | David Wilson Jacobsen | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1108 | Charlotte Wilson | - | | DEN | Walk / gå 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6 km |
|
1109 | Viktor Wilson JAcobsen | - | | DEN | Walk / gå 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6 km |
|
1110 | Birgitte Hald Rafner | K60-69 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1111 | Helle Peulicke Adsersen | K50-59 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1112 | Victor Peulicke Adsersen | M4-10 | | DEN | Børneløb 4-10 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-10 år |
|
1113 | Benjamin Peulicke Adsersen | M4-10 | | DEN | Børneløb 4-10 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-10 år |
|
1114 | Caroline Peulicke Adsersen | - | | DEN | Børneløb 4-10 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-10 år |
|
1115 | Mark Olsen
NBRO Running x Marathon Sport
| M20-29 | NBRO Running x Marathon Sport | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
NBRO Running x Marathon Sport | 5 km |
|
1116 | Janni Larsen
Sparta
| K50-59 | Sparta | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparta | 10,2 km |
|
1117 | Louise Gitte Lund Lisbjerg
Seniorløbere
| K50-59 | Seniorløbere | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Seniorløbere | 5 km |
|
1118 | Mie Damgaard Kristiansen
EG damerne
| K30-39 | EG damerne | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
EG damerne | 5 km |
|
1119 | Sebastian Hallberg Hansen | M30-39 | | DEN | 5 km |
|
|
1120 | Freja Hoffmann-Frengler | K20-29 | | DEN | 5 km |
|
|
1121 | John Sindahl Petersen | M60-69 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
1122 | Morten Asaa
Valbyløberne
| M40-49 | Valbyløberne | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Valbyløberne | 21,1 km |
|
1123 | Julian Suhr
Suhr
| M20-29 | Suhr | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Suhr | 10,2 km |
|
1124 | Gitte Jensen | K40-49 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
1125 | Kasper Jensen
Hechmann Running
| M40-49 | Hechmann Running | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Hechmann Running | 10,2 km |
|
1126 | Johnny Orlyk Pedersen
PFA Pension
| M40-49 | PFA Pension | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
PFA Pension | 21,1 km |
|
1127 | Lene Jørgensen
Dalbyløberne
| - | Dalbyløberne | DEN | Walk / gå 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Dalbyløberne | Walk / gå 6 km |
|
1128 | Bettina Nørgaard
Greve Trim
| K40-49 | Greve Trim | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 5 km |
|
1129 | Charlotte Christensen | K40-49 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
1130 | Heidi Nielsen | - | | DEN | Walk / gå 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6 km |
|
1131 | Nicolai Nielsen | - | | DEN | Børneløb 4-10 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-10 år |
|
1132 | Lone Aamann
Greve Trim
| K40-49 | Greve Trim | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 5 km |
|
1133 | Stine Hornemann
Dalbyløberne
| K20-29 | Dalbyløberne | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Dalbyløberne | 5 km |
|
1134 | Liva Bergström | K4-10 | | DEN | Børneløb 4-10 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-10 år |
|
1135 | Karsten Langer Eriksen
IK Hellas
| M40-49 | IK Hellas | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
IK Hellas | 21,1 km |
|
1136 | Ida Højer Eriksen | K11-19 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1137 | Christian Højer Eriksen | M11-19 | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
1138 | Jens H Nielsen
Greve TRIM
| M50-59 | Greve TRIM | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve TRIM | 10,2 km |
|
1139 | Christine Højer Eriksen | - | | DEN | Walk / gå 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6 km |
|
1140 | Henrik Bitz-Thorsen
IK Hellas
| M50-59 | IK Hellas | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
IK Hellas | 21,1 km |
|
1141 | Bodil Christensen
Avisruten/Greve Trim
| - | Avisruten/Greve Trim | DEN | Walk / gå 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Avisruten/Greve Trim | Walk / gå 6 km |
|
1142 | Jesper Mortensen | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1143 | Linda V. Larsen | K30-39 | | DEN | 5 km |
|
|
1144 | Lars Lysdal Jensen
Sparta
| M60-69 | Sparta | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparta | 21,1 km |
|
1145 | Naser Sorkhabi
Sparta
| M50-59 | Sparta | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparta | 21,1 km |
|
1146 | Deltager 1146 Unknown | - | | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,2 km |
|
1147 | Søren Andersen
Avisruten
| M50-59 | Avisruten | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Avisruten | 10,2 km |
|
1148 | Marius Andersen
Avisruten
| M11-19 | Avisruten | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Avisruten | 21,1 km |
|
1149 | Max Andersen
Avisruten
| M11-19 | Avisruten | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Avisruten | 10,2 km |
|
1150 | Thomas Rene Rasmussen
KHIF Tri
| M40-49 | KHIF Tri | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KHIF Tri | 10,2 km |
|
1151 | Thomas Nissen
Sparta
| M40-49 | Sparta | DEN | 10,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparta | 10,2 km |
|
1152 | Lone Helsager
Out-run Frederikssund
| K50-59 | Out-run Frederikssund | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Out-run Frederikssund | 5 km |
|