Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Distance |
527 | Mette Skov Kristiansen
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
| K16-25 | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 3,9 KM |
|
1183 | Mette T. Rossen | K26-39 | | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 8,7 KM |
|
975 | Mette Valentiner Nielsen
VK-Teknik & Miljø
| K16-25 | VK-Teknik & Miljø | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VK-Teknik & Miljø | 3,9 KM |
|
1105 | Mette Vistisen
Vejen Avis
| K40-54 | Vejen Avis | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejen Avis | 3,9 KM |
|
1188 | Mia Hartvig Hansen | K16-25 | | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,9 KM |
|
31 | Mia Kjelde | K26-39 | | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 8,7 KM |
|
319 | Mia Kyed
Louis Poulsen Lighting A/S
| K0-10 | Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
699 | Mia Lykke Buhl
Vejen Idrætscenter
| K26-39 | Vejen Idrætscenter | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejen Idrætscenter | 3,9 KM |
|
1039 | Michael Andersn
Østerbyskolen
| M40-54 | Østerbyskolen | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Østerbyskolen | 3,9 KM |
|
115 | Michael Bertelsen
Crazy Daisy Vejen
| M16-25 | Crazy Daisy Vejen | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Crazy Daisy Vejen | 3,9 KM |
|
205 | Michael Filbert
Louis Poulsen Lighting A/S
| M40-54 | Louis Poulsen Lighting A/S | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 8,7 KM |
|
74 | Michael Fjord
Askov Fuger & Træbyg A/S
| M40-54 | Askov Fuger & Træbyg A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Askov Fuger & Træbyg A/S | 3,9 KM |
|
197 | Michael Friis Nissen
Louis Poulsen Lighting A/S
| M26-39 | Louis Poulsen Lighting A/S | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 8,7 KM |
|
463 | Michael Kærebo
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
| M16-25 | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 3,9 KM |
|
116 | Michelle Hausted
Crazy Daisy Vejen
| K16-25 | Crazy Daisy Vejen | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Crazy Daisy Vejen | 3,9 KM |
|
360 | Mie Aaby Hansen
Louis Poulsen Lighting A/S
| K0-10 | Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
357 | Mie G. Nielsen
Louis Poulsen Lighting A/S
| K16-25 | Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
408 | Mikael Skovby
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
| M11-15 | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 8,7 KM |
|
1230 | Mikael Søbye | M40-54 | | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,9 KM |
|
731 | Mikke Olesen
Vejen SF
| M16-25 | Vejen SF | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejen SF | 3,9 KM |
|
1069 | Mikkel Bjørn Hansen
Østerbyskolen
| M0-10 | Østerbyskolen | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Østerbyskolen | 8,7 KM |
|
202 | Mikkel Christensen
Louis Poulsen Lighting A/S
| M16-25 | Louis Poulsen Lighting A/S | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 8,7 KM |
|
465 | Mikkel Djurhuus
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
| M11-15 | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 3,9 KM |
|
410 | Mikkel Juhl
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
| M16-25 | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 8,7 KM |
|
745 | Mikkel Knag Pedersen
Vejen SF
| M11-15 | Vejen SF | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejen SF | 3,9 KM |
|
585 | Mikkel Lyngsøe
Solar
| M16-25 | Solar | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Solar | 3,9 KM |
|
736 | Mikkel Rask
Vejen SF
| M11-15 | Vejen SF | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejen SF | 3,9 KM |
|
254 | Mikkel S Nielsen
Louis Poulsen Lighting A/S
| M11-15 | Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
567 | Mikkel Sandfeldt
Solar
| M0-10 | Solar | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Solar | 3,9 KM |
|
1238 | Mikkel Skov-Poulsen | M26-39 | | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 8,7 KM |
|
1173 | Minea Nolling | K26-39 | | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,9 KM |
|
1040 | Mogens Andersen
Østerbyskolen
| M11-15 | Østerbyskolen | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Østerbyskolen | 3,9 KM |
|
1186 | Mogens Kjær Jensen | M40-54 | | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 8,7 KM |
|
103 | Mona Thymann
Coop Danmark
| K26-39 | Coop Danmark | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Coop Danmark | 3,9 KM |
|
1213 | Morten Bække | M26-39 | | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,9 KM |
|
757 | Morten Erikstrup
Vejen Trælasthandel A/S
| M26-39 | Vejen Trælasthandel A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejen Trælasthandel A/S | 3,9 KM |
|
758 | Morten Hansen
Vejen Trælasthandel A/S
| M40-54 | Vejen Trælasthandel A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejen Trælasthandel A/S | 3,9 KM |
|
956 | Morten Jochumsen
VK-Område Lundtoft
| M26-39 | VK-Område Lundtoft | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VK-Område Lundtoft | 8,7 KM |
|
24 | Morten Olesen | M40-54 | | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,9 KM |
|
1214 | Morten Thomsen | M40-54 | | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 8,7 KM |
|
835 | Morten Vagner
VK-Bygningsservice
| M40-54 | VK-Bygningsservice | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VK-Bygningsservice | 8,7 KM |
|
1248 | Murshed Arsalan
Østerbyskolen
| M16-25 | Østerbyskolen | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Østerbyskolen | 8,7 KM |
|
1072 | Nadia Hansen
Østerbyskolen
| K11-15 | Østerbyskolen | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Østerbyskolen | 8,7 KM |
|
517 | Nanna Agger Andersen
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
| K16-25 | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 3,9 KM |
|
1142 | Nanna Bertelsen | K11-15 | | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,9 KM |
|
239 | Nanna Bruhn
Louis Poulsen Lighting A/S
| K11-15 | Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
12 | Nanna Flink Knudsen | K16-25 | | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,9 KM |
|
609 | Nanna Poulsen
Solar
| K16-25 | Solar | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Solar | 3,9 KM |
|
429 | Nanna Strande
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
| K16-25 | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 8,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 8,7 KM |
|
295 | Natascha K. Hansen
Louis Poulsen Lighting A/S
| K11-15 | Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Louis Poulsen Lighting A/S | 3,9 KM |
|