Deltager | Kategori | Omgange | Klokken |
---|---|---|---|
Charlotte Boye | K40-49 | 7 | 13:59:53 |
Helle Jacobsen | K50-59 | 9 | 13:59:00 |
Lars Ekman Jørgensen | M50-59 | 9 | 13:58:51 |
Thomas Bager | M40-49 | 9 | 13:58:29 |
Julie van der Hoop | K20-29 | 9 | 13:58:21 |
Frank Hyldig | - | 9 | 13:58:10 |
Michael Freltofte | M40-49 | 9 | 13:57:37 |
Jacob Csizmadia | - | 10 | 13:57:30 |
Peter Vestergaard | M50-59 | 8 | 13:57:27 |
Søren Sillesen | M50-59 | 8 | 13:57:26 |
Kim Bjerre Jensen | M30-39 | 10 | 13:57:15 |
Claus Jensen | M40-49 | 7 | 13:57:13 |
Jonny Jørgensen | M50-59 | 8 | 13:56:59 |
Michael Borup | M30-39 | 10 | 13:56:46 |
Emil Sehested | M15-19 | 9 | 13:56:35 |
Trine Andersen | - | 8 | 13:56:17 |
Christian Høgh | M40-49 | 10 | 13:56:02 |
Niels Anton Heilskov | M20-29 | 10 | 13:55:36 |
Allan Petersen | M40-49 | 9 | 13:55:24 |
Julius Lomholt | M15-19 | 10 | 13:55:18 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: webikecuppen@gmail.com