Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
303 | Karsten Olsen
Fredericia Cycle Club
| 04L5A | Fredericia Cycle Club | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
04L5A | Fredericia Cycle Club | H60 |
|
304 | Knud Ellegaard
Varde Cykelklub
| P585CA | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P585CA | Varde Cykelklub | H60 |
|
401 | Søren Ryberg
VCK
| KYRNUZ | VCK | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KYRNUZ | VCK | Herre Motion |
|
402 | Morten Lindhard
Team Lågeshoppen / Uhrskov-vine.dk
| P8DMZ1 | Team Lågeshoppen / Uhrskov-vine. | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P8DMZ1 | Team Lågeshoppen / Uhrskov-vine. | Herre Motion |
|
403 | Kristian Østergaard Andersen
Team Skovlyst MTB
| 9M66JR | Team Skovlyst MTB | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9M66JR | Team Skovlyst MTB | Herre Motion |
|
404 | Dan Seegert Jaatog | VURBZN | | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VURBZN | - | Herre Motion |
|
405 | Per J. Monke
Bike-pit.dk
| 9RCXAF | Bike-pit.dk | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9RCXAF | Bike-pit.dk | Herre Motion |
|
406 | Jesper Staffeldt Schou | 4ZF73F | | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4ZF73F | - | Herre Motion |
|
407 | Jørgen Eg | 2CGE38 | | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2CGE38 | - | Herre Motion |
|
408 | Jacob Jessen
varde cykelklub
| J5BUDE | varde cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J5BUDE | varde cykelklub | Herre Motion |
|
409 | Palle Pallesen
Oksbøl Cykel Team
| 3FPFQE | Oksbøl Cykel Team | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3FPFQE | Oksbøl Cykel Team | Herre Motion |
|
410 | Sune Svane
Klub
| X6FKDN | Klub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
X6FKDN | Klub | Herre Motion |
|
411 | Mads Trygve Tygesen
Esbjerg Cykel Ring
| U2MPXY | Esbjerg Cykel Ring | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U2MPXY | Esbjerg Cykel Ring | Herre Motion |
|
412 | Anker Knudsen
Team VKS A/S
| PZ73G2 | Team VKS A/S | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PZ73G2 | Team VKS A/S | Herre Motion |
|
413 | Frank Blom
Ansager Løbeklub
| 2B5NQ4 | Ansager Løbeklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2B5NQ4 | Ansager Løbeklub | Herre Motion |
|
414 | Kell Øhlenschlæger
MTB Esbjerg
| Z3ZMPV | MTB Esbjerg | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z3ZMPV | MTB Esbjerg | Herre Motion |
|
415 | Brian Hansen
MCV - Cannondale
| E1982 | MCV - Cannondale | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
E1982 | MCV - Cannondale | Herre Motion |
|
416 | Peter Høj Larsen
ETOM/FysioDanmark
| AQT1JH | ETOM/FysioDanmark | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AQT1JH | ETOM/FysioDanmark | Herre Motion |
|
417 | Lars Dueholm Lunde | VDMBVV | | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VDMBVV | - | Herre Motion |
|
418 | Gert Lillebæk
Viking Life-Saving Equipment A/S
| HZR3DK | Viking Life-Saving Equipment A/. | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HZR3DK | Viking Life-Saving Equipment A/. | Herre Motion |
|
419 | René Laumand
Varde Cykelklub
| YPLRQ4 | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YPLRQ4 | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
420 | Anders Bruun
Grindsted Cykel Motion
| V9ZCCM | Grindsted Cykel Motion | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V9ZCCM | Grindsted Cykel Motion | Herre Motion |
|
421 | Anders Kristensen
DGI Sydvest
| L135367 | DGI Sydvest | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L135367 | DGI Sydvest | Herre Motion |
|
422 | Jens Schou Pedersen
Varde Cykelklub
| NVGDNY | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NVGDNY | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
423 | Kasper Holst
Mountainbike Club Vejle
| JLK8ZL | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JLK8ZL | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion |
|
424 | Allan Jørgensen
Varde Cykelklub
| JPFBGZ | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JPFBGZ | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
425 | Jørn Christensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
426 | Hans Jørgen Mouridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| DC1F2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DC1F2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
427 | Flemming Hein
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
428 | Martin Christiansen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 5BYBVZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BYBVZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
429 | Bjarne Nielsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 7N74KH | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7N74KH | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion |
|
430 | Nicolai Lyhne
Varde bmx klub
| CA9CV | Varde bmx klub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CA9CV | Varde bmx klub | Herre Motion |
|
431 | Brian Svendsen
Varde Cykelklub
| 4NNR22 | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4NNR22 | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
432 | Jens Bøndergaard
Tarp Cykel Motion
| TV8DVP | Tarp Cykel Motion | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TV8DVP | Tarp Cykel Motion | Herre Motion |
|
433 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| PFZ9V3 | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PFZ9V3 | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
434 | Kim Jensen
Mountainbike Club Vejle
| LEGLM8 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LEGLM8 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion |
|
435 | Oliver Mortensen
Varde Cykelklub
| 875TJB | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
875TJB | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
436 | Michael Mortensen
Varde Cykelklub
| 5C9LCV | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5C9LCV | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
437 | Mike Brix-thomsen | VDKERP | | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VDKERP | - | Herre Motion |
|
438 | Søren Slot
Qubiqa A/S
| Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Herre Motion |
|
439 | Claus Thygesen | FV78FJ | | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FV78FJ | - | Herre Motion |
|
440 | Andre Bauer
Team2Beat
| 8B68YF | Team2Beat | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8B68YF | Team2Beat | Herre Motion |
|
441 | Allan Mortensen
MTB Vejle
| 82ENVD | MTB Vejle | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
82ENVD | MTB Vejle | Herre Motion |
|
442 | Rasmus Duus Storgaard
Varde Cykelklub
| HC1BC | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HC1BC | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
443 | L. H. Knudsen
Team Crankalicious Cycling
| VDND8E | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VDND8E | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion |
|
444 | Keld Bøgh Rasmussen
Grindsted Motion
| FUXPBV | Grindsted Motion | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FUXPBV | Grindsted Motion | Herre Motion |
|
445 | Martin Kristiansen
Varde Cykelklub
| 5AG69L | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5AG69L | Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
446 | Martin Frederiksen
Varde Cykelklub/ IVG
| DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Herre Motion |
|
447 | Lasse Klemmensen | DX2197 | | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DX2197 | - | Herre Motion |
|
448 | Ole Tang
OMI / Varde Cykelklub
| 4MV5DM | OMI / Varde Cykelklub | Herre Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4MV5DM | OMI / Varde Cykelklub | Herre Motion |
|