Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Distance |
1096 | Siri Ringholm Lawaetz | | UKE | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1097 | Magnus Bengtson | | UKE | 5 km |
|
|
1098 | Mikkel Kristensen | | DEN | 5 km |
|
|
1099 | Pedro Carlero | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
1100 | Dagmar Nørup | | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1101 | Adam Skov Nielsen | | DEN | 5 km |
|
|
1102 | Martin Hansen | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1103 | Jakob Christoffersen | | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1104 | Caroline Jacobsen | | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1105 | Klaus Jensen | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
1106 | Freja Holm Nielsen
Greve Trim
| Greve Trim | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | Minimarathon |
|
1107 | Rasmus Skovhede Hviid
NA
| NA | UKE | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
NA | 10,55 km |
|
1108 | Maiken Petersen | | UKE | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
1109 | Mads Frandsen | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
1110 | Pelle Holst Jensen | | DEN | 5 km |
|
|
1111 | Emil Kjær-Hansen
Greve Trim
| Greve Trim | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 10,55 km |
|
1112 | Thomas Kure Jacobsen | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
1113 | Alberte Simper Tschanz | | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1114 | Sussi Tschanz
HolstebroTriathlon Klub
| HolstebroTriathlon Klub | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HolstebroTriathlon Klub | 10,55 km |
|
1115 | Matilde Tschanz | | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1116 | Björk Tschanz | | UKE | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1117 | Marianne Gram
Skive AM
| Skive AM | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Skive AM | 5 km |
|
1118 | Hans Leitisstein | | UKE | 5 km |
|
|
1119 | Louise Debefve
Golden Valley Harriers
| Golden Valley Harriers | UKE | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Golden Valley Harriers | 5 km |
|
1120 | Steffen Olsen
Greve Trim
| Greve Trim | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 5 km |
|
1121 | Louise Beger | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1122 | Andreas Carlsen | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1123 | Kasper Krebs Jensen
SP
| SP | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SP | 21,1 km |
|
1124 | Anders Olsen | | DEN | 5 km |
|
|
1125 | Daniel Sandtrøm
SAS løbeklub
| SAS løbeklub | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SAS løbeklub | 21,1 km |
|
1126 | Verner Poulsen
SAS løbeklub
| SAS løbeklub | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SAS løbeklub | 21,1 km |
|
1127 | Alma Høj Andersen | | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1128 | Frida Høj Andersen | | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Minimarathon |
|
1129 | Bruno Gross
Greve Trim
| Greve Trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 21,1 km |
|
1130 | Martin Gudmand
Novo
| Novo | UKE | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo | 21,1 km |
|
1131 | Frank Olsson
SNIK
| SNIK | UKE | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SNIK | 10,55 km |
|
1132 | Glenn Petersen
running Hvidovre
| running Hvidovre | UKE | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
running Hvidovre | 21,1 km |
|
1133 | Jonas Nielsen | | UKE | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
1134 | Mikkel Askvig
Karslunde Tri
| Karslunde Tri | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Karslunde Tri | 21,1 km |
|
1135 | Dan Tornslev | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1136 | Frederik Thomsen
Greve Atletik
| Greve Atletik | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Atletik | 21,1 km |
|
1137 | Maibritt Saabye Hansen
Goldgearrunners
| Goldgearrunners | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Goldgearrunners | 21,1 km |
|
1138 | Christian Nyerup Nielsen
Hvidovre AM
| Hvidovre AM | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Hvidovre AM | 21,1 km |
|
1139 | Frederikke Bro Larsen
Blovstrød løberne
| Blovstrød løberne | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Blovstrød løberne | Minimarathon |
|
1140 | Khamd Dieu
Slagelse
| Slagelse | UKE | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Slagelse | 42,2 km |
|
1141 | Emilie Bro Larsen
Blovstrød løberne
| Blovstrød løberne | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Blovstrød løberne | Minimarathon |
|
1142 | Victoria Banzhaf
Blovstrød løberne
| Blovstrød løberne | DEN | Minimarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Blovstrød løberne | Minimarathon |
|
1143 | Mikkel Høegh
Sparta
| Sparta | UKE | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparta | 21,1 km |
|
1144 | Kjartan Haraldsson | | UKE | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
1145 | hakn Munch Haraldsson | | UKE | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|