Plac. | Deltager | Kategori | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Svendsen | M20-29 | 6 | 1:09:30 | 1:50 | 11:17 | 11:14 | 11:14 | 11:03 | 11:16 | 11:33 |
2 | Rasmus Søgaard | M20-29 | 6 | 1:10:20 | 1:51 | 11:16 | 11:14 | 10:37 | 11:00 | 12:43 | 11:37 |
3 | Esben Theibel | M30-39 | 6 | 1:11:06 | 1:51 | 11:28 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:24 | 11:31 |
4 | Erik Aagaard | M20-29 | 6 | 1:11:22 | 1:52 | 11:27 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:29 | 11:43 |
5 | Vaidas Gaurilka | M30-39 | 6 | 1:11:51 | 1:52 | 11:41 | 11:43 | 11:42 | 11:37 | 11:33 | 11:40 |
6 | Oliver Friis | M20-29 | 5 | 59:52 | 1:51 | 11:29 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | |
7 | Henrik Kirk | M30-39 | 5 | 1:01:25 | 1:54 | 11:41 | 12:00 | 11:51 | 11:56 | 12:00 | |
8 | Alexander Hulshoff | - | 5 | 1:01:45 | 1:50 | 12:05 | 11:58 | 11:58 | 11:53 | 11:58 | |
9 | Jason Holbeck | - | 5 | 1:02:26 | 1:56 | 11:55 | 12:00 | 12:09 | 12:10 | 12:14 | |
10 | Dennis Jeppesen | M15-19 | 5 | 1:02:28 | 1:53 | 12:08 | 12:10 | 12:06 | 12:12 | 11:57 | |
11 | Frederik Stoklund | M30-39 | 5 | 1:05:39 | 2:03 | 12:53 | 12:36 | 12:49 | 12:45 | 12:30 | |
12 | Michael Søtbæk Madsen | M30-39 | 5 | 1:05:40 | 1:56 | 12:46 | 12:59 | 12:41 | 12:46 | 12:29 | |
13 | Kristian Winther | M30-39 | 5 | 1:05:40 | 1:55 | 14:39 | 12:13 | 12:14 | 12:18 | 12:19 | |
14 | Kenneth Weinkouff Severinsen | M20-29 | 5 | 1:07:16 | 2:15 | 13:23 | 12:58 | 13:02 | 12:46 | 12:51 | |
15 | Nicklas Bloch | M15-19 | 5 | 1:07:26 | 2:12 | 13:18 | 13:10 | 12:59 | 13:00 | 12:44 | |
16 | Ronni Ammitzböll Søndergaard | M30-39 | 5 | 1:07:50 | 2:05 | 13:14 | 13:09 | 13:10 | 12:56 | 13:13 | |
17 | Emil Christensen | - | 5 | 1:07:56 | 2:06 | 13:26 | 13:11 | 13:05 | 13:05 | 13:00 | |
18 | Mikkel Klamer Andersen | M20-29 | 5 | 1:08:08 | 2:06 | 13:22 | 13:02 | 12:55 | 12:59 | 13:41 | |
19 | Martin Nielsen | - | 5 | 1:08:11 | 2:04 | 13:18 | 13:03 | 13:10 | 13:04 | 13:31 | |
20 | Michael Schmidt Rasmussen | M30-39 | 5 | 1:08:20 | 2:09 | 13:30 | 13:01 | 13:26 | 12:53 | 13:18 | |
21 | Kristian Kristiansen | - | 5 | 1:09:08 | 2:03 | 13:24 | 13:12 | 13:26 | 13:28 | 13:33 | |
22 | Jacob Sørensen | M30-39 | 5 | 1:09:29 | 2:14 | 13:49 | 13:14 | 13:23 | 13:18 | 13:28 | |
23 | Rasmus Rafn | M20-29 | 5 | 1:09:43 | 2:05 | 13:23 | 13:24 | 13:48 | 13:35 | 13:25 | |
24 | Bjarke Bachmann | M30-39 | 5 | 1:09:55 | 2:20 | 13:57 | 13:24 | 13:15 | 13:29 | 13:27 | |
25 | Lars Hoelgaard | - | 5 | 1:10:16 | 2:19 | 13:45 | 13:36 | 13:25 | 13:32 | 13:37 | |
26 | Thomas Svith Rasmussen | M30-39 | 5 | 1:10:55 | 2:18 | 13:59 | 13:35 | 13:48 | 13:43 | 13:29 | |
27 | Rasmus Winther | - | 5 | 1:12:23 | 2:19 | 13:54 | 13:51 | 14:03 | 13:49 | 14:25 | |
28 | Jesper Hauskov | M30-39 | 5 | 1:13:33 | 2:40 | 15:20 | 14:10 | 13:55 | 13:41 | 13:44 | |
29 | Christian Friis Pedersen | M30-39 | 5 | 1:13:48 | 2:35 | 15:02 | 13:54 | 14:09 | 14:07 | 13:58 | |
30 | Peter Knøvl | M30-39 | 5 | 1:14:30 | 2:33 | 15:02 | 14:17 | 14:19 | 13:59 | 14:18 | |
31 | Rune Høyer | M30-39 | 5 | 1:15:52 | 2:37 | 14:58 | 13:56 | 13:58 | 14:07 | 16:14 | |
32 | Mikkel Enevoldsen | - | 5 | 1:17:57 | 2:21 | 14:40 | 14:29 | 14:50 | 14:27 | 17:07 | |
33 | Eskild Aagaard | M30-39 | 5 | 1:18:16 | 2:40 | 15:48 | 14:50 | 14:49 | 14:32 | 15:34 | |
34 | Mads Andersson | M30-39 | 4 | 1:02:28 | 2:30 | 14:58 | 14:43 | 14:41 | 15:34 | ||
35 | Flemming Vogt | M30-39 | 4 | 1:03:22 | 2:41 | 15:49 | 14:47 | 14:34 | 15:29 | ||
36 | Jonas Wissendorf | M30-39 | 4 | 1:06:14 | 2:32 | 15:43 | 15:50 | 16:00 | 16:06 | ||
37 | Claus Post | M30-39 | 4 | 1:06:53 | 2:45 | 16:45 | 15:47 | 15:44 | 15:50 | ||
38 | Kasper Thinnesen | M30-39 | 4 | 1:10:19 | 2:41 | 16:47 | 16:28 | 17:00 | 17:20 | ||
39 | Søren Mandrup | M30-39 | 4 | 1:10:55 | 2:49 | 17:30 | 15:58 | 16:27 | 18:08 | ||
40 | Thomas Rasmussen | M30-39 | 3 | 1:19:08 | 2:48 | 21:01 | 52:49 | 2:28 | |||
41 | Daniel Havmøller | M20-29 | 2 | 26:46 | 2:00 | 12:42 | 12:03 | ||||
42 | Anders Kirial | - | 1 | 18:07 | 2:21 | 15:46 | |||||
TIDSGRÆNSE | Mikkel Enevoldsen | - | 0 | ||||||||
TIDSGRÆNSE | Jacon Holbech | - | 0 | ||||||||
TIDSGRÆNSE | Mikkel Enevoldsen | - | 0 | ||||||||
TIDSGRÆNSE | Jacon Holbech | - | 0 | ||||||||
TIDSGRÆNSE | Magnus Frandsen | - | 0 | ||||||||
TIDSGRÆNSE | Alf Sørensen | M30-39 | 0 | ||||||||
TIDSGRÆNSE | Jarno Gamsgaard | M30-39 | 0 | ||||||||
TIDSGRÆNSE | Ronni Petersen | M30-39 | 0 | 2:35 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: tm@djursisolering.dk