Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Distance |
1685 | Christian Duwe Konnerup
Hillerød Handelsgymnasium g7
| Hillerød Handelsgymnasium g7 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hillerød Handelsgymnasium g7 | 5 KM |
|
1535 | Christian Damgaard
Hillerød Handelsgymnasium g2
| Hillerød Handelsgymnasium g2 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hillerød Handelsgymnasium g2 | 5 KM |
|
8716 | Christian Christensen
ESNORD FB5 EUX GF1
| ESNORD FB5 EUX GF1 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ESNORD FB5 EUX GF1 | 5 KM |
|
4477 | Christel Blome
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017q
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
6131 | Chris Medum Vinther
10.klasseskolen Hillerød B2
| 10.klasseskolen Hillerød B2 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10.klasseskolen Hillerød B2 | 5 KM |
|
2006 | Chili Athena Gøttsche Wilson
Teknisk Gymnasium HTX 1A
| Teknisk Gymnasium HTX 1A | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium HTX 1A | 5 KM |
|
4354 | Chili Alberte Deruginsky
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G7
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
2065 | Charlotte Cubbin
Teknisk Gymnasium HTX 1C
| Teknisk Gymnasium HTX 1C | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium HTX 1C | 5 KM |
|
7040 | Chaoyang Tang
SOPU PAU 1708
| SOPU PAU 1708 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU PAU 1708 | 5 KM |
|
4476 | Ceyda Merve Øzdemir
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017q
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
4210 | Celine Sophie Røn Andersen
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G2
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
4155 | Celine Opfermann Kragh Rasmussen
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G14
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
4297 | Celine Grundahl
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G5
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
4209 | Celine Emilie Garofalo
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G2
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
1739 | Celine Damgaard Barrett
Hillerød Handelsgymnasium g9
| Hillerød Handelsgymnasium g9 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hillerød Handelsgymnasium g9 | 5 KM |
|
1710 | Celine Berg Frederiksen
Hillerød Handelsgymnasium g8
| Hillerød Handelsgymnasium g8 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hillerød Handelsgymnasium g8 | 5 KM |
|
4296 | Celina Valentin Jensen
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G5
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
4123 | Celina Hui Clausen
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G13
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
4186 | Celina Bregensøe
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G15
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
7134 | Celi1400 Celi1400
SOPU GF1
| SOPU GF1 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU GF1 | 5 KM |
|
8813 | Cecillie Lynge Lundsgaard
ESNORD 10A
| ESNORD 10A | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ESNORD 10A | 5 KM |
|
4153 | Cecilie Topp
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G14
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
2273 | Cecilie Svanholm Larsen
Teknisk Gymnasium HTX 1K
| Teknisk Gymnasium HTX 1K | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium HTX 1K | 5 KM |
|
2005 | Cecilie Rosenkilde Holsted
Teknisk Gymnasium HTX 1A
| Teknisk Gymnasium HTX 1A | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium HTX 1A | 5 KM |
|
7047 | Cecilie Rasmussen
SOPU GF2 SSH/SSA
| SOPU GF2 SSH/SSA | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU GF2 SSH/SSA | 5 KM |
|
6004 | Cecilie Natasja Barner Møenbak
10.klasseskolen Hillerød A1
| 10.klasseskolen Hillerød A1 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10.klasseskolen Hillerød A1 | 5 KM |
|
4185 | Cecilie Marie Neergaard Bjørn
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G15
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
4154 | Cecilie Maigaard Kreutzmann
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G14
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
8561 | Cecilie Lund Nilsen
ESNORD MO GF1
| ESNORD MO GF1 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ESNORD MO GF1 | 5 KM |
|
4063 | Cecilie Køie Rasmussen
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G11
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
8139 | Cecilie Hove Skarsby
ESNORD MALER GF22
| ESNORD MALER GF22 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ESNORD MALER GF22 | 5 KM |
|
3038 | Cecilie Harring Ravn
HF & VUC Nordsjælland 1.B
| HF & VUC Nordsjælland 1.B | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland 1.B | 5 KM |
|
4032 | Cecilie Brendstrup
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G10
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
4447 | Cecilie Brandsnes Martinsen
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017p
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
1534 | Cecilie Bagge Bloch
Hillerød Handelsgymnasium g2
| Hillerød Handelsgymnasium g2 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hillerød Handelsgymnasium g2 | 5 KM |
|
4062 | Cecilia Melberg
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G11
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
6037 | Cecilia Lindblad Hangaard
10.klasseskolen Hillerød A3
| 10.klasseskolen Hillerød A3 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10.klasseskolen Hillerød A3 | 5 KM |
|
4184 | Cathrine Elonora Skou Hansen
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017G15
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
1031 | Cathrine Brun Kolstrup
Hillerød Handelsskole 10. B
| Hillerød Handelsskole 10. B | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hillerød Handelsskole 10. B | 5 KM |
|
2272 | Cathrine Blossfeld Kongsløv
Teknisk Gymnasium HTX 1K
| Teknisk Gymnasium HTX 1K | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium HTX 1K | 5 KM |
|
1596 | Catharina Ulricha Mourier Brasse Barslev
Hillerød Handelsgymnasium g4
| Hillerød Handelsgymnasium g4 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hillerød Handelsgymnasium g4 | 5 KM |
|
6068 | Catharina Sami Wallensgaard
10.klasseskolen Hillerød A4
| 10.klasseskolen Hillerød A4 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10.klasseskolen Hillerød A4 | 5 KM |
|
8126 | Cassandra Dentov
ESNORD MALER GF22
| ESNORD MALER GF22 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ESNORD MALER GF22 | 5 KM |
|
2124 | Casper Rainer
Teknisk Gymnasium HTX 1E
| Teknisk Gymnasium HTX 1E | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium HTX 1E | 5 KM |
|
4504 | Casper Pedersen
Frederiksborg Gymnasium & Hf 2017r
| Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium & Hf 20. | 5 KM |
|
3005 | Casper Olsson
HF & VUC Nordsjælland 1.A
| HF & VUC Nordsjælland 1.A | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland 1.A | 5 KM |
|
2123 | Casper Nørgaard
Teknisk Gymnasium HTX 1E
| Teknisk Gymnasium HTX 1E | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium HTX 1E | 5 KM |
|
8305 | Casper Kundakci Bregnhøj
ESNORD TØMRER GF 26
| ESNORD TØMRER GF 26 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ESNORD TØMRER GF 26 | 5 KM |
|
7141 | Casper Kirkeskov Ipsen
SOPU GF1
| SOPU GF1 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU GF1 | 5 KM |
|
1653 | Casper Carlsen
Hillerød Handelsgymnasium g6
| Hillerød Handelsgymnasium g6 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hillerød Handelsgymnasium g6 | 5 KM |
|