Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Hold | | | | | Hastighed |
1 | 114 | 2:42:50 | Thomas Houmann Petersen
Team Hg | Team Hg | 1:09:10 | 1:33:40 | 0:47 | 1:08 | 39,06 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Hg | 1:09:10 | 1:33:40 | 0:47 | 1:08 |
|
2 | 117 | 2:42:51 | Martin Kryger
Team Hg | Team Hg | 1:09:00 | 1:33:51 | 0:57 | 1:07 | 39,05 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Hg | 1:09:00 | 1:33:51 | 0:57 | 1:07 |
|
3 | 116 | 2:42:56 | Jørgen Rasmussen
Team Hg | Team Hg | 1:09:01 | 1:33:55 | 0:56 | 1:08 | 39,03 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Hg | 1:09:01 | 1:33:55 | 0:56 | 1:08 |
|
3 | 59 | 2:42:56 | Karsten Hoffmann | | 1:08:58 | 1:33:58 | 0:57 | 1:09 | 39,03 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:58 | 1:33:58 | 0:57 | 1:09 |
|
5 | 16 | 2:44:34 | Glenny Hansen
Team Christiansen & Essenbæk
| Team Christiansen & Essenbæk | 1:09:02 | 1:35:32 | 0:54 | 1:11 | 38,65 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Christiansen & Essenbæk | 1:09:02 | 1:35:32 | 0:54 | 1:11 |
|
6 | 127 | 2:45:48 | Anders Vilhelmsen | | 1:09:03 | 1:36:45 | 0:52 | 1:10 | 38,36 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:03 | 1:36:45 | 0:52 | 1:10 |
|
7 | 63 | 2:45:49 | Martin Kølbæk | | 1:08:57 | 1:36:52 | 0:56 | 1:08 | 38,36 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:57 | 1:36:52 | 0:56 | 1:08 |
|
7 | 61 | 2:45:49 | Kristian Steiness Jensen | | 1:08:59 | 1:36:50 | 0:56 | 1:08 | 38,36 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:59 | 1:36:50 | 0:56 | 1:08 |
|
9 | 180 | 2:45:50 | Morten Christensen | | 1:09:09 | 1:36:41 | 0:48 | 1:03 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:09 | 1:36:41 | 0:48 | 1:03 |
|
9 | 20 | 2:45:50 | Søren Søholt
Team Christiansen & Essenbæk 1
| Team Christiansen & Essenbæk 1 | 1:08:58 | 1:36:52 | 0:58 | 1:09 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Christiansen & Essenbæk 1 | 1:08:58 | 1:36:52 | 0:58 | 1:09 |
|
9 | 8 | 2:45:50 | Jesper Meling | | 1:08:56 | 1:36:54 | 0:59 | 1:11 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:56 | 1:36:54 | 0:59 | 1:11 |
|
12 | 38 | 2:45:51 | Lasse Dehn | | 1:08:53 | 1:36:58 | 0:55 | 1:08 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:53 | 1:36:58 | 0:55 | 1:08 |
|
12 | 159 | 2:45:51 | Jakob Kaalund | | 1:09:00 | 1:36:51 | 0:57 | 1:08 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:00 | 1:36:51 | 0:57 | 1:08 |
|
12 | 97 | 2:45:51 | Carsten Grøn
Salto Systems Nordic Cycling 1
| Salto Systems Nordic Cycling 1 | 1:08:53 | 1:36:58 | 1:00 | 1:11 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
Salto Systems Nordic Cycling 1 | 1:08:53 | 1:36:58 | 1:00 | 1:11 |
|
12 | 22 | 2:45:51 | Lars Dolmer
Team Christiansen & Essenbæk 1
| Team Christiansen & Essenbæk 1 | 1:08:57 | 1:36:54 | 0:58 | 1:12 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Christiansen & Essenbæk 1 | 1:08:57 | 1:36:54 | 0:58 | 1:12 |
|
12 | 140 | 2:45:51 | Tommy Henriksen
Salto System Nordic Cycling Hold 2
| Salto System Nordic Cycling Hol. | 1:08:54 | 1:36:57 | 1:01 | 1:12 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
Salto System Nordic Cycling Hol. | 1:08:54 | 1:36:57 | 1:01 | 1:12 |
|
12 | 26 | 2:45:51 | Casper Nørby - Jæger | | 1:08:56 | 1:36:55 | 0:58 | 1:12 | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:56 | 1:36:55 | 0:58 | 1:12 |
|
12 | 190 | 2:45:51 | Anders Ishøi | | 1:09:00 | 1:36:51 | 0:56 | - | 38,35 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:00 | 1:36:51 | 0:56 | - |
|
19 | 173 | 2:45:52 | Martin Staldgaard | | 1:08:52 | 1:37:00 | 0:59 | 1:06 | 38,34 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:52 | 1:37:00 | 0:59 | 1:06 |
|
19 | 18 | 2:45:52 | Ole Rasmussen
Team Christiansen & Essenbæk
| Team Christiansen & Essenbæk | 1:08:58 | 1:36:54 | 0:57 | 1:09 | 38,34 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Christiansen & Essenbæk | 1:08:58 | 1:36:54 | 0:57 | 1:09 |
|
19 | 21 | 2:45:52 | Ole Rehn
Team Christiansen & Essenbæk 1
| Team Christiansen & Essenbæk 1 | 1:09:00 | 1:36:52 | 0:55 | 1:10 | 38,34 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Christiansen & Essenbæk 1 | 1:09:00 | 1:36:52 | 0:55 | 1:10 |
|
19 | 199 | 2:45:52 | Jacob Ravn | | 1:08:57 | 1:36:55 | 0:58 | 1:11 | 38,34 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:57 | 1:36:55 | 0:58 | 1:11 |
|
19 | 60 | 2:45:52 | Kim Piilgaard Christensen | | 1:08:55 | 1:36:57 | 0:58 | 1:12 | 38,34 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:55 | 1:36:57 | 0:58 | 1:12 |
|
24 | 64 | 2:45:53 | Niels Alsing | | 1:08:59 | 1:36:54 | 0:56 | 1:10 | 38,34 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:59 | 1:36:54 | 0:56 | 1:10 |
|
25 | 122 | 2:45:54 | Simon Nielsen | | 1:08:57 | 1:36:57 | 0:58 | 1:10 | 38,34 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:57 | 1:36:57 | 0:58 | 1:10 |
|
26 | 96 | 2:45:56 | Kristian Bagger
Salto Systems Nordic Cycling 1
| Salto Systems Nordic Cycling 1 | 1:08:57 | 1:36:59 | 0:57 | - | 38,33 km/t |
|
Hold | | | | |
Salto Systems Nordic Cycling 1 | 1:08:57 | 1:36:59 | 0:57 | - |
|
27 | 17 | 2:51:33 | Søren Nygaard
Team Christiansen & Essenbæk
| Team Christiansen & Essenbæk | 1:08:59 | 1:42:34 | 0:58 | 1:37 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Christiansen & Essenbæk | 1:08:59 | 1:42:34 | 0:58 | 1:37 |
|
28 | 109 | 2:51:34 | Johannes Jacob | | 1:09:55 | 1:41:39 | 0:58 | 1:18 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:55 | 1:41:39 | 0:58 | 1:18 |
|
28 | 111 | 2:51:34 | Claus Andersen
Salto System Nordic Cycling Hold 2
| Salto System Nordic Cycling Hol. | 1:09:52 | 1:41:42 | 1:01 | 1:18 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
Salto System Nordic Cycling Hol. | 1:09:52 | 1:41:42 | 1:01 | 1:18 |
|
28 | 102 | 2:51:34 | Martin Palmquist | | 1:09:56 | 1:41:38 | 1:02 | 1:19 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:56 | 1:41:38 | 1:02 | 1:19 |
|
28 | 23 | 2:51:34 | Carsten Jørgensen
Team Christiansen & Essenbæk 1
| Team Christiansen & Essenbæk 1 | 1:09:56 | 1:41:38 | 0:59 | 1:20 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Christiansen & Essenbæk 1 | 1:09:56 | 1:41:38 | 0:59 | 1:20 |
|
28 | 98 | 2:51:34 | Mads Hjarbæk Nielsen
Salto Systems Nordic Cycling 1
| Salto Systems Nordic Cycling 1 | 1:09:54 | 1:41:40 | 1:01 | 1:20 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
Salto Systems Nordic Cycling 1 | 1:09:54 | 1:41:40 | 1:01 | 1:20 |
|
28 | 208 | 2:51:34 | Claus Ol Hansen | | 1:08:55 | 1:42:39 | 0:57 | 1:31 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:55 | 1:42:39 | 0:57 | 1:31 |
|
34 | 198 | 2:51:35 | Peer Ravn | | 1:09:55 | 1:41:40 | 1:01 | 1:20 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:55 | 1:41:40 | 1:01 | 1:20 |
|
34 | 197 | 2:51:35 | Mads Peter Ole Olsen | | 1:09:54 | 1:41:41 | 1:00 | 1:20 | 37,07 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:54 | 1:41:41 | 1:00 | 1:20 |
|
36 | 44 | 2:51:37 | René Johannessen
Team bedst i 3 halveg
| Team bedst i 3 halveg | 1:09:56 | 1:41:41 | 0:59 | 1:19 | 37,06 km/t |
|
Hold | | | | |
Team bedst i 3 halveg | 1:09:56 | 1:41:41 | 0:59 | 1:19 |
|
37 | 54 | 2:51:38 | Frank Licht | | 1:09:57 | 1:41:41 | 0:57 | 1:19 | 37,06 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:57 | 1:41:41 | 0:57 | 1:19 |
|
37 | 161 | 2:51:38 | Allan Nielsen | | 1:09:53 | 1:41:45 | 1:00 | 1:20 | 37,06 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:53 | 1:41:45 | 1:00 | 1:20 |
|
39 | 6 | 2:51:39 | Anders Høj Eggers | | 1:09:54 | 1:41:45 | 1:00 | 1:20 | 37,05 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:54 | 1:41:45 | 1:00 | 1:20 |
|
40 | 56 | 2:51:40 | Jeanne Kramp | | 1:09:52 | 1:41:48 | 1:01 | 1:21 | 37,05 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:52 | 1:41:48 | 1:01 | 1:21 |
|
41 | 149 | 2:51:41 | Michael Nielsen | | 1:09:53 | 1:41:48 | 1:02 | 1:19 | 37,04 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:53 | 1:41:48 | 1:02 | 1:19 |
|
42 | 42 | 2:51:42 | thomas westensøe | | 1:09:53 | 1:41:49 | 1:02 | 1:22 | 37,04 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:53 | 1:41:49 | 1:02 | 1:22 |
|
42 | 19 | 2:51:42 | Casper Flodin
Team Christiansen & Essenbæk
| Team Christiansen & Essenbæk | 1:08:54 | 1:42:48 | 1:00 | 1:37 | 37,04 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Christiansen & Essenbæk | 1:08:54 | 1:42:48 | 1:00 | 1:37 |
|
44 | 182 | 2:51:44 | Kristian Møller Hansen | | 1:09:55 | 1:41:49 | 0:59 | 1:20 | 37,03 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:09:55 | 1:41:49 | 0:59 | 1:20 |
|
45 | 80 | 2:52:13 | Thomas Schwartzbach | | 1:08:56 | 1:43:17 | 0:58 | 1:12 | 36,93 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:08:56 | 1:43:17 | 0:58 | 1:12 |
|
46 | 150 | 2:52:17 | James Dornan | | 1:12:29 | 1:39:48 | 0:59 | 1:27 | 36,92 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:12:29 | 1:39:48 | 0:59 | 1:27 |
|
47 | 115 | 2:52:18 | Ole Erichsen
Team Hg | Team Hg | 1:12:23 | 1:39:55 | 0:56 | 1:24 | 36,91 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Hg | 1:12:23 | 1:39:55 | 0:56 | 1:24 |
|
48 | 95 | 2:54:28 | Thomas Mogensen
Salto Systems Nordic Cycling 1
| Salto Systems Nordic Cycling 1 | 1:12:25 | 1:42:03 | 1:01 | 1:28 | 36,45 km/t |
|
Hold | | | | |
Salto Systems Nordic Cycling 1 | 1:12:25 | 1:42:03 | 1:01 | 1:28 |
|
49 | 57 | 2:54:29 | John E Christiansen | | 1:12:21 | 1:42:08 | 1:03 | 1:24 | 36,45 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:12:21 | 1:42:08 | 1:03 | 1:24 |
|
50 | 105 | 2:54:30 | Henrik Jonassen | | 1:12:21 | 1:42:09 | 1:04 | 1:27 | 36,45 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 1:12:21 | 1:42:09 | 1:04 | 1:27 |
|