Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | Distance |
397 | Sara Clausen
Lindab A/S
| - | Lindab A/S | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab A/S | 5,7 KM |
|
2048 | Sara Holm Frydenlund
Alfa Laval Kolding
| K20-29 | Alfa Laval Kolding | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Alfa Laval Kolding | 21,1 KM |
|
890 | Sara K. Jensen | K8-10 | | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 KM Walk |
|
809 | Sara Kragelund | K30-39 | | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 KM Walk |
|
620 | Sarah Nytoft Drewsen
VUC Syd
| K40-49 | VUC Syd | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5 KM Walk |
|
380 | Sarah Pedersen
Lindab A/S
| - | Lindab A/S | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab A/S | 5,7 KM |
|
467 | Sarah Schmidt Matzen
STU
| K11-19 | STU | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
STU | 5,7 KM |
|
338 | Sauphee Petersen
Hpro
| K11-19 | Hpro | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hpro | 5,7 KM |
|
628 | Sebastian Bach Nygaard
VUC Syd
| M8-10 | VUC Syd | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5 KM Walk |
|
769 | Sebastian Vang
Hpro
| M11-19 | Hpro | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hpro | 5 KM Walk |
|
1122 | Sebatian Fogh Hansen
Hoptrup Efterskole
| M11-19 | Hoptrup Efterskole | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hoptrup Efterskole | 10 KM |
|
434 | Shufeng Liu
VUC Syd
| K50-59 | VUC Syd | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5,7 KM |
|
119 | Signe Grevsen
Aaig Åbenrå
| K8-10 | Aaig Åbenrå | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aaig Åbenrå | Børneløb 1/20 maraton |
|
331 | Signe Karmann Larsen
Hoptrup Efterskole
| K0-7 | Hoptrup Efterskole | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hoptrup Efterskole | 5,7 KM |
|
152 | Signe Krarup Andersen | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
715 | Signe Larsen
VGH-SYD
| K20-29 | VGH-SYD | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VGH-SYD | 5 KM Walk |
|
616 | Signe Nytoft Drewsen
VUC Syd
| K40-49 | VUC Syd | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5 KM Walk |
|
139 | Sigrid Sørensen | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
24 | Sigurd Fjeldsted
Haderslev Kommune
| M0-7 | Haderslev Kommune | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Kommune | Børneløb 1/20 maraton |
|
655 | Sigurd Hamer Laumann
VUC Syd
| M0-7 | VUC Syd | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5 KM Walk |
|
432 | Sigurd Sandemann
VUC Syd
| M8-10 | VUC Syd | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5,7 KM |
|
23 | Sigurd Toft Asmussen | M0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
790 | Silas Hornbak
Hpro
| M11-19 | Hpro | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hpro | 5 KM Walk |
|
248 | Silas Mathias Maier Madsen
Opstrammeren
| M11-19 | Opstrammeren | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Opstrammeren | 5,7 KM |
|
347 | Silje Meins
HTRI 2000
| K8-10 | HTRI 2000 | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HTRI 2000 | Børneløb 1/20 maraton |
|
892 | Silje Nøjsen | K0-7 | | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 KM Walk |
|
217 | Silke Marie Schmidt | K20-29 | | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
609 | Sille Ravn Knudsen
VUC Syd
| K8-10 | VUC Syd | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5 KM Walk |
|
1178 | Sille Thomhav
ØIF
| K20-29 | ØIF | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF | 10 KM |
|
429 | Sille Thuy Dung Zielke Harving
VUC Syd
| K11-19 | VUC Syd | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5,7 KM |
|
1077 | Silvia Sørensen
Rødekro Tri & Motion
| K40-49 | Rødekro Tri & Motion | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro Tri & Motion | 10 KM |
|
770 | Simon Jespersen
Hpro
| M11-19 | Hpro | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hpro | 5 KM Walk |
|
2018 | Simon Rod Sørensen | M40-49 | | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
1029 | Simon Skytte Eggert | M11-19 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
777 | Simon Westergaard
hpro
| M11-19 | hpro | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
hpro | 5 KM Walk |
|
782 | Simone gommesen
Hpro
| K11-19 | Hpro | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hpro | 5 KM Walk |
|
264 | Simone Henning
Sigma farvecenter
| K20-29 | Sigma farvecenter | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sigma farvecenter | 5,7 KM |
|
743 | Simone sørensen
Hpro
| K20-29 | Hpro | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hpro | 5 KM Walk |
|
328 | Simone Wennerberg
Hoptrup Efterskole
| K11-19 | Hoptrup Efterskole | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hoptrup Efterskole | 5,7 KM |
|
372 | Sissel Fehrs
Lindab A/S
| - | Lindab A/S | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab A/S | 5 KM Walk |
|
401 | Sissel Nørfjand Anker
Opstrammeren
| K20-29 | Opstrammeren | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Opstrammeren | 5,7 KM |
|
626 | Sofie Christiansen
VUC Syd
| K0-7 | VUC Syd | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Syd | 5 KM Walk |
|
1073 | Sofie Grevsen
Aaig Åbenrå
| K11-19 | Aaig Åbenrå | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aaig Åbenrå | 10 KM |
|
783 | Sofie Hansen
hpro
| K20-29 | hpro | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
hpro | 5 KM Walk |
|
60 | Sofie Hundevadt
Børnehuset Suset
| K0-7 | Børnehuset Suset | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehuset Suset | Børneløb 1/20 maraton |
|
807 | Sofie Kragelund | K0-7 | | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 KM Walk |
|
506 | Sofie Kragh
Haderslev Katedralskole
| K20-29 | Haderslev Katedralskole | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Katedralskole | 5,7 KM |
|
142 | Sofie Taylor | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
311 | Sofus Berg
Haderslev Kommune
| M20-29 | Haderslev Kommune | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Kommune | 5,7 KM |
|
765 | Solveig Møller
Hpo
| K60-99 | Hpo | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hpo | 5 KM Walk |
|