Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | Distance |
24132 | Søren Lykke | M23-29 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24132 | Søren Lykke | M23-29 | | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24133 | Per Møldrup
Cypressa, Ry
| M55-59 | Cypressa, Ry | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Cypressa, Ry | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24133 | Per Møldrup
Cypressa, Ry
| M55-59 | Cypressa, Ry | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Cypressa, Ry | Linjeløb |
|
24133 | Per Møldrup
Cypressa, Ry
| M55-59 | Cypressa, Ry | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Cypressa, Ry | Linjeløb |
|
24134 | Karin Chabert | K45-49 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24135 | Tobias Gammelby Chabert | M20-22 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24136 | Allan Sørensen | M50-54 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24136 | Allan Sørensen | M50-54 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24136 | Allan Sørensen | M50-54 | | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24137 | Carsten Olesen | M45-49 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24138 | Line Duedahl Olesen | K0-11 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24139 | Dorthe Henneberg Jensen | K50-54 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24140 | Lars Almind Jensen | M50-54 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24141 | Jesper Pedersen
sejs
| M40-44 | sejs | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
sejs | Linjeløb |
|
24141 | Jesper Pedersen
Sejs
| M40-44 | Sejs | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sejs | Linjeløb |
|
24141 | Jesper Pedersen
Sejs
| M40-44 | Sejs | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sejs | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24142 | Nikolaj Skriver Møller
Silkeborg IF Cykling
| M20-22 | Silkeborg IF Cykling | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Silkeborg IF Cykling | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24142 | Nikolaj Skriver Møller
Silkeborg IF Cykling
| M20-22 | Silkeborg IF Cykling | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Silkeborg IF Cykling | Linjeløb |
|
24142 | Nikolaj Skriver Møller
Silkeborg IF Cykling
| M20-22 | Silkeborg IF Cykling | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Silkeborg IF Cykling | Linjeløb |
|
24143 | Jens Kristoffersen
Team Motionsfeltet
| M50-54 | Team Motionsfeltet | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Motionsfeltet | Linjeløb |
|
24143 | Jens Kristoffersen
Team Motionsfeltet
| M50-54 | Team Motionsfeltet | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Motionsfeltet | Linjeløb |
|
24143 | Jens Kristoffersen
Team Motionsfeltet
| M50-54 | Team Motionsfeltet | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Motionsfeltet | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24144 | Jette Lambertus
ingen
| K60-64 | ingen | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ingen | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24145 | Poul Erik Lambertus
Ark. tegnestiften
| M60-64 | Ark. tegnestiften | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ark. tegnestiften | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24146 | Anders Nedergaard | M30-34 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24147 | Morten Baun | M23-29 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24147 | Morten Baun | M23-29 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24147 | Morten Baun | M23-29 | | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24148 | Sarah Wædeled | K23-29 | | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24148 | Sarah Wædeled | K23-29 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24148 | Sarah Wædeled | K23-29 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24149 | Kim Nielsen | M45-49 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24150 | Palle Buhl Jørgensen | M45-49 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24151 | Peter Brinck-Jensen
Fredericia Triathlon Team
| M14-15 | Fredericia Triathlon Team | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fredericia Triathlon Team | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24152 | Claus Nielsen | M50-54 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24153 | Bjarke Bliksted Andersen | M35-39 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24153 | Bjarke Bliksted Andersen | M35-39 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24153 | Bjarke Bliksted Andersen | M35-39 | | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24154 | Simon Steffensen
3210
| M30-34 | 3210 | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
3210 | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24155 | Younes Hawa | M0-11 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24156 | Jacob Sørensen | M35-39 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24156 | Jacob Sørensen | M35-39 | | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb |
|
24156 | Jacob Sørensen | M35-39 | | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Linjeløb - 66,5 KM |
|
24157 | Ove Kristensen Kristensen | M55-59 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24158 | Michael Jeppesen | M30-34 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24159 | Tonje Riise Hamre | K23-29 | | DEN | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Motions Cykelløb - 32,5 km |
|
24160 | Helle Lambertsen Jensen
HLLH
| K55-59 | HLLH | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HLLH | Linjeløb |
|
24160 | Helle Lambertsen Jensen
HLLH
| K55-59 | HLLH | DEN | Linjeløb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HLLH | Linjeløb |
|
24160 | Helle Lambertsen Jensen
HLLH
| K55-59 | HLLH | DEN | Linjeløb - 66,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HLLH | Linjeløb - 66,5 KM |
|