Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
735 | Anne Grete Jensen | | Brørup | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
1278 | Anne Grete Weber Jensen | | Sommersted | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
1663 | Anne Hansen | | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
388 | Anne Julia Roslev
VUC
| VUC | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC | 5,7 KM |
|
554 | Anne Karina Martensen
ØIF-løberne
| ØIF-løberne | Øsby | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF-løberne | 5,7 KM |
|
1373 | Anne Kristine Krarup | | Haderslev | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
1672 | Anne Larsen
Fjelstrup IF
| Fjelstrup IF | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fjelstrup IF | 10 KM |
|
675 | Anne Line Jensen
Eisbjerghus Efterskole
| Eisbjerghus Efterskole | 4040 Jyllinge | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Eisbjerghus Efterskole | 5,7 KM |
|
1222 | Anne Lundby Aagaard | | Toftlund | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
1188 | Anne Marie Olsen
Christiansfeld Cykelmotion
| Christiansfeld Cykelmotion | Meng | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Christiansfeld Cykelmotion | 10 KM |
|
862 | Anne Marie Rossen Nissen
Haderslev Katedralskole
| Haderslev Katedralskole | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Katedralskole | 5,7 KM |
|
1148 | Anne Mette Bram | | Haderslev | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
1400 | Anne Mette Lærke Hatting
Eisbjerghus Efterskole
| Eisbjerghus Efterskole | 7100 Vejle | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Eisbjerghus Efterskole | 10 KM |
|
840 | Anne Mette Thorøe Kragelund
Haderslev Katedralskole
| Haderslev Katedralskole | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Katedralskole | 5,7 KM |
|
1592 | Anne Mørkøre
Haderslev Katedralskole
| Haderslev Katedralskole | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Katedralskole | 10 KM |
|
1312 | Anne Nonbo
ØIF-løberne
| ØIF-løberne | Øsby | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF-løberne | 10 KM |
|
633 | Anne Rohde
Haderslev Ugeavis
| Haderslev Ugeavis | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Ugeavis | 5,7 KM |
|
589 | Anne Schmidt
Pamhule Jagt og Fiskeri
| Pamhule Jagt og Fiskeri | Vojens | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Pamhule Jagt og Fiskeri | 5,7 KM |
|
1748 | Anne Signora Toft
VUC
| VUC | | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC | 21,1 KM |
|
106 | Anne Sofie Orton | | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
555 | Anne Sofie Thorsen
ØIF-løberne
| ØIF-løberne | Øsby | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF-løberne | 5,7 KM |
|
523 | Anne Sørensen
Team S
| Team S | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team S | 5,7 KM |
|
717 | Anne Wolf
ØIF-løberne
| ØIF-løberne | Øsby | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF-løberne | 5,7 KM |
|
105 | Anne-Christine Pedersen
Haderslev Politiidrætsforening
| Haderslev Politiidrætsforening | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Politiidrætsforening | Børneløb 1/20 maraton |
|
771 | Anne-Katrine Schott Paulsen
Hoptrup Efterskole
| Hoptrup Efterskole | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hoptrup Efterskole | 5,7 KM |
|
1338 | Anne-Marie Salby
AAIG Aabenraa/Sydbank
| AAIG Aabenraa/Sydbank | Aabenraa | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa/Sydbank | 10 KM |
|
389 | Anne-Marie Sandholdt
VUC
| VUC | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC | 5,7 KM |
|
595 | Anne-Marie Skødt | | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
1839 | Annelie Petersen
Haderslev Tri 2000
| Haderslev Tri 2000 | | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Tri 2000 | 21,1 KM |
|
1809 | Annelise Kristensen | | Løgumkloster | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
20 | Annemarie Andreasen
VUC
| VUC | | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC | Børneløb 1/20 maraton |
|
802 | Annemette Hinzel
Haderslev Katedralskole
| Haderslev Katedralskole | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Katedralskole | 5,7 KM |
|
1150 | Annemette Hoier Nielsen | | Sommersted | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
1817 | Annette Friis
Løgumkloster Løbemotion
| Løgumkloster Løbemotion | 6240 Løgumkloster | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løgumkloster Løbemotion | 21,1 KM |
|
1346 | Annette Jepsen | | Kolding | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
1362 | Annette Østergaard Nielsen | | Haderslev | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
1772 | Annette Pedersen
Arla Foods / Høgelund mejeri
| Arla Foods / Høgelund mejeri | Vojens | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Arla Foods / Høgelund mejeri | 21,1 KM |
|
1313 | Annette søndergård
ØIF-løberne
| ØIF-løberne | Øsby | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF-løberne | 10 KM |
|
1001 | Annettha Nielsen
Haderslev Produktionsskole
| Haderslev Produktionsskole | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Produktionsskole | 5,7 KM |
|
390 | Annie Stenderup
VUC
| VUC | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC | 5,7 KM |
|
1810 | annie-jette faaborg | | Bredsten | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
1705 | Anonym Deltager | | | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
912 | Anton Christiansen
Opstrammeren
| Opstrammeren | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Opstrammeren | 5,7 KM |
|
1401 | Anton Christiansen
Eisbjerghus Efterskole
| Eisbjerghus Efterskole | 5610 Assens | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Eisbjerghus Efterskole | 10 KM |
|
15 | Anton Holm-Tygesen | | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
210 | Anton Meier | | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
366 | Anton Niemann | | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
241 | Anton Siig Nielsen | | | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
53 | Anton Staub
Provas
| Provas | | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Provas | Børneløb 1/20 maraton |
|
534 | Arber Shabani
VUC
| VUC | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC | 5,7 KM |
|