Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Marathon |
Detaljer
Distance | 42,2 km |
Nettotid | 3:35:14 |
Bruttotid | 3:37:11 |
Starttidspunkt | 10:01:57 |
Sluttidspunkt | 13:37:11 |
Dato | 4. oktober 2015 |
Detaljer
Hastighed | 11,76 km/t |
Tempo | 5:06 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 43,3 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1065)
Anders Karlsen | |
Dagli'Brugsen Brenderup | |
![]() |
Danmark |
Mand, 24 år (34 i dag) | |
23-29 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
10 KM | 10 km | 51:18 | 5:07 min/km | 51:18 | 10:53:15 | |||
20 KM | 10 km | 50:21 | 5:02 min/km | 1:41:39 | 11:43:36 | |||
Halvmarathon | 1,1 km | 5:18 | 4:49 min/km | 1:46:57 | 11:48:54 | |||
30 KM | 8,9 km | 44:19 | 4:58 min/km | 2:31:16 | 12:33:13 | |||
40 KM | 10 km | 54:05 | 5:24 min/km | 3:25:21 | 13:27:18 | |||
Marathon | 2,2 km | 9:53 | 4:30 min/km | 3:35:14 | 13:37:11 | |||
Total | 42,2 km | 3:35:14 | 5:06 min/km | 3:35:14 | 13:37:11 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid