Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Distance |
10045 | Roos Nederveen | (K) 40-49år | | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
10051 | Rune Larsen
SNIK / Holte Atletik
| (M) 30-39år | SNIK / Holte Atletik | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SNIK / Holte Atletik | 10 km |
|
21206 | Sarah Gyldendal Melberg
SaCeMa Nordic Projects
| (K) 20-29år | SaCeMa Nordic Projects | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SaCeMa Nordic Projects | 21,1 km |
|
21025 | Sarah Schmidt
HVR
| (K) 30-39år | HVR | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVR | 21,1 km |
|
21057 | Sasia Paludan
Hvrunners
| (K) 40-49år | Hvrunners | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Hvrunners | 21,1 km |
|
21209 | Serhani Keskin Darsel | (K) 40-49år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21163 | Sigurd Thomsen | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
10022 | Sille Winther
HVRunners
| (K) 40-49år | HVRunners | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVRunners | 10 km |
|
21087 | Simon Groule | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21117 | Simon Kristiansen | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21118 | Simon Sandt | (M) 30-39år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21032 | Simone Madsen
St. Lyngby IF Løb
| (K) 30-39år | St. Lyngby IF Løb | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
St. Lyngby IF Løb | 21,1 km |
|
21116 | Simone Sørensen | (K) 30-39år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21103 | Sisse Kathrine Vienberg Rasmussen
Smiley Fitness Hillerød
| (K) 20-29år | Smiley Fitness Hillerød | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Smiley Fitness Hillerød | 21,1 km |
|
21042 | Sofie Alber
HVRunners
| (K) 50-59år | HVRunners | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVRunners | 21,1 km |
|
21193 | Sofie Simony | (K) 30-39år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21096 | Søren Kilsgaard
HVRunners
| (M) 50-59år | HVRunners | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVRunners | 21,1 km |
|
10010 | Stine Christensen
St. Lyngby IF Løb
| (K) 40-49år | St. Lyngby IF Løb | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
St. Lyngby IF Løb | 10 km |
|
10014 | Stine Kjær Rask | (K) 30-39år | | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
21020 | Stine Østlund
HVRunners
| (K) 40-49år | HVRunners | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVRunners | 21,1 km |
|
21035 | Svend Åge Sørensen | (M) 60-69år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21191 | Svend Erik Dam | (M) 50-59år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
10020 | Tajanna Juul | (K) 30-39år | | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
10046 | Theo Bjerregaard
Ålholm IF
| (M) 13-16år | Ålholm IF | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Ålholm IF | 10 km |
|
21109 | Thomas Kongstad
HVRunners
| (M) 50-59år | HVRunners | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVRunners | 21,1 km |
|
21131 | Thomas Moberg | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21104 | Thomas Olsen | (M) 30-39år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21007 | Thomas Smith
HVRunners
| (M) 30-39år | HVRunners | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVRunners | 21,1 km |
|
21155 | Thorvald Nisbeth | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21162 | Tobias Svendsen | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21203 | Tommy Sparre | (M) 50-59år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21083 | Tove Seligmann | (K) 50-59år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
10065 | Turay Bicen
HVRunners
| (M) 30-39år | HVRunners | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVRunners | 10 km |
|
21078 | Uffe Rosendahl
LT2 Endurance
| (M) 50-59år | LT2 Endurance | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
LT2 Endurance | 21,1 km |
|
21168 | Victor Farsinsen
St. Lyngby IF Løb
| (M) 20-29år | St. Lyngby IF Løb | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
St. Lyngby IF Løb | 21,1 km |
|
21102 | Victor Glavind | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21072 | Victor Jakobsen | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
203 | Victor Nederveen | (M) 9-12år | | 2 km |
|
|
21161 | Victor William Wewer | (M) 20-29år | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
10057 | Viktor Larsen | (M) 13-16år | | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
401 | Villum Bjerregaard
Ålholm IF
| (M) 9-12år | Ålholm IF | 4 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Ålholm IF | 4 km |
|
21129 | William Uldahl | - | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|