De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Efter #1 | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | +2:52:56,68 | Mathias Rosenberg Pedersen | - | WILLING ABLE Racing | ![]() | 6 | 3:26:25,97 | 34:24,32 | 31:42,96 | 35:24,43 | 20 | 34,88 km/t |
2 | 12 | +2:52:57,01 | Jonas Lindberg | - | WILLING ABLE Racing | ![]() | 6 | 3:26:26,30 | 34:24,38 | 31:40,91 | 35:23,82 | 18 | 34,88 km/t |
3 | 13 | +2:57:43,86 | Alexander Arnt Hansen | - | Airtox - Carl Ras | ![]() | 6 | 3:31:13,15 | 35:12,19 | 31:43,55 | 36:24,01 | 16 | 34,09 km/t |
4 | 7 | +2:58:52,62 | Niels Bech Rasmussen | - | WILLING ABLE Racing | ![]() | 6 | 3:32:21,90 | 35:23,65 | 31:48,95 | 37:32,21 | 10 | 33,90 km/t |
5 | 22 | +3:00:38,45 | Rasmus Wulff Nørholm Gøtke | - | SCC - Skrænten Cyclecross Club | ![]() | 6 | 3:34:07,74 | 35:41,29 | 31:50,04 | 37:23,50 | 8 | 33,62 km/t |
6 | 28 | +3:00:45,81 | Nicklas Pedersen | - | WILLING ABLE Racing | ![]() | 6 | 3:34:15,10 | 35:42,51 | 31:49,71 | 37:26,59 | 6 | 33,61 km/t |
7 | 18 | +3:06:03,98 | Peter Thidemann | - | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 6 | 3:39:33,27 | 36:35,54 | 31:52,85 | 39:16,57 | 5 | 32,79 km/t |
8 | 11 | +3:10:27,06 | Anders Bruun | - | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 6 | 3:43:56,35 | 37:19,39 | 31:43,22 | 39:57,07 | 4 | 32,15 km/t |
9 | 27 | +3:15:00,25 | Casper Ingerslev | - | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 6 | 3:48:29,54 | 38:04,92 | 31:52,60 | 42:48,54 | 3 | 31,51 km/t |
10 | 3 | +3:15:07,11 | Frederik Lundberg | - | Nørrebro Cykleklub | ![]() | 6 | 3:48:36,40 | 38:06,06 | 35:34,21 | 39:04,96 | 2 | 31,50 km/t |
11 | 1 | +3:15:17,22 | Kasper Gade Panduro | - | Herning Cykle Klub | ![]() | 6 | 3:48:46,50 | 38:07,75 | 35:29,50 | 39:14,51 | 0 | 31,47 km/t |
12 | 6 | +3:22:01,50 | Torben Benner Lundgaard | - | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 6 | 3:55:30,79 | 39:15,13 | 34:07,06 | 44:03,69 | 0 | 30,57 km/t |
13 | 9 | +3:32:15,95 | Marc LODBERG WOLLESEN | - | Varde Cykelklub | ![]() | 6 | 4:05:45,24 | 40:57,54 | 32:36,55 | 44:40,77 | 0 | 29,30 km/t |
14 | 25 | +1:47:52,31 | Erik Aagaard | - | WILLING ABLE Racing | ![]() | 4 | 2:21:21,60 | 35:20,40 | 32:40,61 | 36:28,69 | 0 | 33,96 km/t |
15 | 5 | +1:55:58,59 | Niklas Petersen | - | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 4 | 2:29:27,88 | 37:21,97 | 31:49,31 | 43:49,80 | 0 | 32,11 km/t |
16 | 20 | +1:29:32,55 | Andreas Vestergård Tang | - | Aarhus Studenternes Cykelklub | ![]() | 3 | 2:03:01,84 | 41:00,61 | 38:06,87 | 43:39,42 | 0 | 29,26 km/t |
17 | 6033 | Snorre Larsen | - | Nørrebro Cykelklub | ![]() | 1 | 33:29,28 | 33:29,28 | 33:29,28 | 33:29,28 | 0 | 35,83 km/t | |
18 | 2 | +4:51,31 | Lukas Zeeb Engmann Thomsen | - | Nørrebro Cykleklub | ![]() | 1 | 38:20,60 | 38:20,60 | 38:20,60 | 38:20,60 | 0 | 31,30 km/t |
DNF | 26 | +56:22,03 | Marcus Vraa Andersen | - | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 3 | 1:29:51,32 | 29:57,10 | 20:22,47 | 37:35,31 | 40,06 km/t | |
DNF | 4 | +36:19,08 | Mads Schulz Jørgensen | - | Team CO:PLAY - Giant Store | ![]() | 2 | 1:09:48,37 | 34:54,18 | 31:53,13 | 37:55,23 | 34,38 km/t | |
DNF | 29 | +--1:46,73 | Karl-Erik ROSENDAHL | - | Breakaway Cycling Club | ![]() | 1 | 31:42,55 | 31:42,55 | 31:42,55 | 31:42,55 | 37,84 km/t | |
DNF | 23 | Robin Juel Skivild | - | STARK - PETER ELLEGAARD Track T. | ![]() | 0 | - km/t | ||||||
DNF | 19 | Lucas Strunge | - | WILLING ABLE Racing | ![]() | 0 | - km/t | ||||||
DNF | 14 | Ian Millennium | - | Cykling Odense | ![]() | 0 | - km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ellegaards@hotmail.com