Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager |
---|---|---|---|
101 | 632 | 42:10 | Agnete Hartvig Kjær |
102 | 631 | 42:17 | Mie Hartvig |
103 | 624 | 43:04 | Asta Lund |
104 | 656 | 43:13 | Eva Sparrevohn |
105 | 685 | 43:35 | Adrian Rex Kristiansen |
106 | 684 | 43:44 | Nina Rex Kjeldsen |
107 | 606 | 43:52 | Jesper Abel |
108 | 220 | 43:57 | Mette Pedersen |
109 | 611 | 45:47 | Emil Dollas |
110 | 610 | 45:47 | Sanne Dollas |
111 | 607 | 46:02 | Hanne Rosdahl-Petersen |
112 | 219 | 48:06 | Christina Hjelm |
113 | 689 | 51:04 | Kaya Østermark Larsen |
114 | 690 | 51:07 | Mikkel Larsen |
115 | 637 | 1:01:41 | Victor Rønne |
116 | 638 | 1:01:43 | Thomas Rønne |
117 | 660 | 1:07:16 | Jens Rasmussen |
DNF | 647 | - | D. Risum |
DNF | 695 | - | Louise Bønløkke |
DNF | 696 | - | Magnus Kvorning |
For spørgsmål angående resultater kontakt: helleogsorenj@gmail.com