Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | Guldnummer | Distance |
| A M Koeckhoven
Hollendstilstaan
| (K) 60-64 år | Hollendstilstaan | NED | | "Løb de sidste 10" |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Hollendstilstaan | | "Løb de sidste 10" |
|
| Aage Hansen
Sølsted Runners
| (M) 65-69 år | Sølsted Runners | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Sølsted Runners | | Marathon |
|
| Abbas Günal | (M) 50-54 år | | DEN | | "Løb de sidste 10" |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | "Løb de sidste 10" |
|
| Abdirahman Muqtar Omar | (M) 20-22 år | | SOM | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Adam Adolfsson | (M) 23-29 år | | SWE | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Adam Arildsen
danbolig Middelfart & Odense
| (M) 40-44 år | danbolig Middelfart & Odense | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
danbolig Middelfart & Odense | | ½ Marathon |
|
| Adam Clausen | (M) 14-17 år | | DEN | | "Løb de sidste 10" |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | "Løb de sidste 10" |
|
| Adam Ferber
Kaiser
| (M) 23-29 år | Kaiser | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Kaiser | | ½ Marathon |
|
| Adam Kirkelykke Skjølstrup | (M) 5-9 år | | DEN | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
| Adam Noergaard | (M) 20-22 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Ademola Olorunshola | (M) 30-34 år | | ENG | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Adnan Ahmed Khan | (M) 30-34 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Adrian Borcan
Fjordager SE
| (M) 55-59 år | Fjordager SE | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Fjordager SE | | ½ Marathon |
|
| Adrian Maxwell | (M) 23-29 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Afi Sall | (K) 50-54 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Agata Stoldt | (K) 30-34 år | | DEN | | "Løb de sidste 10" |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | "Løb de sidste 10" |
|
| Agathe Bjørnson | (K) 30-34 år | | NOR | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Agnes Bang-Hansen
Kolding KFUM Atletik og motion
| (K) 10-13 år | Kolding KFUM Atletik og motion | DEN | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Kolding KFUM Atletik og motion | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
| Agnes Mai Anh Albjerg
Team Albjerg
| (K) 10-13 år | Team Albjerg | DEN | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Team Albjerg | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
| Agnese Veldre | (K) 35-39 år | | LAT | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Agnethe Døssing Have | (K) 23-29 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Agnethe Langborg Rudbeck | (K) 23-29 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Ahmad Nasser | (M) 35-39 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Aidah Njeri
vissenbjerg klub
| (K) 35-39 år | vissenbjerg klub | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
vissenbjerg klub | | ½ Marathon |
|
| Aija Kurme
Alfa Laval Kolding
| (K) 35-39 år | Alfa Laval Kolding | DEN | | "Løb de sidste 10" |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Alfa Laval Kolding | | "Løb de sidste 10" |
|
| Aino Kemlin | (K) 23-29 år | | FIN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Aislinn Campbell | (K) 23-29 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| AK Overgaard | (M) 40-44 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Aksel Aaen Madsen | (M) 40-44 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Aksel Brøndum Møbjerg | (M) 18-19 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Aksel Dieckmann | (M) 23-29 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Aksel Hansen | (M) 23-29 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Aksel Husted Kristensen | (M) 10-13 år | | DEN | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
| Aksel Madsen | (M) 14-17 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Aksel Poulsen | (M) 10-13 år | | DEN | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | MiniMarathon (4.2 KM) |
|
| Akvilas LUNDBLAD | (M) 40-44 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Alan Ainsworth
Privat
| (M) 60-64 år | Privat | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Privat | | Marathon |
|
| Albert Ejegod | (M) 18-19 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Albert Grandjean | (M) 23-29 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Albert Hein | (M) 60-64 år | | NED | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Albert Kotsis
Dan-Foam ApS
| (M) 20-22 år | Dan-Foam ApS | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
Dan-Foam ApS | | Marathon |
|
| Albert Rask | (M) 20-22 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Albert Ricken Holm | (M) 23-29 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Alberte Binderup | (K) 20-22 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Alberte Bohse Hansen | (K) 30-34 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Alberte Buchardt Lyck | (K) 23-29 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Alberte Nielsen | (K) 18-19 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Alberte Pedersen | (K) 23-29 år | | DEN | | Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | Marathon |
|
| Alberte Tivie Kokborg | (K) 23-29 år | | DEN | | ½ Marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | ½ Marathon |
|
| Alberte Winther | (K) 18-19 år | | DEN | | "Løb de sidste 10" |
|
Klub/Firma/Sponsor | Guldnummer | Distance |
- | | "Løb de sidste 10" |
|