Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | William Torbensen | - | Aarhus MTB | 4 | 34:44 | 7:50 | 7:42 | 7:59 | 20 | ||
2 | 815 | Thorleif Tejlmand Rasmussen | - | Holte MTB Klub | 4 | 40:08 | 9:08 | 9:00 | 9:23 | 18 | ||
3 | 362 | Kristoffer Gormsen | - | ABC København | 4 | 40:54 | 9:21 | 9:01 | 9:57 | 16 | ||
4 | Bjørn Wittchen Haaning | - | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 4 | 41:09 | 9:25 | 8:57 | 9:42 | 1 | |||
5 | 371 | William HILMA | - | 3 | 34:00 | 10:09 | 9:41 | 10:38 | 1 | |||
6 | 372 | Sylvester Sundberg Lind | - | HMTBK | 3 | 38:06 | 11:29 | 10:46 | 11:54 | 1 | ||
7 | 369 | Sejer Banke | - | Cykling Odense | 3 | 42:34 | 12:55 | 12:24 | 13:13 | 1 | ||
8 | 370 | Oscar Munkholm He Andersen | - | Greve Cykle Club | 3 | 45:25 | 13:52 | 13:14 | 14:22 | 1 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jalving@gmail.com