Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | William Torbensen | - | Aarhus MTB | 5 | 35:20 | 6:59 | 6:46 | 7:06 | 20 | ||
2 | 373 | Thorleif Tejlmand Rasmussen | - | Holte MTB Klub | 5 | 42:43 | 8:26 | 8:02 | 8:44 | 18 | ||
3 | 372 | Sylvester Lind | - | HMTBK | 5 | 42:49 | 8:28 | 8:21 | 8:37 | 16 | ||
4 | 362 | Kristoffer Gormsen | - | ABC København | 4 | 36:38 | 9:02 | 8:40 | 9:28 | 1 | ||
5 | William Hilma | - | Greve Cykle Club | 4 | 36:38 | 9:02 | 8:40 | 9:28 | 1 | |||
6 | 355 | Sune Vinge-Kaarsberg | - | Næstved Bicycle Club | 4 | 45:32 | 11:15 | 10:25 | 12:08 | 1 | ||
7 | 369 | Sejer Banke | - | Cykling Odense | 3 | 40:21 | 13:15 | 12:29 | 13:52 | 1 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jalving@gmail.com