Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
8115 | Aage Kristian Olsen Alstrup
Team Hjedding
| (M) Voksne 13-99 år | Team Hjedding | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Hjedding | 8,2 km. løb |
|
821 | Agnes Erichsen | (K) Voksne 13-99 år | | UKE | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4049 | Agnes Sophia Faaborg Worm
TWERC
| (K) Børn 0-12 år | TWERC | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
TWERC | 4,1 km. løb |
|
468 | Alberte Thyssen Andresen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8114 | Alexander von Oettingen
Gift
| (M) Voksne 13-99 år | Gift | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Gift | 8,2 km. løb |
|
8078 | Allan Pedersen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8011 | Allan Vestergaard | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
831 | Anders Fabricius | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8025 | Andreas Nielsen
Team Tvilling Esbjerg
| (M) Voksne 13-99 år | Team Tvilling Esbjerg | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Tvilling Esbjerg | 8,2 km. løb |
|
822 | Ane Beck | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4039 | Anette Aagaard Andersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8072 | Anette Enevoldsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
421 | Anita E K Sørensen
Brørup Løbeklub
| (K) Voksne 13-99 år | Brørup Løbeklub | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup Løbeklub | 4,1 km. gang |
|
8119 | Anita Ebsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4071 | Anja von Oettingen
Gift
| (K) Voksne 13-99 år | Gift | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Gift | 4,1 km. løb |
|
8033 | Anna Abigail H Schmidt | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4046 | Anna Hamann | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8091 | Anne Graversgaard Vinding | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8063 | Anne Kathrine Østergård Christensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4048 | Anne sofie Faaborg Worm
TWERC
| (K) Voksne 13-99 år | TWERC | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
TWERC | 4,1 km. løb |
|
455 | Annemette Knudsen Andersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4005 | Annesofie Pötter | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8046 | Annette Hansen
Annette Marie Hansen
| (K) Voksne 13-99 år | Annette Marie Hansen | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Annette Marie Hansen | 8,2 km. løb |
|
8060 | Anni Schmidt Terkildsen
Hejnsvig Runners
| (K) Voksne 13-99 år | Hejnsvig Runners | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Hejnsvig Runners | 8,2 km. løb |
|
413 | Annie Høhrmann Jochimsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4030 | Asta Ravnkilde Bloch Jensen
Øster Lindet Idrætsforeningen
| (K) Voksne 13-99 år | Øster Lindet Idrætsforeningen | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Lindet Idrætsforeningen | 4,1 km. løb |
|
842 | Bartina Swart | (K) Voksne 13-99 år | | UKE | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8092 | Benny Lund Jepsen
Varde Løbemotion
| (M) Voksne 13-99 år | Varde Løbemotion | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Varde Løbemotion | 8,2 km. løb |
|
253 | Benny Schmidt
Bostedet Ribelund
| (M) Voksne 13-99 år | Bostedet Ribelund | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Bostedet Ribelund | 4,1 km. gang |
|
8009 | Bent Vang | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4072 | Bertil Bach Finnerup | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8013 | Betina Larsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
819 | Betty Beck | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
439 | Betty Madsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4036 | Birk Christensen | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8020 | Bjarke Mølby Karstens | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
824 | Bjørn Raarup
Buskmoseby
| (M) Voksne 13-99 år | Buskmoseby | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Buskmoseby | 8,2 km. gang |
|
828 | Bo Andersen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
402 | Bodil Brandt | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
829 | Brit Lutro | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
412 | Camilla Stork | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
440 | Camilla Tommerup Mikkelsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4062 | Carina Schmidt | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
840 | Caroline Bondesen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4063 | Caroline Carstensen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4008 | Carsten Hansen
Rimo
| (M) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. løb |
|
425 | Catrine Juhl Sørensen
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS
| (K) Voksne 13-99 år | MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | 4,1 km. gang |
|
839 | Caya Bondesen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4064 | Cecilie Carstensen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
817 | Charlotte Friis Bjerregaard | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|