Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
| Martin Eilstrup | M40-44 | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
| Martin Elkjær | M45-49 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Martin Emil Jørgensen
Idrætsmedicinerne Aarhus
| M25-29 | Idrætsmedicinerne Aarhus | 1t28m - 1t35m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Idrætsmedicinerne Aarhus | 1t28m - 1t35m | Halvmaraton |
|
| Martin Gazelle Skov Christesen
Kjæhr & Trillingsgaard A/S
| M30-34 | Kjæhr & Trillingsgaard A/S | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kjæhr & Trillingsgaard A/S | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Martin Hahn
Running Roosters
| M30-34 | Running Roosters | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Running Roosters | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Martin Hansen
Haderslev Idræts-forening
| M55-59 | Haderslev Idræts-forening | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Haderslev Idræts-forening | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
| Martin Hygum
Multi Motion Assens
| M60-64 | Multi Motion Assens | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Multi Motion Assens | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
| Martin Hyldgaard
Greve trim
| M40-44 | Greve trim | Sub 1t15m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Greve trim | Sub 1t15m | DM i halvmaraton |
|
| Martin Jakobsen | M50-54 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Martin Jensen
EWII
| M35-39 | EWII | Hurtige end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
EWII | Hurtige end 49 min | 10 km |
|
| Martin Jørgensen | M50-54 | | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Walk | 5 km |
|
| Martin Kraglund
Aalborg Atletik & Motion
| M50-54 | Aalborg Atletik & Motion | 1t15m - 1t21m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Aalborg Atletik & Motion | 1t15m - 1t21m | DM i halvmaraton |
|
| Martin Lillelund | M35-39 | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Martin Mammen | M35-39 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Martin Masaryk
Tryg IF
| M30-34 | Tryg IF | Hurtige end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Tryg IF | Hurtige end 49 min | 10 km |
|
| Martin Reinecker | M30-34 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Martin Rye
BMI Løb & Motion
| M50-54 | BMI Løb & Motion | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
BMI Løb & Motion | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Martin Strandby Hansen
Svindinge
| M45-49 | Svindinge | 1t28m - 1t35m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Svindinge | 1t28m - 1t35m | Halvmaraton |
|
| Martin Wilchen | M40-44 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Mathias Andersen | M30-34 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mathias Larsen | M25-29 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mathias Solgaard | M30-34 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mathias Weimar | M30-34 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mathilde Kirstine Kristensen
Idrætsmedicinerne Aarhus
| K25-29 | Idrætsmedicinerne Aarhus | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Idrætsmedicinerne Aarhus | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Matteo Vero Rahnenführer
Klub Jensen
| M0-11 | Klub Jensen | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Klub Jensen | - | 1 mil / Børneløbet |
|
| Max Hjort
Rema 1000 Seest
| M60-64 | Rema 1000 Seest | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Rema 1000 Seest | Over 31m15s | 5 km |
|
| Melanie Johansen | K35-39 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Melvin Ilocto | M35-39 | | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Walk | 5 km |
|
| Merete Daugaard | K70-74 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Merete Foght
Holbæk LMK
| K45-49 | Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Merethe Damm
Holbæk LMK
| K65-69 | Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Mette Anni Hermansen | K45-49 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Mette Cecilie Devald Bisgaard | K25-29 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mette Christine Bundgaard
Vejen Atletik og Løbemotion
| K40-44 | Vejen Atletik og Løbemotion | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Vejen Atletik og Løbemotion | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
| Mette Frandsen | K20-24 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mette Hansen | K50-54 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mette Hedegaard | K50-54 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mette Lund Christensen | K40-44 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mette Mølgaard Schmidt
VELUX
| K45-49 | VELUX | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
VELUX | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mette Thaarup Rasmussen | K40-44 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Mia Arielle Søndergaard
Vexa HLM Running
| K40-44 | Vexa HLM Running | 1t35m - 1t50m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Vexa HLM Running | 1t35m - 1t50m | DM i halvmaraton |
|
| Mia Nielsen | K25-29 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Mia Nissen | K20-24 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Mia Schou Brock | K25-29 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Mia Sikker Thastum | K25-29 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Michael Berggreen
Brothers of 74
| M50-54 | Brothers of 74 | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Brothers of 74 | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Michael Bondesen
EWII A/S
| M35-39 | EWII A/S | 25m - 27m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
EWII A/S | 25m - 27m30s | 5 km |
|
| Michael Bundgaard | M55-59 | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Michael Frederiksen | M50-54 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Michael Fuglebjerg Bevensee | M55-59 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|