Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
| Kristina Schou Madsen
KriXrun
| K40-44 | KriXrun | 20m - 22m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
KriXrun | 20m - 22m30s | 5 km |
|
| Kristine Jensen
HLMK
| K50-54 | HLMK | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
HLMK | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Kristine Rosenbæk Mikkelsen | K40-44 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Kristoffer Maegaard | M40-44 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Kurt Hansen
FIF
| M85-89 | FIF | 2t15m 3t00m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
FIF | 2t15m 3t00m | DM i halvmaraton |
|
| Kurt Jensen
FRIFELT løberen
| M60-64 | FRIFELT løberen | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
FRIFELT løberen | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Kurt Larsen
Holbæk LMK
| M70-74 | Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Lærke Henriksen
Ladelund Efterskole
| K16-17 | Ladelund Efterskole | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Ladelund Efterskole | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Lærke Schou Steinmeier | K0-11 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Lærke Sørensen | K14-15 | | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Walk | 5 km |
|
| lars byrgesen
samsø løbeklub
| M55-59 | samsø løbeklub | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
samsø løbeklub | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Lars Lagoni Brodersen | M45-49 | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
| Lars Mikkelsen
Selectors
| M55-59 | Selectors | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Selectors | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Lars Rasmussen | M55-59 | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Lars Staal | M45-49 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Lars Thomsen
Rødekro Tri og Motion
| M55-59 | Rødekro Tri og Motion | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Rødekro Tri og Motion | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
| Lars Tonnesen
Nordborg løbeklub
| M55-59 | Nordborg løbeklub | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Nordborg løbeklub | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Lars Tornado Møllgaard
Kjæhr & Trillingsgaard A/S
| M35-39 | Kjæhr & Trillingsgaard A/S | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kjæhr & Trillingsgaard A/S | Walk | 5 km |
|
| Lars Wagner | M35-39 | | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Walk | 5 km |
|
| Lasse Hansen | M20-24 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Lasse Kalle Pedersen
Holbæk Løbe- og Motionsklub
| M14-15 | Holbæk Løbe- og Motionsklub | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk Løbe- og Motionsklub | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Lasse Vangsgaard Iversen | M35-39 | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Lauge Marius Andersen | M0-11 | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
| Laura Schultz | K18-19 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Laura von Fintel Christensen | K25-29 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Laura Witt | K30-34 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Lea Høyer Eskildsen
Familien Høyer Eskildsen
| K35-39 | Familien Høyer Eskildsen | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Familien Høyer Eskildsen | - | 1 mil / Børneløbet |
|
| Leif Bjerre
FJordager IF (Odense)
| M60-64 | FJordager IF (Odense) | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
FJordager IF (Odense) | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Leif Seekjær Møller
FruMøllers
| M40-44 | FruMøllers | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
FruMøllers | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
| Lena Friis Lundegaard
Holbæk LMK
| K50-54 | Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Lene Callesen
DMC
| K40-44 | DMC | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
DMC | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Lene Christine Friis | K30-34 | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Lene Ellegaard Andersen | K55-59 | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
| Lene Jæger Klausen
Kolding Motion
| K45-49 | Kolding Motion | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Motion | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Lene Schwertfeger | K50-54 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Lennarth Østergaard
Nordtrim
| M45-49 | Nordtrim | Sub 1t15m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Nordtrim | Sub 1t15m | DM i halvmaraton |
|
| Lilian Hansen | K60-64 | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
| lillian k jensen
Nybøl runners
| K50-54 | Nybøl runners | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Nybøl runners | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Line Emmerick
Kolding Motion
| K30-34 | Kolding Motion | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Motion | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
| Line Hemmingsen
Augustenborg løbeklub
| K35-39 | Augustenborg løbeklub | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Augustenborg løbeklub | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Line Krogh
NBSIF
| K50-54 | NBSIF | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
NBSIF | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Line Lunau | K40-44 | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
| Line melanie Larsen | K35-39 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Line Reistrup | K35-39 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Line Stein Otto | K35-39 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Line Storm Aagaard
Elbek & Vejrup
| K35-39 | Elbek & Vejrup | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Elbek & Vejrup | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Linnea Wang
Idrætsmedicinerne Aarhus
| K25-29 | Idrætsmedicinerne Aarhus | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Idrætsmedicinerne Aarhus | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Lis Aalling
Brørup Løbeklub
| K60-64 | Brørup Løbeklub | 1t50m - 2t15m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Brørup Løbeklub | 1t50m - 2t15m | DM i halvmaraton |
|
| Lis Hugger Schustin
Holbæk LMK
| K55-59 | Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Lisa Fisker Træholt | K30-34 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|