Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 16:00 | 16:00 | Martin Kjær | M40-100 | |
2 | 38 | 19:36 | 19:36 | Anders Heiwald | M11-15 | |
3 | 33 | 19:41 | 19:41 | Christoffer Enggaard Jensen | M16-39 | |
4 | 24 | 20:21 | 20:21 | Rasmus Olsen | M16-39 | |
5 | 37 | 20:37 | 20:37 | Jonathan Moberg | M11-15 | |
6 | 20 | 21:10 | 21:10 | Frederik Baun Rasmussen | M11-15 | |
7 | 43 | 21:23 | 21:23 | Mikkel Thomsen | M11-15 | |
8 | 51 | 21:25 | 21:25 | Maria Toftegaard Ebsen | K16-39 | |
9 | 35 | 21:34 | 21:34 | Freja Bundgaard Bundgaard Skjøth | K16-39 | |
10 | 22 | 21:43 | 21:43 | Anitta Juul | K40-100 | |
11 | 54 | 21:55 | 21:55 | Christoffer Stengaard | M16-39 | |
12 | 32 | 22:31 | 22:31 | Kristian Fjordside | M16-39 | |
13 | 50 | 22:34 | 22:34 | Agnes Lade | K11-15 | |
14 | 44 | 22:37 | 22:37 | Andreas Grill | M16-39 | |
15 | 4 | 22:40 | 22:40 | Julie Føns | K16-39 | |
16 | 53 | 22:56 | 22:56 | Jørgen Martinsen | M40-100 | |
17 | 11 | 22:59 | 22:59 | Jacob Lykke Clausen | M40-100 | |
18 | 18 | 23:45 | 23:45 | Klaus Hilker | M16-39 | |
19 | 3 | 24:15 | 24:15 | Morten Hansen | M40-100 | |
20 | 40 | 25:19 | 25:19 | Vitus Larsen | M11-15 | |
20 | 42 | 25:19 | 25:19 | Linus Speedtsberg | M11-15 | |
22 | 8 | 25:22 | 25:22 | Janni Lykke Clausen | K40-100 | |
23 | 49 | 26:01 | 26:01 | Marie Lade | K40-100 | |
24 | 36 | 27:09 | 27:09 | Mia Enggaard Lund | K16-39 | |
25 | 34 | 27:12 | 27:12 | Mads Enggaard Laugesen | M16-39 | |
26 | 21 | 27:14 | 27:14 | Jørgen L. Rasmussen | M40-100 | |
27 | 29 | 27:19 | 27:19 | Kasper Jessen | M16-39 | |
28 | 61 | 27:31 | 27:31 | Jonathan Mejenborg | M16-39 | |
29 | 27 | 29:15 | 29:15 | Mie Skiby Engstrøm | K0-10 | |
30 | 23 | 29:21 | 29:21 | Tommy Jungdal | M40-100 | |
31 | 17 | 30:27 | 30:27 | Rafi Ansari | M16-39 | |
32 | 16 | 30:29 | 30:29 | Tamana Fatah | K16-39 | |
33 | 12 | 31:03 | 31:03 | Ole Olesen | M40-100 | |
34 | 39 | 31:06 | 31:06 | Mikkel Boye Bloch | M11-15 | |
35 | 14 | 36:27 | 36:27 | Carl Lund Olesen | M11-15 | |
36 | 10 | 36:44 | 36:44 | Oscar Lykke Clausen | M0-10 | |
37 | 19 | 36:45 | 36:45 | Victor Baun Rasmussen | M11-15 | |
38 | 9 | 38:28 | 38:28 | Laura Lykke Clausen | K11-15 | |
39 | 59 | 38:29 | 38:29 | Matilde Larsen | K11-15 | |
40 | 56 | 40:55 | 40:55 | Sinnet Skjoldborg | K11-15 | |
41 | 63 | 41:44 | 41:44 | Kirstine Marie Venø Heiwald | K0-10 | |
42 | 62 | 42:08 | 42:08 | Lilian Venø Heiwald | K40-100 | |
43 | 15 | 42:11 | 42:11 | Marie Lund Olesen | K0-10 | |
44 | 13 | 42:13 | 42:13 | Inger Lund | K40-100 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: wingcover@gmail.com