Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3019 | 19:35 | 19:36 | Emil Rytter Jensen | |
2 | 3049 | 21:43 | 21:45 | Thomas Hass Thomsen | |
3 | 3003 | 23:01 | 23:03 | Artur Rogocki | |
4 | 3000 | 23:10 | 23:10 | Sofie Hintz | |
5 | 3001 | 23:13 | 23:14 | Inke Wenzel | |
6 | 3008 | 23:27 | 23:28 | Patrick Olofsson Bak | |
7 | 3050 | 25:18 | 25:20 | Sofus Amby Jørgensen | |
8 | 3002 | 25:36 | 25:37 | Emil Bak Larsen | |
9 | 3015 | 25:56 | 25:58 | Kasper Rønnnau Mogensen | |
10 | 3045 | 26:14 | 26:16 | Laurine Ulstrup | |
11 | 3042 | 27:32 | 27:33 | Jan Kauslund | |
12 | 3009 | 31:06 | 31:10 | Martin Nikolajsen | |
13 | 3010 | 31:26 | 31:29 | Marianne Krogsgaard Matthiesen | |
14 | 4046 | 34:12 | 34:15 | Jan Matthiesen | |
15 | 3006 | 34:35 | 34:39 | Anna Marie Nielsen | |
16 | 3021 | 34:46 | 34:53 | Torben Lindholm | |
17 | 3005 | 34:52 | 34:56 | Lene Larsen | |
18 | 3020 | 35:02 | 35:09 | Alina Paklovanskyte | |
19 | 4074 | 35:28 | 35:32 | Marianne Kjeldsen | |
20 | 3048 | 35:36 | 35:41 | Michael Hjortlund | |
21 | 3016 | 35:57 | 36:02 | Ivelina Raycheva | |
22 | 3028 | 36:07 | 36:12 | Helle Elmholdt | |
23 | 3027 | 36:09 | 36:11 | Lone Elmholdt | |
24 | 3032 | 36:15 | 36:22 | Ida Høgh Sørensen | |
25 | 4012 | 36:58 | 37:03 | Rikke Autzen | |
26 | 3025 | 37:05 | 37:14 | Josefine Brandi Enager | |
27 | 3039 | 37:52 | 37:58 | Charlotte Boye | |
28 | 3012 | 38:33 | 38:40 | Camilla Støve | |
29 | 3029 | 38:33 | 38:36 | Christina Vestergaard | |
30 | 3014 | 39:04 | 39:09 | Anders Kvist | |
31 | 3013 | 39:09 | 39:15 | Marie Elisabeth Thorsted | |
32 | 3017 | 39:45 | 39:48 | Rie Worsøe | |
33 | 3041 | 40:45 | 40:51 | Esther Studstrup | |
34 | 3018 | 41:00 | 41:06 | Christina Nielsen | |
35 | 3046 | 41:25 | 41:35 | Kim Odgaard | |
36 | 3043 | 41:42 | 41:50 | Ida Buus Egedorf | |
37 | 3044 | 41:42 | 41:50 | Kurt Larsen | |
38 | 3047 | 43:29 | 43:36 | Karina Rodkjær | |
39 | 3040 | 43:45 | 43:49 | HENRIETTE Otilia NIELSEN | |
40 | 3023 | 45:43 | 45:53 | Jonas kjær Pedersen | |
41 | 3022 | 45:44 | 45:54 | Janni Kjær Pedersen | |
42 | 3024 | 52:19 | 52:27 | Martine Overgaard Sørensen | |
43 | 3026 | 52:23 | 52:33 | Ella Kornum | |
44 | 3030 | 59:41 | 59:50 | Mathias Larsen | |
- | 3031 | - | - | Jonathan Larsen |
For spørgsmål angående resultater kontakt: roflrun@gmail.com