Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Sluttid | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Lars Lomholt | M35-39 | 44:51 | 3:32 | 27:29 | 13:50 | 0:00 min/km | |
2 | 7 | Emil Dalgaard | M35-39 | 46:52 | 3:01 | 29:01 | 14:50 | 0:00 min/km | |
3 | 26 | Tommy Torpedo Nielsen | M50-54 | 48:46 | 3:30 | 28:40 | 16:36 | 0:00 min/km | |
4 | 27 | Mogens Jessen | M45-49 | 49:26 | 4:00 | 29:59 | 15:27 | 0:00 min/km | |
5 | 15 | Peter Simonsen | M35-39 | 50:27 | 3:56 | 31:23 | 15:08 | 0:00 min/km | |
6 | 16 | Niels-Otto Silkjær | M50-54 | 50:32 | 3:52 | 30:10 | 16:30 | 0:00 min/km | |
7 | 20 | Sune Steiniche Kjær | M50-54 | 50:59 | 3:54 | 29:58 | 17:07 | 0:00 min/km | |
8 | 3 | Christian Nordbjerg | M23-29 | 51:21 | 4:11 | 30:51 | 16:19 | 0:00 min/km | |
9 | 24 | Keld Thomsen | M50-54 | 51:47 | 4:03 | 31:11 | 16:33 | 0:00 min/km | |
10 | 12 | Lars Brix | M55-59 | 52:52 | 3:56 | 32:30 | 16:26 | 0:00 min/km | |
11 | 30 | Henrik-Thorstein-Henrik / Langbak, Gystad og Clausen | U50-54 | 53:24 | 4:20 | 32:36 | 16:28 | 0:00 min/km | |
12 | 9 | Jesper Høgh S. Hansen | M50-54 | 53:32 | 3:49 | 30:49 | 18:54 | 0:00 min/km | |
13 | 29 | Simon Langvad | M35-39 | 53:40 | 3:43 | 31:57 | 18:00 | 0:00 min/km | |
14 | 17 | Olav Storm Kjestrup | M50-54 | 55:39 | 4:33 | 34:42 | 16:24 | 0:00 min/km | |
15 | 23 | Jan Nissen | M50-54 | 57:05 | 4:44 | 35:23 | 16:58 | 0:00 min/km | |
16 | 28 | Brian Moesgaard | M45-49 | 1:00:43 | 4:45 | 36:14 | 19:44 | 0:00 min/km | |
17 | 31 | Henrik-Henrik-Martin / Clausen og Skou | U40-44 | 1:01:05 | 4:35 | 31:29 | 25:01 | 0:00 min/km | |
18 | 22 | Tobias Munck Sørensen | M30-34 | 1:01:43 | 5:51 | 37:19 | 18:33 | 0:00 min/km | |
19 | 21 | Tina Thomsen | K55-59 | 1:01:48 | 4:50 | 36:46 | 20:12 | 0:00 min/km | |
20 | 25 | Hans Henrik Hansen | M65-69 | 1:03:22 | 4:27 | 36:57 | 21:58 | 0:00 min/km | |
21 | 2 | Brian Sørensen | M50-54 | 1:03:24 | 5:32 | 38:15 | 19:37 | 0:00 min/km | |
22 | 5 | Claus Lundby | M45-49 | 1:03:45 | 6:24 | 37:51 | 19:30 | 0:00 min/km | |
23 | 32 | Anne-Anne-Steffen / Visholm | U45-49 | 1:04:04 | 5:37 | 39:39 | 18:48 | 0:00 min/km | |
24 | 34 | Jannie-Jesper-Jannie / Ammitzbøll og Søby Danielsen | U45-49 | 1:04:46 | 5:08 | 37:33 | 22:05 | 0:00 min/km | |
25 | 4 | Kirsten Mørch | K60-64 | 1:06:16 | 6:07 | 39:16 | 20:53 | 0:00 min/km | |
26 | 13 | Maria Overgaard Jensen | K30-34 | 1:06:52 | 6:10 | 40:25 | 20:17 | 0:00 min/km | |
27 | 10 | Karl Ole Mikkelsen | M60-64 | 1:08:56 | 7:21 | 41:26 | 20:09 | 0:00 min/km | |
28 | 8 | Jan Bagger Sørensen | M60-64 | 1:11:40 | 7:01 | 42:22 | 22:17 | 0:00 min/km | |
29 | 6 | Hanne Elkjær | K60-64 | 1:13:20 | 6:01 | 41:54 | 25:25 | 0:00 min/km | |
30 | 1 | Betina Sørensen | K50-54 | 1:14:52 | 6:20 | 43:01 | 25:31 | 0:00 min/km | |
31 | 19 | Robert Skov Kjeldsen | M65-69 | 1:15:25 | 7:29 | 45:26 | 22:30 | 0:00 min/km | |
32 | 14 | Maria Langhoff | K45-49 | 1:17:46 | 4:54 | 44:45 | 28:07 | 0:00 min/km | |
33 | 11 | Knud Erik Kjærsgaard | M70-74 | 1:19:25 | 7:16 | 45:56 | 26:13 | 0:00 min/km | |
34 | 33 | Vesna-Karina-Vesna/Karina / Gaardsvig og Sørensen | U40-44 | 1:20:57 | 7:05 | 47:11 | 26:41 | 0:00 min/km | |
35 | 41 | Vivi Melgaard | K55-59 | 1:34:38 | 7:45 | 43:18 | 43:35 | 0:00 min/km | |
36 | 35 | Helle-Helle-Lene / Funding og Kjergaard | U60-64 | 1:35:07 | 7:55 | 45:00 | 42:12 | 0:00 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jornkim@gmail.com