Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
1 | S617-617 | 12:00:00 | Michael Schjøtt
Team Romkugler
| Team Romkugler | 84,07 | Sølv | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Team Romkugler | 84,07 | Sølv | |
|
2 | S167-167 | 12:00:00 | Mads Emil Jensen | | 82,11 | Sølv | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 82,11 | Sølv | |
|
3 | S716-617 | 12:00:00 | Peter Vestergaard
Postnord Ultra Team
| Postnord Ultra Team | 73,87 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Postnord Ultra Team | 73,87 | Bronze | |
|
4 | S167-671 | 12:00:00 | Stig Mosegaard Madsen
ALOT
| ALOT | 73,48 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
ALOT | 73,48 | Bronze | |
|
5 | S167-176 | 12:00:00 | Michael Larsen | | 72,19 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 72,19 | Bronze | |
|
6 | S167-617 | 12:00:00 | Niels Skibsted
Aalborg Orienteringsklub
| Aalborg Orienteringsklub | 72,19 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Aalborg Orienteringsklub | 72,19 | Bronze | |
|
7 | S176-671 | 12:00:00 | Martin Von Hedemann
IFAA
| IFAA | 68,5 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
IFAA | 68,5 | Bronze | |
|
8 | S176-761 | 12:00:00 | Sander Schmidt
IFAA
| IFAA | 68,5 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
IFAA | 68,5 | Bronze | |
|
9 | S167-716 | 12:00:00 | Thomas Staun
Traillife.dk / Horsens All Runners
| Traillife.dk / Horsens All Runn. | 66,9 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Traillife.dk / Horsens All Runn. | 66,9 | Bronze | |
|
10 | S167-761 | 12:00:00 | Julius Nykjær Vædeled Roed
RunRoed
| RunRoed | 63,16 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
RunRoed | 63,16 | Bronze | |
|
11 | S716-167 | 12:00:00 | Lars Vædeled Roed
RunRoed
| RunRoed | 63,16 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
RunRoed | 63,16 | Bronze | |
|
12 | S176-617 | 12:00:00 | Peter Kjeldmann
HBU - Horsens All Runners
| HBU - Horsens All Runners | 63,02 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
HBU - Horsens All Runners | 63,02 | Bronze | |
|
13 | S617-671 | 12:00:00 | Roald Hentze | | 62,05 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 62,05 | Bronze | |
|
14 | S617-716 | 12:00:00 | Anne-Marie Sanvig Knudsen | | 62,02 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 62,02 | Bronze | |
|
15 | S617-761 | 12:00:00 | Michael Sandstrøm
Løb og Vin(d)
| Løb og Vin(d) | 60,83 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Løb og Vin(d) | 60,83 | Bronze | |
|
16 | C176-176 | 12:00:00 | Vibeke Vinther Paaske
Team Ponyfræs
| Team Ponyfræs | 60,59 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Team Ponyfræs | 60,59 | Bronze | |
|
DNF | S716-716 | 12:00:00 | Freddy Hejgaard
Tough Ass Hell
| Tough Ass Hell | 59,74 | | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Tough Ass Hell | 59,74 | | |
|
DNF | S617-167 | 12:00:00 | Lisa Jørgensen
Tough Ass Hell
| Tough Ass Hell | 54,08 | | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Tough Ass Hell | 54,08 | | |
|
DNF | S716-671 | 12:00:00 | Camilla Erlandsen
Tough Ass Hell
| Tough Ass Hell | 54,07 | | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Tough Ass Hell | 54,07 | | |
|
DNF | S716-761 | 12:00:00 | Katrine Daugaard Stevnshovede
Tough Ass Hell
| Tough Ass Hell | 51,18 | | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Tough Ass Hell | 51,18 | | |
|
DNF | S617-176 | 12:00:00 | Thomas Hansen
OCR. Vestegnen
| OCR. Vestegnen | 46,87 | | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
OCR. Vestegnen | 46,87 | | |
|