Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager |
---|---|---|---|
151 | 2677 | 50:04 | Anette Herskind |
152 | 2753 | 50:41 | Mette Haugaard |
153 | 2750 | 52:08 | Lisa Aalbæk |
154 | 2749 | 52:09 | Kasper Stokholm |
155 | 2515 | 53:09 | Stephanie Skog |
156 | 2740 | 58:38 | Nicolai Eickhoff |
157 | 2748 | 1:16:13 | Caroline Hoffmann |
DNF | 2613 | - | Jannik Bernsen |
For spørgsmål angående resultater kontakt: support@trailsbynordic.dk