Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
1353 | Marie McKenna | K30-34 | ![]() | 15 KM |
1354 | Pénélope Pény | K20-24 | ![]() | 15 KM |
1355 | Christina Thams-Dimon | K35-39 | ![]() | 15 KM WALK |
1356 | Nora Thams-Dimon | K0-11 | ![]() | 15 KM WALK |
1357 | Michelle Sigvardt | K30-34 | ![]() | 50 KM |
1358 | Sarah Wrang-Rasmussen | K25-29 | ![]() | 15 KM |
1359 | Tobias Brask | M35-39 | ![]() | 50 KM |
1360 | Dorte Risborg Høyer | K55-59 | ![]() | 15 KM |
1361 | August Sindahl utzon | M0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
1362 | Danny Hyde | M30-34 | ![]() | 50 KM |
1363 | Staffan Bengtsson | M40-44 | ![]() | 50 KM |
1364 | Frederik Lang | M40-44 | ![]() | 15 KM |
1365 | Ida Peyron | K20-24 | ![]() | 30 KM |
1366 | Jonas Andreas Rasmussen | M30-34 | ![]() | 50 KM |
1367 | Jerome RIGAL | M40-44 | ![]() | 8 KM |
1368 | Magnus Boye | M30-34 | ![]() | 8 KM |
1369 | Caleb Thorskov Bladt | M14-15 | ![]() | 15 KM |
1370 | Ottilly Mould | K25-29 | ![]() | 30 KM |
1371 | Niels Oddershede | M45-49 | ![]() | 15 KM |
1372 | Louise Lillelund Melhedegaard | K40-44 | ![]() | 8 KM |
1373 | Nikolaj Blom | M18-19 | ![]() | 15 KM |
1374 | Sophia Myhre Kiemer | M20-24 | ![]() | 15 KM |
1375 | Stefan Stamp | M25-29 | ![]() | 15 KM |
1376 | Mie Rottwitt | K20-24 | ![]() | 15 KM |
1377 | Lovis Dahl | K30-34 | ![]() | 30 KM |
1378 | Celina Drenck | K25-29 | ![]() | 8 KM |
1379 | Ukendt Deltager | - | ![]() | 30 KM |
1380 | Anubhav Ratha | M35-39 | ![]() | 15 KM |
1381 | Esther Smidt | K14-15 | ![]() | 8 KM |
1382 | torben Steen hansen | M55-59 | ![]() | 15 KM WALK |
1383 | Maibritt Kristoffersen | K50-54 | ![]() | 50 KM |
1384 | Ludvig Bang | M35-39 | ![]() | 15 KM |
1385 | Mads Svensgaard | M30-34 | ![]() | 15 KM |
1386 | Iben Linnea Christensen | K30-34 | ![]() | 15 KM |
1387 | Zakarias Nygaard | M20-24 | ![]() | 30 KM |
1388 | Julija Tastu | K40-44 | ![]() | 15 KM |
1389 | Emma Petersen | K25-29 | ![]() | 15 KM |
1390 | Jacob Gomez Fenger | M35-39 | ![]() | 30 KM |
1391 | Henriette Rilling | K25-29 | ![]() | 15 KM |
1392 | Helle Grosser | K45-49 | ![]() | 30 KM |
1393 | Martin Dalsø Larsen | M35-39 | ![]() | 8 KM |
1394 | jens voldmester | M55-59 | ![]() | 15 KM |
1395 | Andreas Birk | M25-29 | ![]() | 50 KM |
1396 | Eva Rudbæk Jensen | K0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
1397 | Simen Sørbø | M50-54 | ![]() | 8 KM |
1398 | Stig Valderhaug | M45-49 | ![]() | 8 KM |
1399 | Toke Hansen | M40-44 | ![]() | 30 KM |
1400 | Simone Amanda Nør | K30-34 | ![]() | 15 KM |
1401 | Christian Ryge | M50-54 | ![]() | 50 KM |
1402 | Helena Bang-Löwgren | K16-17 | ![]() | 8 KM |


