Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25:02 | Henrik Clausen | (M) AG16-39 | 3:47 min/km |
2 | 46 | 25:39 | Sander Gloggengichser | (M) AG16-39 | 3:53 min/km |
3 | 6 | 26:40 | Lars Brix | (M) AG55-59 | 4:02 min/km |
4 | 21 | 26:46 | Jan Nissen | (M) AG50-54 | 4:03 min/km |
5 | 9 | 27:01 | Mathias Stenmann Kramer | (M) AG16-39 | 4:05 min/km |
6 | 40 | 27:19 | Olav Storm Kjestrup | (M) AG50-54 | 4:08 min/km |
7 | 26 | 27:23 | Tobias Munck Sørensen | (M) AG16-39 | 4:08 min/km |
8 | 74 | 27:36 | Tommy Torpedo Nielsen | (M) AG50-54 | 4:10 min/km |
9 | 13 | 27:51 | Niels-Otto Silkjær | (M) AG50-54 | 4:13 min/km |
10 | 7 | 28:52 | Martin Sørensen | (M) AG45-49 | 4:22 min/km |
11 | 42 | 29:01 | Jørgen Peter Svendsen | (M) AG55-59 | 4:23 min/km |
12 | 15 | 29:57 | Sune Steiniche Kjær | (M) AG50-54 | 4:32 min/km |
13 | 1 | 31:08 | Claus Lundby | (M) AG45-49 | 4:43 min/km |
14 | 37 | 31:16 | Lasse Davidsen | (M) AG16-39 | 4:44 min/km |
15 | 71 | 31:17 | Nicoline Vilholm Jensen | (K) AG16-39 | 4:44 min/km |
16 | 33 | 31:19 | Christoffer Løvborg | (M) AG50-54 | 4:44 min/km |
17 | 3 | 32:16 | Karl Ole Mikkelsen | (M) AG60-64 | 4:53 min/km |
18 | 79 | 32:22 | Birthe Juhl | (K) AG45-49 | 4:54 min/km |
19 | 41 | 32:25 | Steffen Visholm | (M) AG45-49 | 4:54 min/km |
20 | 14 | 32:32 | Robert Skov Kjeldsen | (M) AG65-69 | 4:55 min/km |
21 | 39 | 33:32 | Søren Damsgaard Andersen | (M) AG60-64 | 5:04 min/km |
22 | 28 | 33:42 | Tina Thomsen | (K) AG55-59 | 5:06 min/km |
23 | 4 | 34:01 | Kirsten Mørch | (K) AG65-69 | 5:09 min/km |
24 | 18 | 34:25 | Henning Kristiansen | (M) AG70-74 | 5:12 min/km |
25 | 43 | 34:40 | Hans Henrik Hansen | (M) AG65-69 | 5:15 min/km |
26 | 20 | 35:18 | Jesper Kulmbach | (M) AG50-54 | 5:20 min/km |
27 | 16 | 35:23 | Vesna M. Gaardsvig | (K) AG40-44 | 5:21 min/km |
28 | 38 | 35:31 | Lars Brødsgaard | (M) AG60-64 | 5:22 min/km |
29 | 17 | 35:33 | Karina K. Sørensen | (K) AG45-49 | 5:23 min/km |
30 | 34 | 35:37 | Kaj Nielsen | (M) AG65-69 | 5:23 min/km |
31 | 12 | 35:40 | Morten Vestergaard | (M) AG55-59 | 5:24 min/km |
32 | 75 | 35:43 | Lars Lundgaard Nielsen | (M) AG50-54 | 5:24 min/km |
33 | 30 | 36:21 | Flemming Hansen | (M) AG65-69 | 5:30 min/km |
34 | 47 | 36:50 | Claus Nielsen | (M) AG55-59 | 5:34 min/km |
35 | 11 | 37:16 | Michael Søgård | (M) AG50-54 | 5:38 min/km |
36 | 83 | 37:21 | Niels Møller | (M) AG65-69 | 5:39 min/km |
37 | 10 | 37:29 | Michael Futtrup | (M) AG55-59 | 5:40 min/km |
38 | 32 | 37:36 | Henrik Ørtenblad | (M) AG60-64 | 5:41 min/km |
39 | 72 | 39:02 | Malene Schacke | (K) AG50-54 | 5:54 min/km |
40 | 29 | 39:05 | Jan Bagger Sørensen | (M) AG60-64 | 5:55 min/km |
41 | 73 | 39:37 | Henrik Leth Jensen | (M) AG55-59 | 6:00 min/km |
42 | 35 | 40:17 | Charlotte Stensgaard | (K) AG60-64 | 6:06 min/km |
43 | 24 | 40:22 | Lisbeth Dissning | (K) AG70-74 | 6:06 min/km |
44 | 27 | 40:55 | Allan Vittrup | (M) AG55-59 | 6:11 min/km |
45 | 31 | 41:06 | Lone Kaae-Sørensen | (K) AG65-69 | 6:13 min/km |
46 | 19 | 41:21 | Jørn Bækdal | (M) AG60-64 | 6:15 min/km |
47 | 23 | 41:44 | Jan Elkjær | (M) AG60-64 | 6:19 min/km |
48 | 78 | 41:53 | Birgitte Holler | (K) AG50-54 | 6:20 min/km |
49 | 77 | 41:56 | Torben Andersen | (M) AG55-59 | 6:21 min/km |
50 | 44 | 41:58 | Pernille Schrøder Jensen | (K) AG50-54 | 6:21 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jornkim@gmail.com