Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltagare | UCI-ID | Klubb | Land | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km | Hastighet |
1 | 211 | 3:29:11 | Mika SÖDERSTRÖM
Stockholm CK
| 10117795770 | Stockholm CK | SWE | 1:17:57 | 1:46:48 | 2:58:37 | 17,21 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Stockholm CK | 1:17:57 | 1:46:48 | 2:58:37 |
|
2 | 214 | 3:35:56 | Julia Borgström
AG Insurance - Soudal Team
| 10022303314 | AG Insurance - Soudal Team | SWE | 1:17:59 | 1:47:04 | 3:05:56 | 16,67 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
AG Insurance - Soudal Team | 1:17:59 | 1:47:04 | 3:05:56 |
|
3 | 210 | 3:35:56 | Maja JOHANSSON
Stockholm CK
| 10094976926 | Stockholm CK | SWE | 1:17:58 | 1:47:04 | 3:05:58 | 16,67 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Stockholm CK | 1:17:58 | 1:47:04 | 3:05:58 |
|
4 | 204 | 3:38:15 | Nora NYMAN
IK Trasten
| 10094267311 | IK Trasten | SWE | 1:17:59 | 1:47:04 | 3:05:57 | 16,49 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
IK Trasten | 1:17:59 | 1:47:04 | 3:05:57 |
|
5 | 202 | 3:38:16 | Linda JACOBSSON
CK Master
| 10008676430 | CK Master | SWE | 1:17:58 | 1:47:04 | 3:05:57 | 16,49 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
CK Master | 1:17:58 | 1:47:04 | 3:05:57 |
|
6 | 201 | 3:39:38 | Martina NILSSON
Bistro CC
| 10108247536 | Bistro CC | SWE | 1:17:57 | 1:47:04 | 3:05:57 | 16,39 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Bistro CC | 1:17:57 | 1:47:04 | 3:05:57 |
|
7 | 203 | 3:39:43 | Caroline SJÖSTRÖM
Herrljunga CK
| 10077857436 | Herrljunga CK | SWE | 1:18:16 | 1:51:16 | 3:08:01 | 16,38 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Herrljunga CK | 1:18:16 | 1:51:16 | 3:08:01 |
|
8 | 208 | 3:39:58 | Hedda CARLQVIST
Rendezvous CC
| 10142374863 | Rendezvous CC | SWE | 1:18:34 | 1:51:17 | 3:08:02 | 16,37 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Rendezvous CC | 1:18:34 | 1:51:17 | 3:08:02 |
|
9 | 207 | 3:53:08 | Jonna BJUHR MÄNNER
Rendezvous CC
| 10119321603 | Rendezvous CC | SWE | 1:19:37 | 1:53:10 | 3:17:17 | 15,44 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Rendezvous CC | 1:19:37 | 1:53:10 | 3:17:17 |
|
10 | 209 | 3:53:10 | Jenni HERMANSSON
Rendezvous CC
| 10135449568 | Rendezvous CC | SWE | 1:19:37 | 1:53:10 | 3:17:19 | 15,44 km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Rendezvous CC | 1:19:37 | 1:53:10 | 3:17:19 |
|
DNF | 213 | - | Sofie Rosencrantz
CK Öresund
| 10128747373 | CK Öresund | SWE | 1:17:59 | 1:51:05 | - | - km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
CK Öresund | 1:17:59 | 1:51:05 | - |
|
DNF | 206 | - | Evelina BERAMAND
Rendezvous CC
| 10147145344 | Rendezvous CC | SWE | 1:19:43 | - | - | - km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Rendezvous CC | 1:19:43 | - | - |
|
DNS | 205 | - | Erika INGVES
Motala AIF CK
| 10045861378 | Motala AIF CK | FIN | - | - | - | - km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Motala AIF CK | - | - | - |
|
DNS | 212 | - | Lovisa NYMAN
Team Kalmarsund CK
| 10115255582 | Team Kalmarsund CK | SWE | - | - | - | - km/t |
|
Klubb | Mellantid 43 km | Varvning | Mellantid 103 km |
Team Kalmarsund CK | - | - | - |
|