Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
1159-4 | Louise G.
Dagtilbud Torsted 9
| Dagtilbud Torsted 9 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 9 | Walk hold |
|
1159-3 | Anja .
Dagtilbud Torsted 9
| Dagtilbud Torsted 9 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 9 | Walk hold |
|
1159-2 | Lene .
Dagtilbud Torsted 9
| Dagtilbud Torsted 9 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 9 | Walk hold |
|
1159-1 | Mette .
Dagtilbud Torsted 9
| Dagtilbud Torsted 9 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 9 | Walk hold |
|
1158-5 | Carina .
Dagtilbud Torted 8
| Dagtilbud Torted 8 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torted 8 | Walk hold |
|
1158-4 | Annette .
Dagtilbud Torted 8
| Dagtilbud Torted 8 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torted 8 | Walk hold |
|
1158-3 | Anja .
Dagtilbud Torted 8
| Dagtilbud Torted 8 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torted 8 | Walk hold |
|
1158-2 | Louise .
Dagtilbud Torted 8
| Dagtilbud Torted 8 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torted 8 | Walk hold |
|
1158-1 | Susan .
Dagtilbud Torted 8
| Dagtilbud Torted 8 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torted 8 | Walk hold |
|
1157-5 | Henriette .
Dagtilbud Torsted 7
| Dagtilbud Torsted 7 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 7 | Walk hold |
|
1157-4 | Linea .
Dagtilbud Torsted 7
| Dagtilbud Torsted 7 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 7 | Walk hold |
|
1157-3 | Kirsten .
Dagtilbud Torsted 7
| Dagtilbud Torsted 7 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 7 | Walk hold |
|
1157-2 | Pernille .
Dagtilbud Torsted 7
| Dagtilbud Torsted 7 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 7 | Walk hold |
|
1157-1 | Trine .
Dagtilbud Torsted 7
| Dagtilbud Torsted 7 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 7 | Walk hold |
|
1156-5 | Jacques .
Dagtilbud Torsted 6
| Dagtilbud Torsted 6 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 6 | Walk hold |
|
1156-4 | Vivi .
Dagtilbud Torsted 6
| Dagtilbud Torsted 6 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 6 | Walk hold |
|
1156-3 | Tina .
Dagtilbud Torsted 6
| Dagtilbud Torsted 6 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 6 | Walk hold |
|
1156-2 | Heidi .
Dagtilbud Torsted 6
| Dagtilbud Torsted 6 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 6 | Walk hold |
|
1156-1 | Tove .
Dagtilbud Torsted 6
| Dagtilbud Torsted 6 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 6 | Walk hold |
|
1155-5 | Dagny .
Dagtilbud Torsted 5
| Dagtilbud Torsted 5 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 5 | Walk hold |
|
1155-4 | Mathilde .
Dagtilbud Torsted 5
| Dagtilbud Torsted 5 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 5 | Walk hold |
|
1155-3 | Dorthe .
Dagtilbud Torsted 5
| Dagtilbud Torsted 5 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 5 | Walk hold |
|
1155-2 | Malene .
Dagtilbud Torsted 5
| Dagtilbud Torsted 5 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 5 | Walk hold |
|
1155-1 | Anita .
Dagtilbud Torsted 5
| Dagtilbud Torsted 5 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 5 | Walk hold |
|
1154-5 | Birthe .
Dagtilbud Torsted 4
| Dagtilbud Torsted 4 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 4 | Walk hold |
|
1154-4 | Mille .
Dagtilbud Torsted 4
| Dagtilbud Torsted 4 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 4 | Walk hold |
|
1154-3 | Julie .
Dagtilbud Torsted 4
| Dagtilbud Torsted 4 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 4 | Walk hold |
|
1154-2 | Irene .
Dagtilbud Torsted 4
| Dagtilbud Torsted 4 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 4 | Walk hold |
|
1154-1 | Rebekka .
Dagtilbud Torsted 4
| Dagtilbud Torsted 4 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 4 | Walk hold |
|
1153-5 | Maria .
Dagtilbud Torsted 3
| Dagtilbud Torsted 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 3 | Walk hold |
|
1153-4 | Line .
Dagtilbud Torsted 3
| Dagtilbud Torsted 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 3 | Walk hold |
|
1153-3 | Charlotte .
Dagtilbud Torsted 3
| Dagtilbud Torsted 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 3 | Walk hold |
|
1153-2 | Johanna .
Dagtilbud Torsted 3
| Dagtilbud Torsted 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 3 | Walk hold |
|
1153-1 | Kamma .
Dagtilbud Torsted 3
| Dagtilbud Torsted 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 3 | Walk hold |
|
281-5 | Thore .
Dagtilbud Torsted 2
| Dagtilbud Torsted 2 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 2 | Stafetløb mix |
|
281-4 | Kenneth .
Dagtilbud Torsted 2
| Dagtilbud Torsted 2 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 2 | Stafetløb mix |
|
281-3 | Sisse .
Dagtilbud Torsted 2
| Dagtilbud Torsted 2 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 2 | Stafetløb mix |
|
281-2 | Christoffer .
Dagtilbud Torsted 2
| Dagtilbud Torsted 2 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 2 | Stafetløb mix |
|
281-1 | Hanna .
Dagtilbud Torsted 2
| Dagtilbud Torsted 2 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 2 | Stafetløb mix |
|
280-5 | Morten .
Dagtilbud Torsted 1
| Dagtilbud Torsted 1 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 1 | Stafetløb mix |
|
280-4 | Igor .
Dagtilbud Torsted 1
| Dagtilbud Torsted 1 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 1 | Stafetløb mix |
|
280-3 | Louise .
Dagtilbud Torsted 1
| Dagtilbud Torsted 1 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 1 | Stafetløb mix |
|
280-2 | Kathrine .
Dagtilbud Torsted 1
| Dagtilbud Torsted 1 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 1 | Stafetløb mix |
|
280-1 | Stine .
Dagtilbud Torsted 1
| Dagtilbud Torsted 1 | Horsens Kommune | Stafetløb mix |
|
Hold | Distance |
Dagtilbud Torsted 1 | Stafetløb mix |
|
1152-5 | Deltager 5
Vestbyens Hjemmepleje 3
| Vestbyens Hjemmepleje 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vestbyens Hjemmepleje 3 | Walk hold |
|
1152-4 | Deltager 4
Vestbyens Hjemmepleje 3
| Vestbyens Hjemmepleje 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vestbyens Hjemmepleje 3 | Walk hold |
|
1152-3 | Deltager 3
Vestbyens Hjemmepleje 3
| Vestbyens Hjemmepleje 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vestbyens Hjemmepleje 3 | Walk hold |
|
1152-2 | Deltager 2
Vestbyens Hjemmepleje 3
| Vestbyens Hjemmepleje 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vestbyens Hjemmepleje 3 | Walk hold |
|
1152-1 | Deltager 1
Vestbyens Hjemmepleje 3
| Vestbyens Hjemmepleje 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vestbyens Hjemmepleje 3 | Walk hold |
|
1151-5 | Deltager 5
Vestbyens Hjemmepleje 2
| Vestbyens Hjemmepleje 2 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vestbyens Hjemmepleje 2 | Walk hold |
|