Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|---|
51 | 132 | 47:54 | 47:54 | Natasha Meiner Keldberg Christensen | |
52 | 133 | 47:56 | 47:56 | Rikke Lykke Vestergaard Dietz | |
53 | 49 | 47:57 | 47:57 | Anneline Brun | |
54 | 225 | 49:02 | 49:02 | Victoria Nicolajsen | |
55 | 181 | 51:35 | 51:35 | Sofie Lürzer | |
56 | 180 | 51:36 | 51:36 | Malene Lürzer Petersen | |
57 | 222 | 52:45 | 52:45 | Christian Vehus Sørensen | |
58 | 231 | 52:47 | 52:47 | Jakob Justinussen | |
59 | 119 | 54:41 | 54:41 | Tobias Mejer Bo Jensen | |
60 | 146 | 55:35 | 55:35 | Lilja Sigurdardottir | |
61 | 13 | 57:02 | 57:02 | Stieneke Ijdema | |
62 | 121 | 57:07 | 57:07 | Mads Larsen | |
63 | 120 | 57:12 | 57:12 | Naomi Rasmussen | |
64 | 255 | 1:00:06 | 1:00:06 | Nick Thomas Christensen | |
65 | 34 | 1:00:10 | 1:00:10 | Liam Kristensen | |
66 | 33 | 1:00:11 | 1:00:11 | Mia Kristensen | |
67 | 218 | 1:01:09 | 1:01:09 | Maja Klit Jepsen | |
68 | 217 | 1:01:11 | 1:01:11 | Kasper Jepsen | |
69 | 27 | 1:02:06 | 1:02:06 | Julie Guldbæk | |
70 | 51 | 1:05:50 | 1:05:50 | Joeanna Christensen | |
71 | 52 | 1:05:53 | 1:05:53 | Jimmy Christensen | |
72 | 53 | 1:05:55 | 1:05:55 | Annastacia Christensen | |
73 | 58 | 1:06:51 | 1:06:51 | Jon Nielsen | |
74 | 57 | 1:06:52 | 1:06:52 | Anja Nielsen |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@bridgerunner.dk