Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 256 | 5:15:58 | Thorbjørn Rask | ![]() |
2 | 14 | 5:30:08 | Steffen Burkhardt | ![]() |
3 | 13 | 5:47:00 | Anne-Sofie Winther | ![]() |
4 | 16 | 5:47:12 | Hakon Meyer | ![]() |
5 | 1 | 6:19:19 | Jannic Reuter | ![]() |
6 | 21 | 6:30:20 | Kim Meldgaard | ![]() |
7 | 6 | 6:33:21 | Jakob Birkebæk | ![]() |
8 | 11 | 6:34:04 | Aksel Hadberg | ![]() |
9 | 19 | 6:51:53 | Klaus Dam-Tholstrup | ![]() |
10 | 5 | 6:57:02 | Claus Sørensen | ![]() |
11 | 15 | 7:00:11 | Bettina Skytte | ![]() |
12 | 18 | 7:04:14 | René Geertsen | ![]() |
13 | 8 | 7:08:02 | Truls Myrmehl | ![]() |
14 | 20 | 7:08:27 | Dan Dejligbjerg | ![]() |
15 | 12 | 7:13:21 | Jon Flydal | ![]() |
16 | 17 | 7:20:21 | Jacob Rubæk Holm | ![]() |
17 | 7 | 8:10:33 | Stig Framnes | ![]() |
18 | 3 | 8:12:26 | Sven Madsen | ![]() |
19 | 2 | 8:23:27 | Torben Dam | ![]() |
For spørgsmål angående resultater kontakt: lars.joergensen@dgi.dk