Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltagare | Land | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4:53:06 | 4:53:06 | Eva Eriksson | 21,12 km/t | |
21 | 4:53:02 | 4:53:02 | Simon Ståhl | 21,13 km/t | |
12 | 4:38:01 | 4:38:01 | Vincent Grandin | 22,27 km/t | |
16 | 4:30:37 | 4:30:37 | David Norgren | 22,88 km/t | |
24 | 4:20:05 | 4:20:05 | Per Wallin | 23,81 km/t | |
14 | 4:15:02 | 4:15:02 | Johnny Kjerrulf | 24,28 km/t | |
30 | 3:43:02 | 3:43:02 | Mats Svensson | 27,76 km/t | |
31 | 3:43:01 | 3:43:01 | Björn Johansson | 27,76 km/t | |
25 | 3:24:50 | 3:24:50 | Oskar Wallström | 30,23 km/t | |
20 | 3:24:31 | 3:24:31 | Johan Sjöqvist | 30,28 km/t | |
23 | 3:24:30 | 3:24:30 | Dexter Vikingson | 30,28 km/t | |
17 | 3:24:27 | 3:24:27 | Anders Nygren | 30,28 km/t | |
27 | 3:24:24 | 3:24:24 | Kimmo Purontaka | 30,29 km/t | |
18 | 3:20:00 | 3:20:00 | Joakim Odehed | 30,96 km/t | |
33 | 3:19:59 | 3:19:59 | Torbjörn Färg | 30,96 km/t | |
315 | 2:45:26 | 2:45:26 | Christina Johansson | 22,09 km/t | |
32 | 3:15:04 | 3:15:04 | Desan Djuruorshi | 31,74 km/t | |
143 | 2:21:24 | 2:21:24 | Ingrid Bengtsson | 15,44 km/t | |
313 | 2:35:53 | 2:35:53 | Johannes Bladh | 23,44 km/t | |
318 | 2:35:50 | 2:35:50 | Hanna Mahaffey | 23,45 km/t |
För resultatfrågor e-post: kommissarie@scf.se