Plac. | Nettotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|
51 | 2:27:44 | Isabella Elbo Jensen | |
51 | 2:27:44 | Maria Lund | |
53 | 2:27:51 | Kristen Madsen | |
54 | 2:27:54 | Johanne Madsen | |
55 | 2:30:50 | Maja Kristjana Geisler Krogsgaard | |
55 | 2:30:50 | August Palle Holm | |
57 | 2:31:30 | Caroline Svendsen | |
58 | 2:31:56 | Kristoffer Hægg | |
59 | 2:33:50 | Oliver Lykke | |
60 | 2:35:40 | Annemie Sole Wille | |
61 | 2:36:10 | Julie Jørgensen | |
62 | 2:37:02 | Isabella Hamer Tasevski | |
63 | 2:48:57 | Christian Fjord | |
63 | 2:48:57 | Jonas Ahlmann Larsen | |
63 | 2:48:57 | Milla Jovanovic Dahl | |
66 | 2:49:37 | Annika Büchmann | |
66 | 2:49:37 | Lærke Danielsen | |
68 | 2:50:54 | Benjamin Nørberg Pedersen | |
69 | 2:51:02 | Mark Bottos | |
69 | 2:51:02 | Freja Klarskov Jensen | |
69 | 2:51:02 | Laura Vester | |
69 | 2:51:02 | Laura Palmgren | |
73 | 3:00:39 | Magnus Nielsen | |
74 | 3:00:58 | Victoria König | |
75 | 3:14:09 | Iben D. Tovgaard | |
76 | 3:18:40 | Sune T. Tougaard | |
77 | 3:23:33 | Julie Møller |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@coast2coast.nu