Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltagare | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5-030 | 18:11 | 18:18 | Daniel Søberg Roed | |
2 | 5-130 | 18:38 | 18:45 | Per Michael Lilholm | |
3 | 5-035 | 23:00 | 23:09 | Emil Heiner Bang-Berthelsen | |
4 | 5-027 | 23:06 | 23:12 | Christian Larsen | |
5 | 5-087 | 23:07 | 23:12 | Lauge Larsen | |
6 | 5-009 | 23:07 | 23:14 | Annette Søberg Roed | |
7 | 5-158 | 23:24 | 23:41 | Søren Puggaard | |
8 | 5-072 | 24:07 | 24:38 | Jeppe Kjølby | |
9 | 5-117 | 24:25 | 25:05 | Mikkel Skyttebo | |
10 | 5-173 | 24:27 | 24:35 | Tobias Frobøse Sørensen | |
11 | 5-055 | 24:36 | 24:43 | Henrik Groth-Andersen | |
12 | 5-073 | 24:58 | 25:05 | Jeppe henriksen | |
13 | 5-057 | 25:03 | 25:24 | Henrik Andersen | |
14 | 5-122 | 25:09 | 25:25 | Niklas P. | |
15 | 15-001 | 25:11 | 25:17 | Adrian Moreno Peña | |
16 | 5-114 | 25:11 | 25:18 | Michala Heerup | |
17 | 5-147 | 25:12 | 25:18 | Sigurd Rønne Christiansen | |
18 | 5-100 | 25:21 | 26:02 | Malthe Skyttebo | |
19 | 5-132 | 25:26 | 25:34 | Peter Olesen | |
20 | 5-001 | 26:00 | 26:09 | Agnes Kiil | |
21 | 5-110 | 26:01 | 26:11 | Martin Roed | |
22 | 5-177 | 26:02 | 26:10 | Troels Jensen | |
23 | 5-037 | 26:24 | 26:46 | Emma Funk | |
24 | 5-182 | 26:29 | 27:15 | Vilbert Fleischer Kongsgaard | |
25 | 5-187 | 26:47 | 27:16 | Oliver Nordahl-Meyer | |
26 | 5-056 | 26:48 | 27:06 | Henrik Vingård | |
27 | 5-028 | 26:57 | 27:18 | Christina Sørensen | |
28 | 5-022 | 27:05 | 27:05 | Casper Nordahl-Meyer | |
29 | 5-178 | 27:08 | 27:53 | Unni Holbek | |
30 | 5-026 | 27:14 | 27:44 | Christian Hagelund | |
31 | 5-006 | 27:17 | 27:31 | Anna Børve-Jørgensen | |
32 | 5-088 | 27:17 | 27:32 | Laurits Sarp | |
33 | 5-152 | 27:43 | 27:53 | Stine Kilime Hansen | |
34 | 5-011 | 27:48 | 28:13 | Asger Funk | |
35 | 5-089 | 27:49 | 27:58 | Lene Bjergfelt | |
36 | 5-184 | 27:50 | 27:59 | Wenche Øvergård | |
37 | 5-189 | 27:52 | 28:19 | Kristian Larsen | |
38 | 5-188 | 27:55 | 28:21 | Anni Munk | |
39 | 5-010 | 28:03 | 28:13 | Anton Moe | |
40 | 5-098 | 28:03 | 28:23 | Lærke Bækmark Zoffmann | |
41 | 5-183 | 28:11 | 28:47 | Villy Nygård | |
42 | 5-059 | 28:17 | 28:49 | Ida Jensen | |
43 | 5-049 | 28:22 | 28:33 | Gustav Tradsborg Smidt | |
44 | 5-025 | 28:36 | 28:52 | Christian Olsen | |
45 | 5-149 | 28:38 | 29:18 | Stefanie Petersen Stoianov | |
46 | 5-007 | 28:44 | 29:25 | Anne Meidahl Petersen | |
47 | 5-095 | 28:50 | 29:07 | Louise Lading | |
48 | 5-067 | 28:53 | 29:36 | Jane Holst | |
49 | 5-094 | 28:57 | 29:16 | Lizet Christensen | |
50 | 5-079 | 28:59 | 29:27 | Karen Mette Fals Bahrt |
För resultatfrågor e-post: maaj@mail.tele.dk