Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 2:09:53 | 2:09:53 | Niklas Hornshøj | WillingAble | 41,57 km/t | |
2 | 207 | 2:09:54 | 2:09:54 | Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 41,57 km/t | |
3 | 160 | 2:19:24 | 2:19:24 | Maximilian Reiter | NBCK | 38,73 km/t | |
4 | 46 | 2:19:25 | 2:19:25 | Glenny Hansen | Christiansen & Essenbæk | 38,73 km/t | |
5 | 20 | 2:19:41 | 2:19:41 | Søren Nygaard | Christiansen & Essenbæk | 38,66 km/t | |
6 | 142 | 2:19:45 | 2:19:45 | Nicolaj Gregersen | Salto Systems Nordic Cycling | 38,64 km/t | |
7 | 130 | 2:20:35 | 2:20:35 | Christian Larsen | Team Knirkende Sukkerknalder | 38,41 km/t | |
8 | 120 | 2:23:42 | 2:23:42 | morten christensen | Amaton | 37,57 km/t | |
9 | 123 | 2:23:43 | 2:23:43 | Ole Rehn | Christiansen&Essenbæk | 37,57 km/t | |
10 | 122 | 2:23:44 | 2:23:44 | Lasse Staurby Andersen | Salto Systems Nordic Cycling | 37,57 km/t | |
11 | 121 | 2:23:52 | 2:23:52 | Thomas Mogensen | Salto Systems Nordic Cycling | 37,53 km/t | |
12 | 83 | 2:24:22 | 2:24:22 | Jost Zankel | 37,40 km/t | ||
13 | 58 | 2:25:06 | 2:25:06 | Vitor Brito | Stormcut | 37,21 km/t | |
14 | 59 | 2:25:06 | 2:25:06 | Anne Groskopf | Stormcut | 37,21 km/t | |
15 | 111 | 2:26:01 | 2:26:01 | Christian Brask | Salto Systems Nordic Cycling | 36,98 km/t | |
16 | 117 | 2:26:02 | 2:26:02 | Magnus Køhler Olsen | Slagelse Cykle Ring | 36,98 km/t | |
17 | 171 | 2:26:06 | 2:26:06 | Bo Sten Hansen | COBCC | 36,96 km/t | |
18 | 136 | 2:26:18 | 2:26:18 | Jonas Bjørn Hansen | Bazzz | 36,91 km/t | |
19 | 137 | 2:26:19 | 2:26:19 | Stephan Rølling | 36,90 km/t | ||
20 | 30 | 2:26:19 | 2:26:19 | Martin Helleskov Frederiksen | Redneck Rouleurs Cycling Club | 36,90 km/t | |
21 | 155 | 2:26:29 | 2:26:29 | Steffen Wedege | VÉLO 26:FORTY | 36,86 km/t | |
22 | 82 | 2:26:30 | 2:26:30 | Jakob Binder | 36,86 km/t | ||
23 | 161 | 2:28:40 | 2:28:40 | Lars Nielsen | Slagelse MTB | 36,32 km/t | |
24 | 1 | 2:28:53 | 2:28:53 | Kristian Aagaard Bach Mortensen | The Hunters | 36,27 km/t | |
25 | 196 | 2:29:14 | 2:29:14 | Lukas Kristiansen | 36,18 km/t | ||
26 | 86 | 2:29:32 | 2:29:32 | Søren Vængtoft | 36,11 km/t | ||
27 | 164 | 2:29:41 | 2:29:41 | Bjarne Thomsen | Salto Systems Nordic Cycling | 36,08 km/t | |
28 | 35 | 2:29:52 | 2:29:52 | Erik Jensen | Snow Fun | 36,03 km/t | |
29 | 183 | 2:30:12 | 2:30:12 | Jimmi Larsen | NDA DNK | 35,95 km/t | |
30 | 186 | 2:30:32 | 2:30:32 | Pawel Wrzosek | www.siepomaga.pl/filip-heinich | 35,87 km/t | |
31 | 90 | 2:32:57 | 2:32:57 | Jacob Mortensen | C&E | 35,30 km/t | |
32 | 116 | 2:33:18 | 2:33:18 | Lars Fischer Rasmussen | Salto Systems Nordic Cycling | 35,22 km/t | |
33 | 103 | 2:33:27 | 2:33:27 | Lars Peter Bloch | Cykelnerven | 35,19 km/t | |
34 | 200 | 2:33:53 | 2:33:53 | Jens Vadmand | Salto System Nordic Cycling | 35,09 km/t | |
35 | 154 | 2:33:53 | 2:33:53 | Allan Gottlieb | NCM | 35,09 km/t | |
36 | 185 | 2:33:53 | 2:33:53 | Chano Appeldorff Kristensen | 35,09 km/t | ||
37 | 158 | 2:33:53 | 2:33:53 | Steffen Kjær | VÉLO 26:FORTY | 35,09 km/t | |
38 | 159 | 2:33:55 | 2:33:55 | Frank Klok | DBR | 35,08 km/t | |
39 | 168 | 2:33:58 | 2:33:58 | Thomas Hubert | 35,07 km/t | ||
40 | 156 | 2:34:03 | 2:34:03 | Martin Voss | VÉLO 26:FORTY | 35,05 km/t | |
41 | 3 | 2:34:05 | 2:34:05 | Thomas Zielinski | 35,05 km/t | ||
42 | 176 | 2:34:06 | 2:34:06 | Henrik Vedel | Salto Systems Nordic Cycling | 35,04 km/t | |
43 | 157 | 2:34:07 | 2:34:07 | Peter Herzberg | VÉLO 26:FORTY | 35,04 km/t | |
44 | 139 | 2:34:07 | 2:34:07 | Adrian Siegenthaler | Team Slagelse Motion | 35,03 km/t | |
45 | 150 | 2:34:08 | 2:34:08 | Jonas Darborg Rask | Dianalund Entreprise ApS | 35,03 km/t | |
46 | 188 | 2:34:08 | 2:34:08 | Frederikke Olsen | VÉLO 26:FORTY | 35,03 km/t | |
47 | 23 | 2:34:09 | 2:34:09 | Rasmus Hansen | Karlslunde Tri | 35,03 km/t | |
48 | 17 | 2:34:10 | 2:34:10 | Christoffer Senol | 35,03 km/t | ||
49 | 198 | 2:34:11 | 2:34:11 | Per Edison Rasmussen | Lolland-Falster Cykle Klub | 35,02 km/t | |
50 | 112 | 2:34:11 | 2:34:11 | Michael Gellenthin Andersen | 35,02 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ebbe@scrm.dk