Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
51 | 190 | 40:23 | Mikkel Hovgaard
Månebrødre
| Intro Herrer | Månebrødre | DEN | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:13:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Månebrødre | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:13:30 |
|
52 | 157 | 40:31 | Mads Sørensen
Team Tung
| Intro Herrer | Team Tung | DEN | 12:30:00 | 12:45:00 | 13:24:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Team Tung | 12:30:00 | 12:45:00 | 13:24:00 |
|
53 | 22 | 40:32 | Nicolai Seidelin
Novo Nordisk Løbeklub
| Intro Herrer | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 09:15:00 | 09:30:00 | 10:01:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Novo Nordisk Løbeklub | 09:15:00 | 09:30:00 | 10:01:30 |
|
54 | 163 | 40:40 | Knud Finken
Dyring
| Intro Herrer | Dyring | DEN | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:33:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Dyring | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:33:00 |
|
54 | 180 | 40:40 | William Wellendorf
IK Hellas
| Intro Junior Herrer | IK Hellas | DEN | 13:15:00 | 13:30:00 | 13:58:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
IK Hellas | 13:15:00 | 13:30:00 | 13:58:30 |
|
56 | 2 | 40:47 | Philipp Kless
Ballerup Biatlon
| Intro Herrer | Ballerup Biatlon | DEN | 08:45:00 | 09:00:00 | 09:31:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Ballerup Biatlon | 08:45:00 | 09:00:00 | 09:31:30 |
|
57 | 149 | 40:51 | Line Bang
Team hustlers
| Intro Damer | Team hustlers | DEN | 12:15:00 | 12:30:00 | 13:12:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Team hustlers | 12:15:00 | 12:30:00 | 13:12:00 |
|
57 | 161 | 40:51 | Søren Dyring
Dyring
| Intro Herrer Veteran | Dyring | DEN | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:30:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Dyring | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:30:00 |
|
59 | 155 | 41:18 | Christian Lippert
Trippert
| Intro Herrer Veteran | Trippert | DEN | 12:30:00 | 12:45:00 | 13:21:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Trippert | 12:30:00 | 12:45:00 | 13:21:00 |
|
60 | 214 | 41:27 | Andreas Hellwing
Team-Fennevej
| Intro Herrer | Team-Fennevej | DEN | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:49:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Team-Fennevej | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:49:30 |
|
61 | 227 | 41:29 | Sandra Fürstenberg Böll
Team Fürstenberg
| Intro Damer | Team Fürstenberg | DEN | 14:15:00 | 14:30:00 | 15:09:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Team Fürstenberg | 14:15:00 | 14:30:00 | 15:09:00 |
|
62 | 167 | 41:30 | Camilla Hammer
C&C
| Intro Damer | C&C | DEN | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:39:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
C&C | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:39:00 |
|
63 | 68 | 41:42 | Jan Schill
Vasa 2020
| Intro Herrer | Vasa 2020 | GER | 10:15:00 | 10:30:00 | 11:10:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Vasa 2020 | 10:15:00 | 10:30:00 | 11:10:30 |
|
64 | 102 | 41:45 | Eli Henriksen
Vitus Guld ApS
| Intro Herrer Super Veteran | Vitus Guld ApS | DEN | 11:15:00 | 11:30:00 | 12:01:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Vitus Guld ApS | 11:15:00 | 11:30:00 | 12:01:30 |
|
65 | 34 | 41:48 | Felipe Bastos Motta
Novo Nordisk Løbeklub
| Intro Herrer | Novo Nordisk Løbeklub | CAN | 09:30:00 | 09:45:00 | 10:19:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Novo Nordisk Løbeklub | 09:30:00 | 09:45:00 | 10:19:30 |
|
65 | 191 | 41:48 | Vladislavs Zalins
Die Wirths / Mastercard
| Intro Herrer | Die Wirths / Mastercard | LAT | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:15:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Die Wirths / Mastercard | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:15:00 |
|
67 | 88 | 41:53 | martin barting
Dalbyløberne
| Intro Herrer | Dalbyløberne | DEN | 10:45:00 | 11:00:00 | 11:40:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Dalbyløberne | 10:45:00 | 11:00:00 | 11:40:30 |
|
67 | 247 | 41:53 | Karina Mejnborg
PI København
| Intro Damer Veteran | PI København | DEN | 14:45:00 | 15:00:00 | 15:39:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
PI København | 14:45:00 | 15:00:00 | 15:39:00 |
|
69 | 189 | 41:55 | Mathias Kristensen
Månebrødre
| Intro Herrer | Månebrødre | DEN | 13:15:00 | 13:30:00 | 14:12:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Månebrødre | 13:15:00 | 13:30:00 | 14:12:00 |
|
70 | 210 | 42:01 | Alexander Bjerregaard
Caro og Sander
| Intro Herrer | Caro og Sander | DEN | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:43:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Caro og Sander | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:43:30 |
|
71 | 120 | 42:02 | Jonas Munk | Intro Herrer | | DEN | 11:30:00 | 11:45:00 | 12:28:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
- | 11:30:00 | 11:45:00 | 12:28:30 |
|
72 | 135 | 42:10 | Thomas Klein Runager
TRIATHLONSHOP.DK / Islev Tri Klub
| Intro Herrer Veteran | TRIATHLONSHOP.DK / Islev Tri Kl. | DEN | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:51:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
TRIATHLONSHOP.DK / Islev Tri Kl. | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:51:00 |
|
73 | 179 | 42:15 | Clara Wellendorf
IK Hellas
| Intro Junior Damer | IK Hellas | DEN | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:57:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
IK Hellas | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:57:00 |
|
74 | 220 | 42:19 | Kasper Bering
Kyllingerne i Betonsko
| Intro Herrer | Kyllingerne i Betonsko | DEN | 14:15:00 | 14:30:00 | 14:58:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Kyllingerne i Betonsko | 14:15:00 | 14:30:00 | 14:58:30 |
|
75 | 39 | 42:23 | John Lasskogen
Novo Nordisk Løbeklub
| Intro Herrer Veteran | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 09:30:00 | 09:45:00 | 10:27:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Novo Nordisk Løbeklub | 09:30:00 | 09:45:00 | 10:27:00 |
|
76 | 27 | 42:26 | Sunie Schmidt
Novonesis
| Intro Damer Veteran | Novonesis | DEN | 09:15:00 | 09:30:00 | 10:09:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Novonesis | 09:15:00 | 09:30:00 | 10:09:00 |
|
77 | 246 | 42:27 | Svend Christiansen
PI København
| Intro Herrer Veteran | PI København | DEN | 14:45:00 | 15:00:00 | 15:37:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
PI København | 14:45:00 | 15:00:00 | 15:37:30 |
|
78 | 202 | 42:36 | Mogens Stibolt
Dragør Gazellerne
| Intro Herrer Veteran | Dragør Gazellerne | DEN | 13:45:00 | 14:00:00 | 14:31:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Dragør Gazellerne | 13:45:00 | 14:00:00 | 14:31:30 |
|
79 | 132 | 42:40 | Jesper Frederik Gottlieb | Intro Herrer Veteran | | DEN | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:46:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
- | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:46:30 |
|
80 | 208 | 42:42 | Christian Jørgensen
Train4life
| Intro Herrer Veteran | Train4life | DEN | 13:45:00 | 14:00:00 | 14:40:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Train4life | 13:45:00 | 14:00:00 | 14:40:30 |
|
81 | 26 | 42:45 | Mads Lund Rasmussen
Novo Nordisk Løbeklub
| Intro Herrer | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 09:15:00 | 09:30:00 | 10:07:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Novo Nordisk Løbeklub | 09:15:00 | 09:30:00 | 10:07:30 |
|
82 | 168 | 42:48 | Christian Pedersen
C&C
| Intro Herrer Veteran | C&C | DEN | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:40:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
C&C | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:40:30 |
|
83 | 197 | 42:54 | Tijmen de Kluijver
Die Wirths / Mastercard
| Intro Herrer | Die Wirths / Mastercard | NED | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:24:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Die Wirths / Mastercard | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:24:00 |
|
84 | 204 | 43:03 | Mark Dixon
Dragør Gazellerne
| Intro Herrer Veteran | Dragør Gazellerne | GBR | 13:45:00 | 14:00:00 | 14:34:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Dragør Gazellerne | 13:45:00 | 14:00:00 | 14:34:30 |
|
85 | 87 | 43:09 | Martin Brangstrup
Dalbyløberne
| Intro Herrer | Dalbyløberne | DEN | 10:45:00 | 11:00:00 | 11:39:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Dalbyløberne | 10:45:00 | 11:00:00 | 11:39:00 |
|
85 | 93 | 43:09 | Mads Westberg
Westberg
| Intro Herrer | Westberg | DEN | 11:00:00 | 11:15:00 | 11:48:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Westberg | 11:00:00 | 11:15:00 | 11:48:00 |
|
87 | 4 | 43:10 | Erik Marcussen
Novozymes Løbeklub
| Intro Herrer Super Veteran | Novozymes Løbeklub | DEN | 08:45:00 | 09:00:00 | 09:34:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Novozymes Løbeklub | 08:45:00 | 09:00:00 | 09:34:30 |
|
87 | 145 | 43:10 | Malene Wibe
WMK
| Intro Damer | WMK | DEN | 12:15:00 | 12:30:00 | 13:06:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
WMK | 12:15:00 | 12:30:00 | 13:06:00 |
|
89 | 31 | 43:12 | Alexandros Bellos
Novo Nordisk Løbeklub
| Intro Herrer | Novo Nordisk Løbeklub | GRE | 09:30:00 | 09:45:00 | 10:15:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Novo Nordisk Løbeklub | 09:30:00 | 09:45:00 | 10:15:00 |
|
90 | 18 | 43:13 | Kevin Chung
Novo Nordisk Løbeklub
| Intro Herrer | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 09:00:00 | 09:15:00 | 09:55:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Novo Nordisk Løbeklub | 09:00:00 | 09:15:00 | 09:55:30 |
|
91 | 233 | 43:17 | Mattias Sonne Hansen
Baza ApS
| Intro Herrer | Baza ApS | DEN | 14:30:00 | 14:45:00 | 15:18:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Baza ApS | 14:30:00 | 14:45:00 | 15:18:00 |
|
92 | 143 | 43:18 | Kathrine Holmegaard
WMK
| Intro Damer | WMK | DEN | 12:15:00 | 12:30:00 | 13:03:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
WMK | 12:15:00 | 12:30:00 | 13:03:00 |
|
93 | 140 | 43:26 | Ulrich Cort Hansen
Team DNF
| Intro Herrer Veteran | Team DNF | DEN | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:58:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Team DNF | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:58:30 |
|
94 | 137 | 43:34 | Laura Breddam
Svanevej
| Intro Damer | Svanevej | DEN | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:54:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Svanevej | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:54:00 |
|
95 | 49 | 43:40 | Peter Ottesen
FIF Frb
| Intro Herrer Veteran | FIF Frb | DEN | 09:45:00 | 10:00:00 | 10:42:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
FIF Frb | 09:45:00 | 10:00:00 | 10:42:00 |
|
96 | 1 | 43:45 | Leif Pedersen
Ballerup Biatlon
| Intro Herrer Super Veteran | Ballerup Biatlon | DEN | 08:45:00 | 09:00:00 | 09:30:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Ballerup Biatlon | 08:45:00 | 09:00:00 | 09:30:00 |
|
97 | 196 | 43:46 | Mandy Wirth
Die Wirths / Mastercard
| Intro Damer Veteran | Die Wirths / Mastercard | DEN | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:22:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Die Wirths / Mastercard | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:22:30 |
|
98 | 181 | 43:53 | Michele Due Pomowski
TRI4
| Intro Damer | TRI4 | DEN | 13:15:00 | 13:30:00 | 14:00:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
TRI4 | 13:15:00 | 13:30:00 | 14:00:00 |
|
99 | 183 | 43:54 | Dines Justesen
TRI4
| Intro Herrer Veteran | TRI4 | DEN | 13:15:00 | 13:30:00 | 14:03:00 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
TRI4 | 13:15:00 | 13:30:00 | 14:03:00 |
|
100 | 198 | 43:57 | Jan Jørgensen
Glostrup Skiclub
| Intro Herrer Veteran | Glostrup Skiclub | DEN | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:25:30 |
|
Klub/Firma | Mødetid | Introtid | Enkeltstart tid |
Glostrup Skiclub | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:25:30 |
|