Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
5364-5 | Winnie
Eurofins VBM Walk Hold 5
| Eurofins VBM Walk Hold 5 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Walk Hold 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5364-4 | Jeanett
Eurofins VBM Walk Hold 5
| Eurofins VBM Walk Hold 5 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Walk Hold 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5364-3 | Eirik Aas
Eurofins VBM Walk Hold 5
| Eurofins VBM Walk Hold 5 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Walk Hold 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5364-2 | Thomas Dissing
Eurofins VBM Walk Hold 5
| Eurofins VBM Walk Hold 5 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Walk Hold 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5364-1 | Alisa
Eurofins VBM Walk Hold 5
| Eurofins VBM Walk Hold 5 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Walk Hold 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
449-5 | Fitsum Eurofins
Eurofins VBM Stafet Hold 4
| Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
449-4 | Niklas Vichairat
Eurofins VBM Stafet Hold 4
| Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
449-3 | Pia Tommerup-Thomadsen
Eurofins VBM Stafet Hold 4
| Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
449-2 | Saetlai Eurofins
Eurofins VBM Stafet Hold 4
| Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
449-1 | Pia Tommerup-Thomadsen
Eurofins VBM Stafet Hold 4
| Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
448-5 | Hanne Sadolin
Eurofins VBM Stafet Hold 3
| Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
448-4 | Max Milters
Eurofins VBM Stafet Hold 3
| Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
448-3 | Daniel Madsen
Eurofins VBM Stafet Hold 3
| Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
448-2 | Mads G
Eurofins VBM Stafet Hold 3
| Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
448-1 | Sofie Tommerup.Thomadsen
Eurofins VBM Stafet Hold 3
| Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
447-5 | Christian Gamst
Eurofins VBM Stafet Hold 2
| Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
447-4 | Jesper Gamst
Eurofins VBM Stafet Hold 2
| Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
447-3 | Benjamin Gamst
Eurofins VBM Stafet Hold 2
| Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
447-2 | Nikolaj Gamst
Eurofins VBM Stafet Hold 2
| Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
447-1 | Mathias Gamst
Eurofins VBM Stafet Hold 2
| Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
446-5 | Lisa Førby
Eurofins VBM Stafet Hold 1
| Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
446-4 | Omer Eurofins
Eurofins VBM Stafet Hold 1
| Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
446-3 | Mathias Iversen
Eurofins VBM Stafet Hold 1
| Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
446-2 | Hans-Christian Greve
Eurofins VBM Stafet Hold 1
| Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
446-1 | Oscar Tommerup-Thomadsen
Eurofins VBM Stafet Hold 1
| Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Eurofins VBM | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Eurofins VBM Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
7274-5 | Lene Knudsen
FRS-Gå-REJS 2
| FRS-Gå-REJS 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7274-4 | Jeanette Burkal
FRS-Gå-REJS 2
| FRS-Gå-REJS 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7274-3 | Helle K. Thorgaard
FRS-Gå-REJS 2
| FRS-Gå-REJS 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7274-2 | Cecilie V. Junge
FRS-Gå-REJS 2
| FRS-Gå-REJS 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7274-1 | Elisa Skoubo Bjôrnsdóttir
FRS-Gå-REJS 2
| FRS-Gå-REJS 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7273-5 | Henriette T. Aarup
FRS-Gå-REJS 1
| FRS-Gå-REJS 1 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7273-4 | Gullborg Nolsø
FRS-Gå-REJS 1
| FRS-Gå-REJS 1 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7273-3 | Malene B. Jørgensen
FRS-Gå-REJS 1
| FRS-Gå-REJS 1 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7273-2 | Tina Dalsgaard
FRS-Gå-REJS 1
| FRS-Gå-REJS 1 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7273-1 | Tina M. Krabsen
FRS-Gå-REJS 1
| FRS-Gå-REJS 1 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-REJS 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7272-5 | Birgitta Burholt
FRS-Gå-PRO 4
| FRS-Gå-PRO 4 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 4 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7272-4 | Hanne Hjermitslev
FRS-Gå-PRO 4
| FRS-Gå-PRO 4 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 4 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7272-3 | Anne Kathrine H. Ørris
FRS-Gå-PRO 4
| FRS-Gå-PRO 4 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 4 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7272-2 | Rebekka L. S. Jensen
FRS-Gå-PRO 4
| FRS-Gå-PRO 4 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 4 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7272-1 | Emma M. Højrup
FRS-Gå-PRO 4
| FRS-Gå-PRO 4 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 4 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7271-5 | Annette G. Kristensen
FRS-Gå-PRO 3
| FRS-Gå-PRO 3 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7271-4 | Pia Hjort
FRS-Gå-PRO 3
| FRS-Gå-PRO 3 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7271-3 | Maj Britt Kjeldsen
FRS-Gå-PRO 3
| FRS-Gå-PRO 3 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7271-2 | Conny Ejstrud
FRS-Gå-PRO 3
| FRS-Gå-PRO 3 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7271-1 | Heidi L. Holm
FRS-Gå-PRO 3
| FRS-Gå-PRO 3 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7270-5 | Anne M. Hjort
FRS-Gå-PRO 2
| FRS-Gå-PRO 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7270-4 | Lone Pedersen
FRS-Gå-PRO 2
| FRS-Gå-PRO 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7270-3 | Sofie M. Henriksen
FRS-Gå-PRO 2
| FRS-Gå-PRO 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7270-2 | Nikoline H. Kristensen
FRS-Gå-PRO 2
| FRS-Gå-PRO 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7270-1 | Nikolaj B. Olesen
FRS-Gå-PRO 2
| FRS-Gå-PRO 2 | Forsvaret | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
FRS-Gå-PRO 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|